このページでは、2022年・2023年のIPO企業の初値予想・結果一覧を掲載しています。
企業名をクリックすると、各企業の詳細ページを見ることができます。
評価基準の詳細
IPO評価毎の予想倍率は、次の通りです。

予想を算出するにあたり、以下の評価基準を用いています。
- 発行済み株式数:想定時価総額を計算。
- オファリングレシオ:小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
- 公募割合:大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
- 上場市場:グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
- 事業のトレンド性:成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
- VC保有比率:VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
- 売上高成長率・経常利益率:大きい方が人気。過去の業績が良い。
- 前後2週間のIPO数:少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
- 過去1ヶ月の日経平均リターン:高い方が人気が出やすい。投資家心理に影響。
IPOの初値予想については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説!過去の事例も」の記事で詳しく解説しています。
【2023年】IPO初値予想・騰落率結果スケジュール
※2023年10月3日更新
▼スマートフォンの方は、下の表をスクロールできます。
企業名 | 上場日 | 証券コード | 公開価格 | 初値 | 1週間後の終値 |
評価 | 市場 | 公開価格からの騰落率 | 初値からの騰落率 | ||
ドリーム・アーツ | 10/27 | 4811 | 10/19 | 10/27 | 11/3 |
B | グロース | 10/27 | 11/3 | ||
笑美面 | 10/26 | 9237 | 10/18 | 10/26 | 11/2 |
C | グロース | 10/26 | 11/2 | ||
全保連 | 10/25 | 5845 | 10/17 | 10/25 | 11/1 |
D | スタンダード | 10/25 | 11/1 | ||
KOKUSAI ELECTRIC | 10/25 | 6525 | 10/16 | 10/25 | 11/1 |
C | プライム | 10/25 | 11/1 | ||
ジャパンM&Aソリューション | 10/24 | 9236 | 10/16 | 10/24 | 10/31 |
B | グロース | 10/24 | 10/31 | ||
売れるネット広告社 | 10/23 | 9235 | 10/12 | 10/23 | 10/30 |
C | グロース | 10/23 | 10/30 | ||
ケイファーマ | 10/17 | 4896 | 10/6 | 10/17 | 10/24 |
C | グロース | 10/17 | 10/24 | ||
成友興業 | 10/13 | 9170 | 10/4 | 10/13 | 10/20 |
D | 名証メイン | 10/13 | 10/20 | ||
Earth Technology Group | 上場中止 | 9333 | 9/27 | 10/6 | 10/13 |
C | グロース | 10/6 | 10/13 | ||
くすりの窓口 | 10/4 | 5592 | 1,700円 | 10/4 | 10/11 |
A | グロース | 10/4 | 10/11 | ||
キャスター | 10/4 | 2331 | 760円 | 10/4 | 10/11 |
S | グロース | 10/4 | 10/11 | ||
西部技研 | 10/3 | 6223 | 2,600円 | 2,687円 | 10/10 |
D | スタンダード | 1.03倍 | 10/10 | ||
ニッポンインシュア | 10/3 | 5843 | 810円 | 1,005円 | 10/10 |
D | スタンダード | 1.24倍 | 10/10 | ||
オカムラ食品工業 | 9/27 | 2938 | 1,680円 | 2,564円 | 10/4 |
B | スタンダード | 1.52倍 | 10/4 | ||
AVILEN | 9/27 | 5591 | 2,120円 | 2,482円 | 10/4 |
B | グロース | 1.17倍 | 10/4 | ||
オートサーバー | 9/26 | 5589 | 2,670円 | 2,280円 | 10/3 |
D | スタンダード | 0.85倍 | 10/3 | ||
ネットスターズ | 9/26 | 5590 | 1,450円 | 1,334円 | 10/3 |
B | グロース | 0.92倍 | 10/3 | ||
ジェイ・イー・ティ | 9/25 | 6228 | 4,630円 | 4,420円 | 3,830円 |
D | スタンダード | 0.95倍 | 0.86倍 | ||
笹徳印刷 | 9/22 | 3958 | 600円 | 680円 | 632円 |
D | スタンダード | 1.13倍 | 1.05倍 | ||
ファーストアカウンティング | 9/22 | 5588 | 1,320円 | 2,354円 | 2,110円 |
A | グロース | 1.78倍 | 1.59倍 | ||
揚羽 | 9/21 | 9330 | 1,400円 | 1,490円 | 1,477円 |
B | グロース | 1.06倍 | 1.05倍 | ||
インテグラル | 9/20 | 5842 | 2,400円 | 2,400円 | 2,238円 |
C | グロース | 1.00倍 | 0.93倍 | ||
Chordia Therapeutics | 上場中止 | 4895 | - | - | - |
A | グロース | - | - | ||
ライズ・コンサルティング・グループ | 9/12 | 9168 | 850円 | 850円 | 846円 |
B | グロース | 1.00倍 | 0.99倍 | ||
インバウンドプラットフォーム | 8/30 | 5587 | 1,850円 | 2,551円 | 2014円 |
A | グロース | 1.38倍 | 0.79倍 | ||
JRC | 8/9 | 6224 | 1,110円 | 1,022円 | 882 |
C | グロース | 0.92倍 | 0.86倍 | ||
Laboro.AI | 7/31 | 5586 | 580円 | 1,195円 | 1,109円 |
S | グロース | 2.06倍 | 0.93倍 | ||
クオルテック | 7/28 | 9165 | 2,540円 | 2,336円 | 2,019円 |
C | グロース | 0.92倍 | 0.86倍 | ||
GENDA | 7/28 | 9166 | 1,770円 | 1,637円 | 2,181円 |
A | グロース | 0.92倍 | 1.33倍 | ||
テクニスコ | 7/26 | 2962 | 560円 | 914円 | 690円 |
C | スタンダード | 1.63倍 | 0.75倍 | ||
エコナビスタ | 7/26 | 5585 | 1,300円 | 3,300円 | 3,600円 |
A | グロース | 2.54倍 | 1.09倍 | ||
フラー | 上場中止 | 5583 | - | - | - |
S | グロース | - | - | ||
トライト | 7/24 | 9164 | 1,200円 | 1,133円 | 886円 |
D | グロース | 0.94倍 | 0.78倍 | ||
ナレルグループ | 7/21 | 9163 | 2,690円 | 2,540円 | 2,527円 |
C | グロース | 0.94倍 | 0.99倍 | ||
ホロスホールディングス | 上場中止 | 5839 | - | - | - |
C | スタンダード | - | - | ||
グリッド | 7/7 | 5582 | 2,140円 | 6,400円 | 4,925円 |
A | グロース | 2.99倍 | 0.77倍 | ||
ブリーチ | 7/5 | 9162 | 1,340円 | 1,603円 | 1,105円 |
A | グロース | 1.20倍 | 0.69倍 | ||
AeroEdge | 7/4 | 7409 | 1,690円 | 5,860円 | 6,200円 |
C | グロース | 3.47倍 | 1.06倍 | ||
クラダシ | 6/30 | 5884 | 520円 | 800円 | 656円 |
B | グロース | 1.53倍 | 0.82倍 | ||
ジーデップ・アドバンス | 6/30 | 5885 | 4,510円 | 10,680円 | 12,480円 |
B | スタンダード | 2.37倍 | 1.17倍 | ||
ノバレーゼ | 6/30 | 9160 | 600円 | 590円 | 570円 |
D | スタンダード | 0.98倍 | 0.97倍 | ||
W TOKYO | 6/29 | 9159 | 3,000円 | 7,000円 | 5,020円 |
B | グロース | 2.34倍 | 0.72倍 | ||
ノイルイミューン・バイオテック | 6/28 | 4893 | 740円 | 695円 | 638円 |
C | グロース | 0.94倍 | 0.91倍 | ||
プロディライト | 6/28 | 5580 | 1,440円 | 3,005円 | 1,941円 |
B | グロース | 2.09倍 | 0.65倍 | ||
クオリプス | 6/27 | 4894 | 1,560円 | 1,680円 | 2,378円 |
C | グロース | 1.07倍 | 1.42倍 | ||
エリッツホールディングス | 6/27 | 5533 | 1,580円 | 2,000円 | 4,430円 |
C | スタンダード | 1.27倍 | 2.22倍 | ||
GSI | 6/27 | 5579 | 1,350円 | 1,242円 | 1,194円 |
C | 札証 | 0.92倍 | 0.96倍 | ||
ブリッジコンサルティンググループ | 6/26 | 9225 | 1,300円 | 4,110円 | 5,800円 |
A | グロース | 3.16倍 | 1.41倍 | ||
ARアドバンストテクノロジ | 6/23 | 5578 | 1,260円 | 3,950円 | 3,885円 |
A | グロース | 3.13倍 | 0.93倍 | ||
リアルゲイト | 6/22 | 5532 | 1,790円 | 3,810円 | 2,245円 |
C | グロース | 2.12倍 | 0.59倍 | ||
アイデミー | 6/22 | 5577 | 1,050円 | 5,560円 | 3,090円 |
B | グロース | 5.3倍 | 0.56倍 | ||
オービーシステム | 6/21 | 5576 | 1,710円 | 3,010円 | 2,908円 |
C | スタンダード | 1.76倍 | 0.97倍 | ||
シーユーシー | 6/21 | 9158 | 1,920円 | 4,430円 | 3,720円 |
C | グロース | 2.30倍 | 0.84倍 | ||
Globee | 6/14 | 5575 | 1,150円 | 2,666円 | 4,000円 |
C | グロース | 2.32倍 | 1.50倍 | ||
ABEJA | 6/13 | 5574 | 1,550円 | 4,980円 | 8,400円 |
A | グロース | 3.21倍 | 1.68倍 | ||
Ridge-i | 4/26 | 5572 | 1,750円 | 4,445円 | 3,000円 |
B | グロース | 2.54倍 | 0.67倍 | ||
スタジアム | 上場中止 | 9157 | - | - | - |
B | グロース | - | - | ||
レオス・キャピタルワークス | 4/25 | 7330 | 1,300円 | 1,730円 | 1,455円 |
B | グロース | 1.33倍 | 0.84倍 | ||
楽天銀行 | 4/21 | 5838 | 1,400円 | 1,856円 | 1,815円 |
C | プライム | 1.33倍 | 0.98倍 | ||
南海化学 | 4/20 | 4040 | 1,740円 | 2,533円 | 2,535 |
C | スタンダード | 1.46倍 | 1.00倍 | ||
エキサイトホールディングス | 4/19 | 5571 | 1,340円 | 1,700円 | 1,356円 |
C | スタンダード | 1.27倍 | 0.80倍 | ||
ジェノバ | 4/18 | 5570 | 470円 | 2,106円 | 1,500円 |
S | グロース | 4.4倍 | 0.71倍 | ||
トライアルホールディングス | 上場中止 | 5882 | - | - | - |
C | グロース | - | - | ||
ispace | 4/12 | 9348 | 254円 | 1,000円 | 2,142円 |
B | グロース | 3.94倍 | 2.14倍 | ||
キタムラ・ホールディングス | 上場中止 | 9349 | - | - | - |
D | プライム | - | - | ||
トランザクション・メディア・ネットワークス | 4/4 | 5258 | 930円 | 1,388円 | 1,110円 |
A | グロース | 1.49倍 | 0.80倍 | ||
Fusic | 3/31 | 5256 | 2,000円 | 6530円 | 5,550円 |
B | グロース | 3.27倍 | 0.85倍 | ||
ココルポート | 3/31 | 9346 | 3,150円 | 4,135円 | 5,050円 |
C | グロース | 1.31倍 | 1.22倍 | ||
ノバシステム | 3/30 | 5257 | 1,700円 | 2,565円 | 2,766円 |
D | スタンダード | 1.51倍 | 1.08倍 | ||
ビズメイツ | 3/30 | 9345 | 3,250円 | 5,310円 | 4,050円 |
B | グロース | 1.63倍 | 0.76倍 | ||
ノイルイミューン・バイオテック | 上場中止 | 4893 | - | - | - |
C | グロース | - | - | ||
AnyMind Group | 3/29 | 5027 | 1,000円 | 1,000円 | 930円 |
C | グロース | 1.00倍 | 0.93倍 | ||
住信SBIネット銀行 | 3/29 | 7163 | 1,200円 | 1,222円 | 1,389円 |
D | スタンダード | 1.02倍 | 1.14倍 | ||
Arent | 3/28 | 5254 | 1,440円 | 1,802円 | 2,398円 |
B | グロース | 1.25倍 | 1.33倍 | ||
モンスターラボホールディングス | 3/28 | 5255 | 720円 | 1,050円 | 932円 |
S | グロース | 1.46倍 | 0.88倍 | ||
アクシスコンサルティング | 3/28 | 9344 | 1,950円 | 3,030円 | 3,420円 |
B | グロース | 1.55倍 | 1.12倍 | ||
カバー | 3/27 | 5253 | 750円 | 1,750円 | 1,422円 |
S | グロース | 2.33倍 | 0.81倍 | ||
日本ナレッジ | 3/23 | 5252 | 1,500円 | 3,750円 | 2,662円 |
A | グロース | 2.50倍 | 0.71倍 | ||
ハルメクホールディングス | 3/23 | 7119 | 1,720円 | 1,981円 | 2,598円 |
A | グロース | 1.15倍 | 1.31倍 | ||
アイビス | 3/23 | 9343 | 730円 | 2,121円 | 2,330円 |
A | グロース | 2.91倍 | 1.10倍 | ||
SHINKO | 3/22 | 7120 | 2,200円 | 2,250円 | 2750円 |
D | スタンダード | 1.02倍 | 1.22倍 | ||
プライム・ストラテジー | 2/22 | 5250 | 1,390円 | 3,130円 | 2,950円 |
B | スタンダード | 2.25倍 | 0.94倍 | ||
テクノロジーズ | 1/26 | 5248 | 1,000円 | 3,650円 | 3,035円 |
A | グロース | 3.65倍 | 0.83倍 |
IPO関連情報
IPOスケジュール【2022年~2023年】:IPO企業のブックビルディング期間や申込期間、上場予定日の一覧を見れます。
【2022年】IPO初値予想・騰落率結果スケジュール
企業名 | 上場日 | 証券コード | 公開価格 | 初値 | 1週間後の終値 |
評価 | 市場 | 公開価格からの騰落率 | 初値からの騰落率 | ||
スマサポ | 12/29 | 9342 | 800円 | 2,250円 | 2,670円 |
A | グロース | 2.81倍 | 1.19倍 | ||
BTM | 12/27 | 5247 | 1,500円 | 2,118円 | 2,524円 |
B | グロース | 1.41倍 | 1.19倍 | ||
ELEMENTS | 12/27 | 5246 | 160円 | 312円 | 551円 |
C | グロース | 1.95倍 | 1.77倍 | ||
アルファパーチェス | 12/26 | 7115 | 880円 | 869円 | 678円 |
D | スタンダード | 0.98倍 | 0.78倍 | ||
ダイワ通信 | 12/26 | 7116 | 1,700円 | 1,620円 | 1,361円 |
D | スタンダード | 0.95倍 | 0.84倍 | ||
アソインターナショナル | 12/23 | 9340 | 870円 | 1,001円 | 755円 |
C | スタンダード | 1.15倍 | 0.75倍 | ||
GENOVA | 12/23 | 9341 | 1,800円 | 1,760円 | 1,673円 |
B | グロース | 0.98倍 | 0.95倍 | ||
jig.jp | 12/22 | 5244 | 340円 | 476円 | 460円 |
B | グロース | 1.40倍 | 0.97倍 | ||
コーチ・エィ | 12/22 | 9339 | 1840円 | 2,500円 | 1,845円 |
C | スタンダード | 1.36倍 | 0.74倍 | ||
サンクゼール | 12/21 | 2937 | 1,800円 | 2,201円 | 3,305円 |
C | グロース | 1.22倍 | 1.50倍 | ||
アイズ | 12/21 | 5242 | 2,200円 | 5,160円 | 3,175円 |
C | グロース | 2.34倍 | 0.62倍 | ||
note | 12/21 | 5243 | 340円 | 521円 | 421円 |
C | グロース | 1.53倍 | 0.81倍 | ||
monoAI technology | 12/20 | 5240 | 660円 | 1,280円 | 987円 |
A | グロース | 1.94倍 | 0.77倍 | ||
INFORICH | 12/20 | 9338 | 4,600円 | 10,510円 | 10,800円 |
A | グロース | 2.28倍 | 1.03倍 | ||
トリドリ | 12/19 | 9337 | 1,500円 | 2,733円 | 1,980円 |
B | グロース | 1.82倍 | 0.72倍 | ||
Rebase | 12/16 | 5138 | 920円 | 2,120円 | 1,088円 |
C | グロース | 2.30倍 | 0.51倍 | ||
オープンワーク | 12/16 | 5139 | 3,150円 | 3,500円 | 3,550円 |
C | グロース | 1.11倍 | 1.01倍 | ||
フーディソン | 12/16 | 7114 | 2,300円 | 2,300円 | 2,165円 |
B | グロース | 1.00倍 | 0.94倍 | ||
AnyMind Group | 上場中止 | 5027 | 1,000円 | - | - |
C | グロース | - | - | ||
スマートドライブ | 12/15 | 5137 | 1,320円 | 1,630円 | 1,145円 |
B | グロース | 1.23倍 | 0.70倍 | ||
スカイマーク | 12/14 | 9204 | 1,170円 | 1,272円 | 1,482円 |
B | グロース | 1.09倍 | 1.16倍 | ||
大栄環境 | 12/14 | 9336 | 1,350円 | 1,710円 | 1,861円 |
D | プライム | 1.26倍 | 1.08倍 | ||
property technologies | 12/13 | 5527 | 2,950円 | 3,980円 | 3,495円 |
B | グロース | 1.35倍 | 0.87倍 | ||
サイフューズ | 12/1 | 4892 | 1,620円 | 1,720円 | 1,881円 |
B | グロース | 1.06倍 | 1.09倍 | ||
ウェルプレイド・ライゼスト | 11/30 | 9565 | 1,170円 | 6,200円 | 5,650円 |
B | グロース | 5.30倍 | 0.91倍 | ||
tripla | 11/25 | 5136 | 800円 | 1,620円 | 1,536円 |
S | グロース | 2.03倍 | 0.95倍 | ||
ティムス | 11/22 | 4891 | 670円 | 919円 | 853円 |
D | グロース | 1.37倍 | 0.93倍 | ||
ベースフード | 11/15 | 2936 | 800円 | 710円 | 580円 |
C | グロース | 0.88倍 | 0.82倍 | ||
POPER | 11/15 | 5134 | 700円 | 1,110円 | 876円 |
B | グロース | 1.58倍 | 0.79倍 | ||
pluszero | 10/28 | 5132 | 1,650円 | 3,805円 | 6,600円 |
S | グロース | 2.31倍 | 1.73倍 | ||
FCE Holdings | 10/27 | 9564 | 1,560円 | 2,060円 | 1,526円 |
B | スタンダード | 1.32倍 | 0.74倍 | ||
リンカーズ | 10/26 | 5131 | 300円 | 503円 | 565円 |
A | グロース | 1.68倍 | 1.12倍 | ||
Atlas Technologies | 10/26 | 9563 | 1,440円 | 2,320円 | 2,298円 |
A | グロース | 1.60倍 | 0.99倍 | ||
ビジネスコーチ | 10/20 | 9562 | 2,070円 | 4,155円 | 2,492円 |
B | グロース | 2.00倍 | 0.60倍 | ||
SBIリーシングサービス | 10/19 | 5834 | 2,980円 | 3,300円 | 3,670円 |
D | グロース | 1.10倍 | 1.11倍 | ||
ソシオネクスト | 10/12 | 6526 | 3,650円 | 3,835円 | 4,700円 |
D | プライム | 1.05倍 | 1.23倍 | ||
キューブ | 10/7 | 7112 | 2,140円 | 2,190円 | 1,600円 |
B | グロース | 1.02倍 | 0.73倍 | ||
FIXER | 10/6 | 5129 | 1,340円 | 1,822円 | 1,514円 |
B | グロース | 1.36倍 | 0.83倍 | ||
グッピーズ | 9/30 | 5127 | 1,550円 | 2,020円 | 2,092円 |
A | グロース | 1.30倍 | 1.04倍 | ||
ポーターズ | 9/29 | 5126 | 1,570円 | 3,275円 | 2,742円 |
B | グロース | 2.08倍 | 0.84倍 | ||
プログリット | 9/29 | 9560 | 730円 | 1,180円 | 1,124円 |
B | グロース | 1.62倍 | 0.95倍 | ||
キットアライブ | 9/28 | 5039 | 1,410円 | 1,666円 | 1,280円 |
B | 札証アンビシャス | 1.18倍 | 0.77倍 | ||
ファインズ | 9/28 | 5125 | 1,800円 | 2,703円 | 2,030円 |
A | グロース | 1.50倍 | 0.75倍 | ||
グラッドキューブ | 9/28 | 9561 | 960円 | 1,500円 | 1,340円 |
B | グロース | 1.56倍 | 0.89倍 | ||
FPパートナー | 9/22 | 7388 | 2,600円 | 2,750円 | 2,831円 |
B | グロース | 1.05倍 | 1.03倍 | ||
eWeLL | 9/16 | 5038 | 1,700円 | 3,910円 | 3,100円 |
B | グロース | 2.30倍 | 0.79倍 | ||
ジャパニアス | 9/13 | 9558 | 1,020円 | 2,010円 | 1,717 円 |
A | グロース | 1.97倍 | 0.85倍 | ||
クラシコム | 8/5 | 7110 | 1,420円 | 1,520円 | 1,516円 |
B | グロース | 1.07倍 | 1.00倍 | ||
日本ビジネスシステムズ | 8/2 | 5036 | 1,520円 | 1,827円 | 2,704円 |
A | スタンダード | 1.20倍 | 1.48倍 | ||
エアークローゼット | 7/29 | 9557 | 800円 | 910円 | 903円 |
C | グロース | 1.13倍 | 0.99倍 | ||
unerry | 7/28 | 5034 | 1,290円 | 3,000円 | 2,352円 |
A | グロース | 2.32倍 | 0.78倍 | ||
HOUSEI | 7/28 | 5035 | 400円 | 580円 | 1,015円 |
B | グロース | 1.45倍 | 1.75倍 | ||
INTLOOP | 7/8 | 9556 | 3,500円 | 3,150円 | 2,682円 |
C | グロース | 0.90倍 | 0.85倍 | ||
AViC | 6/30 | 9554 | 1,020円 | 1,266円 | 995円 |
C | グロース | 1.24倍 | 0.78倍 | ||
マイクロアド | 6/29 | 9553 | 1,410円 | 1,290円 | 955円 |
C | グロース | 0.91倍 | 0.74倍 | ||
ヌーラボ | 6/28 | 5033 | 1,000円 | 955円 | 793円 |
C | グロース | 0.95倍 | 0.83倍 | ||
M&A総合研究所 | 6/28 | 9552 | 1,330円 | 2,510円 | 2,062円 |
C | グロース | 1.88倍 | 0.82倍 | ||
イーディーピー | 6/27 | 7794 | 5,000円 | 8,200円 | 8,100円 |
C | グロース | 1.64倍 | 0.98倍 | ||
サンウェルズ | 6/27 | 9229 | 1,940円 | 2,300円 | 2,737円 |
D | グロース | 1.18倍 | 1.19倍 | ||
マイクロ波化学 | 6/24 | 9227 | 605円 | 550円 | 758円 |
D | グロース | 0.90倍 | 1.37倍 | ||
ホームポジション | 6/23 | 2999 | 450円 | 465円 | 460円 |
D | グロース | 1.03倍 | 0.98倍 | ||
坪田ラボ | 6/23 | 4890 | 470円 | 794円 | 859円 |
C | グロース | 1.68倍 | 1.08倍 | ||
ジャパンワランティサポート | 6/23 | 7386 | 1,640円 | 1,480円 | 1,257円 |
C | グロース | 0.90倍 | 0.84倍 | ||
ヤマイチ・ユニハイムエステート | 6/20 | 2984 | 950円 | 878円 | 774円 |
C | スタンダード | 0.92倍 | 0.88倍 | ||
ANYCOLOR | 6/9 | 5032 | 1,530円 | 4,810円 | 8,820円 |
S | グロース | 3.14倍 | 1.83倍 | ||
トリプルアイズ | 6/1 | 5026 | 880円 | 2,200円 | 1,659円 |
C | グロース | 2.50倍 | 0.75倍 | ||
クリアル | 4/28 | 2998 | 930円 | 1,600円 | 1,189円 |
B | グロース | 1.72倍 | 0.74倍 | ||
ペットゴー | 4/28 | 7140 | 550円 | 1,295円 | 878円 |
C | グロース | 2.35倍 | 0.67倍 | ||
ストレージ王 | 4/27 | 2997 | 660円 | 756円 | 675円 |
C | グロース | 1.14倍 | 0.89倍 | ||
モイ | 4/27 | 2997 | 660円 | 756円 | 675円 |
C | グロース | 1.14倍 | 0.89倍 | ||
フルハシEPO | 4/21 | 9221 | 1,140円 | 1,733円 | 1,648円 |
C | スタンダード&名証メイン | 1.52倍 | 0.95倍 | ||
サークレイス | 4/13 | 5029 | 720円 | 2,320円 | 2,150円 |
B | グロース | 3.22倍 | 0.92倍 | ||
エフビー介護サービス | 4/7 | 9220 | 1,400円 | 1,561円 | 1,435円 |
C | スタンダード | 1.11倍 | 0.91倍 | ||
セカンドサイトアナリティカ | 4/4 | 5028 | 1,390円 | 3,190円 | 3,800円 |
B | グロース | 2.29倍 | 1.19倍 | ||
ノバック | 3/31 | 5079 | 3,000円 | 2,630円 | 2,820円 |
D | 東証2部 | 0.87倍 | 1.07倍 | ||
ギックス | 3/30 | 9219 | 1,070円 | 1,100円 | 1,629円 |
C | マザーズ | 1.02倍 | 1.48倍 | ||
メンタルヘルステクノロジーズ | 3/28 | 9218 | 630円 | 880円 | 939円 |
C | マザーズ | 1.39倍 | 1.06倍 | ||
TORICO | 3/23 | 7138 | 1,700円 | 2,510円 | 1,948円 |
B | マザーズ | 1.47倍 | 0.77倍 | ||
守谷輸送機工業 | 3/17 | 6226 | 810円 | 820円 | 829円 |
D | 東証2部 | 1.01倍 | 1.01倍 | ||
セレコーポレーション | 3/11 | 5078 | 1,900円 | 1,820円 | 1,890円 |
C | 東証2部 | 0.95倍 | 1.03倍 | ||
イメージ・マジック | 3/3 | 7793 | 1,740円 | 2,800円 | 2,094円 |
C | マザーズ | 1.60倍 | 0.74倍 | ||
ビーウィズ | 3/2 | 9216 | 1,400円 | 1,320円 | 1,280円 |
D | 東証1部 | 0.94倍 | 0.96倍 | ||
マーキュリーリアルテックイノベーター | 2/25 | 5025 | 1,270円 | 1,355円 | 947円 |
B | マザーズ | 1.06倍 | 0.69倍 | ||
BeeX | 2/24 | 4270 | 1,600円 | 3,750円 | 3,440円 |
A | マザーズ | 2.34倍 | 0.91倍 | ||
Casy | 2/22 | 9215 | 1,350円 | 2,001円 | 1,449円 |
C | マザーズ | 1.48倍 | 0.72倍 | ||
エッジテクノロジー | 2/17 | 4268 | 350円 | 694円 | 446円 |
C | マザーズ | 1.98倍 | 0.64倍 | ||
ライトワークス | 2/9 | 4267 | 2,100円 | 3,000円 | 2,844円 |
B | マザーズ | 1.42倍 | 0.94倍 | ||
セイファート | 2/4 | 9213 | 1,120円 | 1,030円 | 947円 |
C | ジャスダック | 0.91倍 | 0.91倍 | ||
Recovery International | 2/3 | 9214 | 3,060円 | 2,640円 | 1,951円 |
C | マザーズ | 0.86倍 | 0.73倍 |
IPO投資に役立つ記事
- IPO投資のやり方/始め方は?買い方や見極めるコツを初心者向けに解説
→これからIPO投資を始める方は最初に読んでおきましょう。 - IPO投資におすすめの証券会社ランキングは?投資家180人が選んだ1位はあのネット証券!【独自調査】
→実際に個人投資家へアンケートを取って、IPO投資におススメの証券会社をまとめました。 - IPOに当たらない理由は?当選確率を上げる方法を分かりやすく解説!
→IPOは確率論ですが、確率を上げる方法はマスターしておきましょう。 - IPO投資にデメリットはある?意外な落とし穴やメリットも紹介
→良い面もあれば悪い面もあります。どちらも理解しておきましょう。
IPO投資ができる証券会社一覧
証券会社名 | 特徴 |
---|---|
SBI証券 | IPO取扱数No.1! メインの証券口座で持っておきたい。 >>口座開設 |
SMBC日興証券 | 主幹事数が多い! IPO取扱数も◎ >>口座開設 |
岡三オンライン | 申込時の入金が不要! いろはに投資限定で口座開設&入金で2,000円プレゼント。 >>口座開設 |
マネックス証券 | 完全平等抽選! 投資し始めでも当たる可能性あり。 >>口座開設 |
楽天証券 | 取扱数が増加傾向! 楽天ポイントとの相性が◎ >>口座開設 |
auカブコム証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券が取扱数多い! MUFGなのでauカブコムから申し込み可能。 >>口座開設 |
松井証券 | 事前入金が不要! 他の証券と組み合わせて申し込もう。 >>口座開設 |
DMM株 | 事前入金が不要! 1人1票の完全平等抽選なので当たる可能性が◎ >>口座開設 |
CONNECT | 39歳以下は優先抽選あり! 大和証券グループなので取扱数も豊富。 >>口座開設 |
SBIネオトレード証券 | 株式手数料が最安水準! SBIグループなのでIPO取扱数も増加傾向。 >>口座開設 |
GMOクリック証券 | 口座数が少ないので競争が低い! 27歳以下は株式取引手数料0円。 >>口座開設 |