
このページでは、2022年・2023年のIPO企業の初値予想・結果一覧を掲載しています。
実際にどのくらい上昇したのか、結果を見てみよう!
IPO初値・騰落率結果に記載しているIPO評価の基準は、次の通りです。

IPOの初値予想については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説!過去の事例も」をご参考ください。
このページの最後には、おまけもついているワン!
【2023年】IPO初値・騰落率結果
スマートフォンの人は、下の表をスクロールできるよ!
「1週間後の終値」「初値からの騰落率」では、上場した1週間後に初値から上がったのか下がったのかがわかるワン!
企業名 | 上場日 | 証券コード | 公開価格 | 初値 | 1週間後の終値 |
評価 | 市場 | 初値売り損益 | 公開価格からの騰落率 | 初値からの騰落率 | |
プライム・ストラテジー | 2/22 | 5250 | 2/13 | 2/22 | 3/1 |
B | スタンダード | 2/22 | 2/22 | 3/1 | |
テクノロジーズ | 1/26 | 5248 | 1,000円 | 3,650円 | 3,035円 |
A | グロース | +265,000円 | 3.65倍 | 0.83倍 |
IPO投資ができる証券会社のお得情報(クリックで開く)
証券会社名をクリックすると、それぞれの解説ページに飛びます。
証券会社名 | 特徴 |
---|---|
SBI証券 | IPO取扱数No.1! メインの証券口座で持っておきたい。 >>口座開設 |
SMBC日興証券 | 主幹事数が多い! IPO取扱数も◎ >>口座開設 |
岡三オンライン | 申込時の入金が不要! いろはに投資限定で口座開設&入金で2,000円プレゼント。 >>口座開設 |
マネックス証券 | 完全平等抽選! 投資し始めでも当たる可能性あり。 >>口座開設 |
楽天証券 | 取扱数が増加傾向! 楽天ポイントとの相性が◎ >>口座開設 |
auカブコム証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券が取扱数多い! MUFGなのでauカブコムから申し込み可能。 >>口座開設 |
松井証券 | 事前入金が不要! 他の証券と組み合わせて申し込もう。 >>口座開設 |
DMM株 | 事前入金が不要! 1人1票の完全平等抽選なので当たる可能性が◎ >>口座開設 |
CONNECT | 39歳以下は優先抽選あり! 大和証券グループなので取扱数も豊富。 >>口座開設 |
SBIネオトレード証券 | 株式手数料が最安水準! SBIグループなのでIPO取扱数も増加傾向。 >>口座開設 |
GMOクリック証券 | 口座数が少ないので競争が低い! 27歳以下は株式取引手数料0円。 >>口座開設 |
【2022年】IPO初値・騰落率結果
企業名 | 上場日 | 証券コード | 企業様インタビュー | 公開価格 | 初値 | 1週間後の終値 |
評価 | 市場 | 初値売り損益 | 公開価格からの騰落率 | 初値からの騰落率 | ||
スマサポ | 12/29 | 9342 | - | 800円 | 2,250円 | 2,670円 |
A | グロース | +145,000円 | 2.81倍 | 1.19倍 | ||
BTM | 12/27 | 5247 | - | 1,500円 | 2,118円 | 2,524円 |
B | グロース | +61,800円 | 1.41倍 | 1.19倍 | ||
ELEMENTS | 12/27 | 5246 | - | 160円 | 312円 | 551円 |
C | グロース | +15,200円 | 1.95倍 | 1.77倍 | ||
アルファパーチェス | 12/26 | 7115 | - | 880円 | 869円 | 678円 |
D | スタンダード | -1,100円 | 0.98倍 | 0.78倍 | ||
ダイワ通信 | 12/26 | 7116 | - | 1,700円 | 1,620円 | 1,361円 |
D | スタンダード | -8,000円 | 0.95倍 | 0.84倍 | ||
アソインターナショナル | 12/23 | 9340 | - | 870円 | 1,001円 | 755円 |
C | スタンダード | +13,100円 | 1.15倍 | 0.75倍 | ||
GENOVA | 12/23 | 9341 | 読む | 1,800円 | 1,760円 | 1,673円 |
B | グロース | -4,000円 | 0.98倍 | 0.95倍 | ||
jig.jp | 12/22 | 5244 | - | 340円 | 476円 | 460円 |
B | グロース | +13,600円 | 1.40倍 | 0.97倍 | ||
コーチ・エィ | 12/22 | 9339 | - | 1840円 | 2,500円 | 1,845円 |
C | スタンダード | +66,000円 | 1.36倍 | 0.74倍 | ||
サンクゼール | 12/21 | 2937 | 読む | 1,800円 | 2,201円 | 3,305円 |
C | グロース | +40,100円 | 1.22倍 | 1.50倍 | ||
アイズ | 12/21 | 5242 | 読む | 2,200円 | 5,160円 | 3,175円 |
C | グロース | +296,000円 | 2.34倍 | 0.62倍 | ||
note | 12/21 | 5243 | - | 340円 | 521円 | 421円 |
C | グロース | +18,100円 | 1.53倍 | 0.81倍 | ||
monoAI technology | 12/20 | 5240 | 読む | 660円 | 1,280円 | 987円 |
A | グロース | +62,000 | 1.94倍 | 0.77倍 | ||
INFORICH | 12/20 | 9338 | - | 4,600円 | 10,510円 | 10,800円 |
A | グロース | +591,000円 | 2.28倍 | 1.03倍 | ||
トリドリ | 12/19 | 9337 | 読む | 1,500円 | 2,733円 | 1,980円 |
B | グロース | +123,300円 | 1.82倍 | 0.72倍 | ||
Rebase | 12/16 | 5138 | - | 920円 | 2,120円 | 1,088円 |
C | グロース | +120,000円 | 2.30倍 | 0.51倍 | ||
オープンワーク | 12/16 | 5139 | - | 3,150円 | 3,500円 | 3,550円 |
C | グロース | +35,000円 | 1.11倍 | 1.01倍 | ||
フーディソン | 12/16 | 7114 | 読む | 2,300円 | 2,300円 | 2,165円 |
B | グロース | 0円 | 1.00倍 | 0.94倍 | ||
AnyMind Group | 上場中止 | 5027 | - | 1,000円 | - | - |
C | グロース | - | - | - | ||
スマートドライブ | 12/15 | 5137 | - | 1,320円 | 1,630円 | 1,145円 |
B | グロース | +31,000円 | 1.23倍 | 0.70倍 | ||
スカイマーク | 12/14 | 9204 | - | 1,170円 | 1,272円 | 1,482円 |
B | グロース | +10,200円 | 1.09倍 | 1.16倍 | ||
大栄環境 | 12/14 | 9336 | - | 1,350円 | 1,710円 | 1,861円 |
D | プライム | +36,000円 | 1.26倍 | 1.08倍 | ||
property technologies | 12/13 | 5527 | - | 2,950円 | 3,980円 | 3,495円 |
B | グロース | +103,000円 | 1.35倍 | 0.87倍 | ||
サイフューズ | 12/1 | 4892 | - | 1,620円 | 1,720円 | 1,881円 |
B | グロース | +10,000円 | 1.06倍 | 1.09倍 | ||
ウェルプレイド・ライゼスト | 11/30 | 9565 | - | 1,170円 | 6,200円 | 5,650円 |
B | グロース | +503,000円 | 5.30倍 | 0.91倍 | ||
tripla | 11/25 | 5136 | - | 800円 | 1,620円 | 1,536円 |
S | グロース | +82,000円 | 2.03倍 | 0.95倍 | ||
ティムス | 11/22 | 4891 | - | 670円 | 919円 | 853円 |
D | グロース | +24,900円 | 1.37倍 | 0.93倍 | ||
ベースフード | 11/15 | 2936 | - | 800円 | 710円 | 580円 |
C | グロース | -9,000円 | 0.88倍 | 0.82倍 | ||
POPER | 11/15 | 5134 | - | 700円 | 1,110円 | 876円 |
B | グロース | +41,000円 | 1.58倍 | 0.79倍 | ||
pluszero | 10/28 | 5132 | - | 1,650円 | 3,805円 | 6,600円 |
S | グロース | +215,500円 | 2.31倍 | 1.73倍 | ||
FCE Holdings | 10/27 | 9564 | 読む | 1,560円 | 2,060円 | 1,526円 |
B | スタンダード | +50,000円 | 1.32倍 | 0.74倍 | ||
リンカーズ | 10/26 | 5131 | 読む | 300円 | 503円 | 565円 |
A | グロース | +20,300円 | 1.68倍 | 1.12倍 | ||
Atlas Technologies | 10/26 | 9563 | 読む | 1,440円 | 2,320円 | 2,298円 |
A | グロース | +88,000円 | 1.60倍 | 0.99倍 | ||
ビジネスコーチ | 10/20 | 9562 | - | 2,070円 | 4,155円 | 2,492円 |
B | グロース | +208,500円 | 2.00倍 | 0.60倍 | ||
SBIリーシングサービス | 10/19 | 5834 | - | 2,980円 | 3,300円 | 3,670円 |
D | グロース | +32,000円 | 1.10倍 | 1.11倍 | ||
ソシオネクスト | 10/12 | 6526 | - | 3,650円 | 3,835円 | 4,700円 |
D | プライム | +18,500円 | 1.05倍 | 1.23倍 | ||
キューブ | 10/7 | 7112 | - | 2,140円 | 2,190円 | 1,600円 |
B | グロース | +5,000円 | 1.02倍 | 0.73倍 | ||
FIXER | 10/6 | 5129 | - | 1,340円 | 1,822円 | 1,514円 |
B | グロース | +48,200円 | 1.36倍 | 0.83倍 | ||
グッピーズ | 9/30 | 5127 | - | 1,550円 | 2,020円 | 2,092円 |
A | グロース | +47,000円 | 1.30倍 | 1.04倍 | ||
ポーターズ | 9/29 | 5126 | - | 1,570円 | 3,275円 | 2,742円 |
B | グロース | +170,500円 | 2.08倍 | 0.84倍 | ||
プログリット | 9/29 | 9560 | 読む | 730円 | 1,180円 | 1,124円 |
B | グロース | +45,000円 | 1.62倍 | 0.95倍 | ||
キットアライブ | 9/28 | 5039 | - | 1,410円 | 1,666円 | 1,280円 |
B | 札証アンビシャス | +25,600円 | 1.18倍 | 0.77倍 | ||
ファインズ | 9/28 | 5125 | - | 1,800円 | 2,703円 | 2,030円 |
A | グロース | +90,300円 | 1.50倍 | 0.75倍 | ||
グラッドキューブ | 9/28 | 9561 | 読む | 960円 | 1,500円 | 1,340円 |
B | グロース | +54,000円 | 1.56倍 | 0.89倍 | ||
FPパートナー | 9/22 | 7388 | - | 2,600円 | 2,750円 | 2,831円 |
B | グロース | +15,000円 | 1.05倍 | 1.03倍 | ||
eWeLL | 9/16 | 5038 | 読む | 1,700円 | 3,910円 | 3,100円 |
B | グロース | +221,000円 | 2.30倍 | 0.79倍 | ||
ジャパニアス | 9/13 | 9558 | - | 1,020円 | 2,010円 | 1,717 円 |
A | グロース | +99,000円 | 1.97倍 | 0.85倍 | ||
クラシコム | 8/5 | 7110 | 読む | 1,420円 | 1,520円 | 1,516円 |
B | グロース | +10,000円 | 1.07倍 | 1.00倍 | ||
日本ビジネスシステムズ | 8/2 | 5036 | - | 1,520円 | 1,827円 | 2,704円 |
A | スタンダード | +30,700円 | 1.20倍 | 1.48倍 | ||
エアークローゼット | 7/29 | 9557 | 読む | 800円 | 910円 | 903円 |
C | グロース | +11,000円 | 1.13倍 | 0.99倍 | ||
unerry | 7/28 | 5034 | - | 1,290円 | 3,000円 | 2,352円 |
A | グロース | +171,000円 | 2.32倍 | 0.78倍 | ||
HOUSEI | 7/28 | 5035 | - | 400円 | 580円 | 1,015円 |
B | グロース | +18,000円 | 1.45倍 | 1.75倍 | ||
INTLOOP | 7/8 | 9556 | 読む | 3,500円 | 3,150円 | 2,682円 |
C | グロース | -35,000円 | 0.90倍 | 0.85倍 | ||
AViC | 6/30 | 9554 | 読む | 1,020円 | 1,266円 | 995円 |
C | グロース | +24,600円 | 1.24倍 | 0.78倍 | ||
マイクロアド | 6/29 | 9553 | - | 1,410円 | 1,290円 | 955円 |
C | グロース | -12,000円 | 0.91倍 | 0.74倍 | ||
ヌーラボ | 6/28 | 5033 | - | 1,000円 | 955円 | 793円 |
C | グロース | -4,500円 | 0.95倍 | 0.83倍 | ||
M&A総合研究所 | 6/28 | 9552 | - | 1,330円 | 2,510円 | 2,062円 |
C | グロース | +118,000円 | 1.88倍 | 0.82倍 | ||
イーディーピー | 6/27 | 7794 | - | 5,000円 | 8,200円 | 8,100円 |
C | グロース | +320,000円 | 1.64倍 | 0.98倍 | ||
サンウェルズ | 6/27 | 9229 | 読む | 1,940円 | 2,300円 | 2,737円 |
D | グロース | +36,000円 | 1.18倍 | 1.19倍 | ||
マイクロ波化学 | 6/24 | 9227 | - | 605円 | 550円 | 758円 |
D | グロース | -5,500円 | 0.90倍 | 1.37倍 | ||
ホームポジション | 6/23 | 2999 | - | 450円 | 465円 | 460円 |
D | グロース | +1,500円 | 1.03倍 | 0.98倍 | ||
坪田ラボ | 6/23 | 4890 | - | 470円 | 794円 | 859円 |
C | グロース | +32,400円 | 1.68倍 | 1.08倍 | ||
ジャパンワランティサポート | 6/23 | 7386 | - | 1,640円 | 1,480円 | 1,257円 |
C | グロース | -16,000円 | 0.90倍 | 0.84倍 | ||
ヤマイチ・ユニハイムエステート | 6/20 | 2984 | - | 950円 | 878円 | 774円 |
C | スタンダード | -7,200円 | 0.92倍 | 0.88倍 | ||
ANYCOLOR | 6/9 | 5032 | - | 1,530円 | 4,810円 | 8,820円 |
S | グロース | +328,000円 | 3.14倍 | 1.83倍 | ||
トリプルアイズ | 6/1 | 5026 | - | 880円 | 2,200円 | 1,659円 |
C | グロース | +132,000円 | 2.50倍 | 0.75倍 | ||
クリアル | 4/28 | 2998 | - | 930円 | 1,600円 | 1,189円 |
B | グロース | +67,000円 | 1.72倍 | 0.74倍 | ||
ペットゴー | 4/28 | 7140 | - | 550円 | 1,295円 | 878円 |
C | グロース | +74,500円 | 2.35倍 | 0.67倍 | ||
ストレージ王 | 4/27 | 2997 | - | 660円 | 756円 | 675円 |
C | グロース | +9,600円 | 1.14倍 | 0.89倍 | ||
モイ | 4/27 | 2997 | - | 660円 | 756円 | 675円 |
C | グロース | +9,600円 | 1.14倍 | 0.89倍 | ||
フルハシEPO | 4/21 | 9221 | - | 1,140円 | 1,733円 | 1,648円 |
C | スタンダード&名証メイン | +59,300円 | 1.52倍 | 0.95倍 | ||
サークレイス | 4/13 | 5029 | - | 720円 | 2,320円 | 2,150円 |
B | グロース | +160,000円 | 3.22倍 | 0.92倍 | ||
エフビー介護サービス | 4/7 | 9220 | - | 1,400円 | 1,561円 | 1,435円 |
C | スタンダード | +16,100円 | 1.11倍 | 0.91倍 | ||
セカンドサイトアナリティカ | 4/4 | 5028 | - | 1,390円 | 3,190円 | 3,800円 |
B | グロース | +180,000円 | 2.29倍 | 1.19倍 | ||
ノバック | 3/31 | 5079 | - | 3,000円 | 2,630円 | 2,820円 |
D | 東証2部 | -37,000円 | 0.87倍 | 1.07倍 | ||
ギックス | 3/30 | 9219 | - | 1,070円 | 1,100円 | 1,629円 |
C | マザーズ | +3,000円 | 1.02倍 | 1.48倍 | ||
メンタルヘルステクノロジーズ | 3/28 | 9218 | - | 630円 | 880円 | 939円 |
C | マザーズ | +25,000円 | 1.39倍 | 1.06倍 | ||
TORICO | 3/23 | 7138 | - | 1,700円 | 2,510円 | 1,948円 |
B | マザーズ | +81,000円 | 1.47倍 | 0.77倍 | ||
守谷輸送機工業 | 3/17 | 6226 | - | 810円 | 820円 | 829円 |
D | 東証2部 | +1,000円 | 1.01倍 | 1.01倍 | ||
セレコーポレーション | 3/11 | 5078 | - | 1,900円 | 1,820円 | 1,890円 |
C | 東証2部 | -8,000円 | 0.95倍 | 1.03倍 | ||
イメージ・マジック | 3/3 | 7793 | - | 1,740円 | 2,800円 | 2,094円 |
C | マザーズ | +106,000円 | 1.60倍 | 0.74倍 | ||
ビーウィズ | 3/2 | 9216 | - | 1,400円 | 1,320円 | 1,280円 |
D | 東証1部 | -8,000円 | 0.94倍 | 0.96倍 | ||
マーキュリーリアルテックイノベーター | 2/25 | 5025 | - | 1,270円 | 1,355円 | 947円 |
B | マザーズ | +8,500円 | 1.06倍 | 0.69倍 | ||
BeeX | 2/24 | 4270 | - | 1,600円 | 3,750円 | 3,440円 |
A | マザーズ | +215,000円 | 2.34倍 | 0.91倍 | ||
Casy | 2/22 | 9215 | - | 1,350円 | 2,001円 | 1,449円 |
C | マザーズ | +65,100円 | 1.48倍 | 0.72倍 | ||
エッジテクノロジー | 2/17 | 4268 | - | 350円 | 694円 | 446円 |
C | マザーズ | +34,400円 | 1.98倍 | 0.64倍 | ||
ライトワークス | 2/9 | 4267 | - | 2,100円 | 3,000円 | 2,844円 |
B | マザーズ | +90,000円 | 1.42倍 | 0.94倍 | ||
セイファート | 2/4 | 9213 | - | 1,120円 | 1,030円 | 947円 |
C | ジャスダック | -9,000円 | 0.91倍 | 0.91倍 | ||
Recovery International | 2/3 | 9214 | - | 3,060円 | 2,640円 | 1,951円 |
C | マザーズ | -42,000円 | 0.86倍 | 0.73倍 |
(おまけ)IPO投資に役立つ記事5選
- IPO投資のやり方/始め方は?買い方や見極めるコツを初心者向けに解説
→これからIPO投資を始める方は最初に読んでおきましょう。 - IPO投資におすすめの証券会社ランキングは?投資家180人が選んだ1位はあのネット証券!【独自調査】
→実際に個人投資家へアンケートを取って、IPO投資におススメの証券会社をまとめました。 - IPOに当たらない理由は?当選確率を上げる方法を分かりやすく解説!
→IPOは確率論ですが、確率を上げる方法はマスターしておきましょう。 - IPO投資にデメリットはある?意外な落とし穴やメリットも紹介
→良い面もあれば悪い面もあります。どちらも理解しておきましょう。