[PR]「いろはに投資」では、複数企業と提携し情報を提供する広告収益モデルで運営しています。
当サイト経由での申し込みが発生した場合は、各企業から支払いを受け取ることがありますが、広告の出稿によって「サービスへの評価が変わる/ユーザーの方へ不都合な変更をする」ことはありません。(ポリシーを見る)
このページでは、2022年・2023年のIPOスケジュールを掲載しています。
企業名をクリックすると、各企業の詳細ページを見ることができます。
評価基準の詳細
IPO評価毎の予想倍率は、次の通りです。

予想を算出するにあたり、以下の評価基準を用いています。
- 発行済み株式数:想定時価総額を計算。
- オファリングレシオ:小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
- 公募割合:大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
- 上場市場:グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
- 事業のトレンド性:成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
- VC保有比率:VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
- 売上高成長率・経常利益率:大きい方が人気。過去の業績が良い。
- 前後2週間のIPO数:少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
- 過去1ヶ月の日経平均リターン:高い方が人気が出やすい。投資家心理に影響。
IPOの初値予想については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説!過去の事例も」の記事で詳しく解説しています。
【2023年12月】IPOスケジュール
※2023年12月7日更新
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
yutori | 12/27(水) | 5892 | D | 12/12~12/18 | 12/8 | 衣料品及び雑貨等の企画並びにそれらの小売・卸売事業 |
大和証券 | グロース | 12/20~12/25 | 12/19 | |||
ナルネットコミュニケーションズ | 12/25(月) | 5870 | C | 12/7~12/13 | 870~1,040円 | オートリース会社に対する車両管理・メンテナンスや残価保証、個人向けリース商品の企画・提案、車両買取などを提供 |
みずほ証券 | グロース | 12/15~12/20 | 12/14 | |||
早稲田学習研究会 | 最短 12/22(金) | 5869 | D | 12/6~12/18 | 910~970円 | 小学生・中学生・高校生を対象とする学習塾事業の運営 |
野村證券 | スタンダード | 12/14~12/25 | 12/13~12/19 | |||
ヒューマンテクノロジーズ | 12/22(金) | 5621 | C | 12/6~12/12 | 940~1,020円 | 勤怠管理を中心としたクラウドサービスの開発及び提供 |
みずほ証券 | グロース | 12/14~12/19 | 12/13 | |||
マーソ | 12/21(木) | 5619 | B | 12/6~12/12 | 2,110~2,260円 | 人間ドック・健診の予約プラットフォーム「MRSO.jp」及び各種 DX 支援サービスの開発・運営等 |
SBI証券 | グロース | 12/14~12/19 | 12/13 | |||
ナイル | 12/20(水) | 5618 | B | 12/5~12/11 | 1,620~1,680円 | 自動車産業 DX 事業(オンライン主体のマイカーサブスク関連サービス を提供)、ホリゾンタル DX 事業(DX・マーケティングに関するコンサルティングなどを提供) |
SMBC日興証券、SBI証券 | グロース | 12/13~12/18 | 12/12 | |||
ロココ | 12/20(水) | 5868 | C | 12/4~12/14 | 900~940円 | IT アウトソーシング・BPO サービス及びシステム開発・保守・導入支援等 |
野村證券 | スタンダード | 12/12~12/21 | 12/11 | |||
エスネットワークス | 12/19(火) | 5867 | B | 12/4~12/8 | 650~730円 | 財務・会計分野を中心とした実務実行支援型コンサルティングサービスの提供 |
SBI証券 | グロース | 12/12~12/15 | 12/11 | |||
雨風太陽 | 12/18(月) | 5616 | B | 12/1~12/7 | 840~870円 | CtoC プラットフォーム「ポケットマルシェ」運営、生産者の販路拡大等を目的とした自治体向け支援サービス、生産者のもとで学ぶ地方留学プログラムの提供等 |
SMBC日興証券 | グロース | 12/11~12/14 | 12/8 | |||
魁力屋 | 12/15(金) | 5891 | C | 11/30~12/6 | 1,300~1,400円 | ラーメンチェーン展開等の飲食事業 |
大和証券 | スタンダード | 12/8~12/13 | 12/7 | |||
S&J | 12/15(金) | 5599 | B | 11/29~12/5 | 1,200~1,320円 | コンサルティングサービスとセキュリティ監視・運用サービスであるSOCサービスを提供するサイバーセキュリティ事業 |
東海東京証券 | グロース | 12/7~12/12 | 1,320円 | |||
ブルーイノベーション | 12/12(火) | 5597 | B | 11/27~12/8 | 1,220~1,320円 | 複数のドローン・ロボットを遠隔で制御し、統合管理するためのデバイス統合プラットフォームである Blue Earth Platform®(BEP)をベースに、点検・教育・物流等のサービスを開発・提供 |
大和証券 | グロース | 12/5~12/14 | 1,584円 | |||
アウトルックコンサルティング | 12/12(火) | 5596 | C | 11/27~12/1 | 1,700~1,800円 | 経営管理システム「Sactona」の開発、導入開発、経営管理コンサルティングの提供 |
SMBC日興証券 | グロース | 12/5~12/8 | 1,800円 | |||
QPS研究所 | 12/6(水) | 5595 | B | 11/20~11/27 | 380~390円 | 小型SAR衛星の開発、製造、小型SAR衛星から取得した画像データ販売 |
SMBC日興証券 | グロース | 11/29~12/4 | 390円 | |||
アスマーク | 12/4(月) | 4197 | C | 11/16~11/22 | 2150~2300円 | マーケティング事業・リサーチ事業 |
SBI証券 | スタンダード | 11/27~11/30 | 2,300円 |
IPO初値予想・騰落率結果一覧【2022~2023年】:IPO時の初値騰落率や1週間後の株価推移などを掲載しています。
【2023年11月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
バリュークリエーション | 11/22(水) | 9238 | B | 11/7~11/13 | 1,610~1790円 | マーケティングDX 事業、不動産DX 事業(住宅解体のマッチングプラットフォームの運営) |
SBI証券 | グロース | 11/15~11/20 | 1,790円 | |||
Japan Eyewear Holdings | 11/16(木) | 5889 | D | 10/31~11/7 | 1,330〜1,360円 | アイウェアの企画・デザイン・製造・卸及び販売 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券、 大和証券 | スタンダード | 11/9~11/14 | 1,360円 | |||
DAIWA CYCLE | 11/8(水) | 5888 | B | 10/23~10/26 | 1,520〜1,610円 | 自転車及び自転車パーツ・アクセサリー等の商品販売、自転車の整備及び修理サービスの提供 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | グロース | 10/30~11/2 | 1,610円 |
【2023年10月】IPOスケジュール
上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 | |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
ドリーム・アーツ | 10/27(金) | 4811 | B | 10/12~10/18 | 2,340~2,660円 | 大企業に特化した業務デジタル化SaaS プロダクト(ノーコード開発ツール「SmartDB®」等)及びコンサルティング・サービスの提供 |
みずほ証券 | グロース | 10/20~10/25 | 2,660円 | |||
笑美面 | 10/26(木) | 9237 | C | 10/11~10/17 | 1,140~1,240円 | 高齢者等に対するシニアホームの紹介サービス |
SBI証券 | グロース | 10/19~10/24 | 1,240円 | |||
全保連 | 10/25(水) | 5845 | D | 10/10~10/16 | 560~600円 | 家賃債務保証事業 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | スタンダード | 10/18~10/23 | 600円 | |||
KOKUSAI ELECTRIC | 10/25(水) | 6525 | C | 10/10~10/13 | 1,830~1,840円 | 半導体製造装置の開発・製造・販売・保守サービス及びそれに附帯関連する事業 |
野村證券、SMBC日興証券 | プライム | 10/17~10/20 | 1,840円 | |||
ジャパンM&Aソリューション | 10/24(火) | 9236 | B | 10/6~10/13 | 1,200~1,340円 | M&Aアドバイザリーサービス事業 |
SBI証券 | グロース | 10/17~10/20 | 1,340円 | |||
売れるネット広告社 | 10/23(月) | 9235 | C | 10/4~10/11 | 830~910円 | D2C(ネット通販)事業者のインターネット広告の費用対効果を改善することを目的とした、クラウドサービスおよびマーケティング支援サービスの提供 |
東海東京証券 | グロース | 10/13~10/18 | 910円 | |||
ケイファーマ | 10/17(火) | 4896 | C | 9/29~10/5 | 900〜1,040円 | 医薬品の研究・開発・製造・販売、再生医療等製品の研究・開発・製造・販売 |
SBI証券 | グロース | 10/10~10/13 | 950円 | |||
成友興業 | 10/13(金) | 9170 | D | 9/27~10/3 | 2,200~ 2,430円 | 汚染土壌処理業、建設系産業廃棄物の収集運搬及び中間処理、建設業 |
SBI証券 | 名証メイン | 10/5~10/11 | 2,300円 | |||
Earth Technology Group | 上場中止 | 9333 | C | 9/21~9/26 | 9/20 | バイリンガルエンジニアによる IT 総合サービス及びクラウドシステムのトータルソリューションサービスを行う事業会社の経営支援 |
野村證券 | グロース | 9/28~10/3 | 9/27 | |||
くすりの窓口 | 10/4(水) | 5592 | A | 9/19~9/25 | 1,600~1,700円 | 薬局・医療向けソリューションの提供 日本最大級の薬局プラットフォームを運営 |
SBI証券 | グロース | 9/27~10/2 | 1,700円 | |||
キャスター | 10/4(水) | 9331 | S | 9/19~9/25 | 720~760円 | リモートアシスタントをはじめとした人材事業 |
大和証券 | グロース | 9/27~10/2 | 760円 | |||
西部技研 | 10/3(火) | 6223 | D | 9/19~9/22 | 2,500~2,600円 | デシカント除湿機や VOC濃縮装置等の製造、販売、据付・保守などのサービス |
SMBC日興証券 | スタンダード | 9/26~9/29 | 2,600円 | |||
ニッポンインシュア | 10/3(火) | 5843 | D | 9/14~9/21 | 790〜810円 | 家賃債務保証サービスを主とした保証事業 |
野村證券 | スタンダード | 9/25~9/28 | 810円 |
【2023年9月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
オカムラ食品工業 | 9/27(水) | 2938 | B | 9/8~9/14 | 1,600〜1,680円 | サーモン養殖事業や国内外での加工事業、卸売事業 |
野村證券 | スタンダード | 9/19~9/22 | ||||
AVILEN | 9/27(水) | 5591 | B | 9/11~9/15 | 2,000~2,120円 | AI ソフトウエア及びビルドアップパッケージの提供をはじめとする AIソリューション事業 |
大和証券 | グロース | 9/20~9/25 | 2,120円 | |||
オートサーバー | 9/26(火) | 5589 | D | 9/7~9/13 | 2,400~2,670円 | 中古車取扱事業者を対象とする中古車のオークション代行サービス及 び業者間売買の仲介サービスの提供等 |
SBI証券 | スタンダード | 9/15~9/21 | 2,670円 | |||
ネットスターズ | 9/26(火) | 5590 | B | 9/8~9/14 | 1,420〜1,450円 | マルチ QR コード決済サービス「StarPay」の提供等 |
大和証券SMBC日興証券 | グロース | 9/19~9/22 | 1,450円 | |||
ジェイ・イー・ティ | 9/25(月) | 6228 | D | 9/7~9/13 | 4,300~4,630円 | 半導体洗浄装置の開発や製造、販売 |
SBI証券 | スタンダード | 9/15~9/21 | 4,630円 | |||
笹徳印刷 | 9/22(金) | 3958 | D | 9/6~9/12 | 580〜600円 | 梱包資材やラベルなどのパッケージ、販売促進ツール、ポスターやカタログ等の印刷事業 |
東海東京証券 | スタンダード | 9/14~9/20 | 600円 | |||
ファーストアカウンティング | 9/22(金) | 5588 | A | 9/6~9/12 | 1,120~1,320円 | 会計分野に特化したAIソリューション事業(経理AI事業) |
大和証券 | グロース | 9/14~9/20 | 1,320円 | |||
揚羽 | 9/21(木) | 9330 | B | 9/4~9/8 | 1,340〜1,400円 | 顧客のリクルーティングやコーポレートブランディング領域でのブランド浸透・構築支援 |
岡三証券 | グロース | 9/12~9/15 | 1,400円 | |||
インテグラル | 9/20(水) | 5842 | C | 9/5~9/8 | 2,300〜2,400円 | エクイティ投資、エクイティ投資に関連する経営・財務に関するコンサルティング |
大和証券 野村證券 | グロース | 9/12~9/15 | 2,400円 | |||
Chordia Therapeutics | 上場中止 | 4895 | A | - | - | RNA制御ストレスを標的とするがん治療薬の開発 |
野村證券 | グロース | - | - | |||
ライズ・コンサルティング・グループ | 9/12(火) | 9168 | B | 8/28~8/31 | 800~850円 | 総合コンサルティング事業 |
野村證券 | グロース | 9/4-9/7 | 850円 |
【2023年8月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
インバウンドプラットフォーム | 8/30(水) | 5587 | A | 8/15~8/21 | 1,750~1,850円 | 訪日旅行事業(国内・海外用の Wi-Fi レンタル、Web メディア運営、在留外国人向け生活関連サービス、キャンピングカーレンタル等) |
SBI証券 | グロース | 8/23~8/28 | 1,850円 | |||
JRC | 8/9(水) | 6224 | C | 7/25~7/31 | 1,000~1,110円 | コンベヤ部品の設計・製造・販売及びコンベヤ設備の運用改善/メンテナンス、ロボットを活用した自動設備などの設計・製造・販売 |
SMBC日興証券、みずほ証券 | グロース | 8/2~8/7 | 1,110円 |
【2023年7月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
Laboro.AI | 7/31(月) | 5586 | S | 7/13~7/20 | 525~580円 | 機械学習を活用したオーダーメイド型AI「カスタムAI」の開発事業カスタムAI 導入のためのコンサルティング事業 |
SMBC日興証券 | グロース | 7/24~7/27 | 580円 | |||
クオルテック | 7/28(金) | 9165 | C | 7/11~7/18 | 2,400〜2,540円 | 電子部品の不良解析・信頼性試験等の受託、レーザ加工・表面処理(めっき)技術を中心とした微細加工等 |
野村證券 | グロース | 7/20~7/25 | 2,540円 | |||
GENDA | 7/28(金) | 9166 | A | 7/11~7/18 | 1,740~1,770円 | グループ傘下の複数のエンターテイメント事業会社の経営支援に従事する純粋持株会社。主力事業は「GiGO」ブランドを主としたアミューズメント施設約250店舗の運営 |
SBI証券、SMBC日興証券 | グロース | 7/20~7/25 | 1,770円 | |||
テクニスコ | 7/26(水) | 2962 | C | 7/7-7/13 | 510〜560円 | 精密加工部品事業(ヒートシンク製品及びガラス製品等の製造・販売) |
野村證券 | スタンダード | 7/18-7/21 | 560円 | |||
エコナビスタ | 7/26(水) | 5585 | A | 7/7-7/13 | 1,180〜1300円 | 睡眠解析技術を通じた健康状態推移予測AI の開発と、開発したAI を実装した「ライフリズムナビ+Dr.」サービス等、社会課題解決型ソリューションの提供 |
みずほ証券 | グロース | 7/18-7/21 | 1,300円 | |||
フラー | 上場中止 | 5583 | S | - | - | スマートフォンアプリを中心としたデジタル領域全般における事業開発コンサルティング・UI/UX デザイン・システム開発、アプリ利用データ分析等 |
SBI証券 | グロース | - | - | |||
トライト | 7/24(月) | 9164 | D | 7/6-7/11 | 1,100〜1300円 | 人材サービス及びデジタルソリューションサービスを中心とした事業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
SMBC日興証券 | グロース | 7/13-7/20 | 1,200円 | |||
ナレルグループ | 7/21(金) | 9163 | C | 7/5-7/11 | 2,560~2,690円 | 建設技術者派遣、IT エンジニア派遣・システムエンジニアリングサービス等 |
大和証券 | スタンダード | 7/13-7/19 | 2690円 | |||
ホロスホールディングス | 上場中止 | 5839 | C | - | - | 保険代理店事業を中心とする企業グループの持株会社 |
SMBC日興証券 | スタンダード | - | - | |||
グリッド | 7/7(金) | 5582 | A | 6/21-6/27 | 2,000~2,140円 | エネルギーや海運、都市交通など社会インフラの計画をAIによって最適化。 |
野村證券 | グロース | 6/29-7/4 | 2,140円 | |||
ブリーチ | 7/5(水) | 9162 | A | 6/20-6/23 | 1,250~1,340円 | レベニューシェア型のインターネットマーケティング。 当社の広告により獲得した新規ユーザー獲得数に、予め顧客企業と合意した新規ユーザー獲得当たりの報酬単価を乗じて計算されるレベニューシェア額を報酬として受領する成果報酬型のビジネスモデル |
SMBC日興証券、野村證券 | グロース | 6/27-6/30 | 1,340円 | |||
AeroEdge | 7/4(火) | 7409 | C | 6/16-6/22 | 1,460~1,690円 | 航空機エンジン部品等の製造、販売 |
みずほ証券 | グロース | 6/26-6/29 | 1,690円 |
【2023年6月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
クラダシ | 6/30(金) | 5884 | B | 6/15-6/21 | 500~520円 | ソーシャルグッドマーケット『Kuradashi』の企画・制作・運営 |
大和証券 | グロース | 6/23-6/28 | 520円 | |||
ジーデップ・アドバンス | 6/30(金) | 5885 | B | 6/14-6/20 | 4,170〜4,510円 | AI学習など高度な処理を可能とするハードウェア等の販売事業 |
みずほ証券 | スタンダード | 6/22-6/27 | 4,510円 | |||
ノバレーゼ | 6/30(金) | 9160 | D | 6/15-6/20 | 550~600円 | 結婚式場の運営、レストラン運営 |
野村證券 | スタンダード | 6/22-6/27 | 600円 | |||
W TOKYO | 6/29(木) | 9159 | B | 6/13-6/19 | 2,870~3,000円 | TOKYO GIRLS COLLECTION のブランドを活用したブランディング・コンテンツプロデュース事業 |
野村證券 | グロース | 6/21-6/26 | 3,000円 | |||
ノイルイミューン・バイオテック | 6/28(水) | 4893 | C | 6/13-6/16 | 700~740円 | CAR-T細胞療法を主とした新規がん免疫療法の開発 |
SMBC日興証券 | グロース | 6/20-6/23 | 740円 | |||
プロディライト | 6/28(水) | 5580 | B | 6/12-6/16 | 1,400~1,440円 | 自社開発のIP電話用クラウドPBX「INNOVERA」等、音声コミュニケーションのDXに向けたワンストップ・ソリューションの提供 |
野村証券 | グロース | 6/20-6/23 | 1,440円 | |||
クオリプス | 6/27(火) | 4894 | C | 6/9-6/15 | 1,400~1,560円 | 再生医療等製品、特定細胞加工物の研究、開発、製造、販売。再生医療等製品、特定細胞加工物に係る受託開発製造サービス及びコンサルティング業務 |
野村證券 | グロース | 6/19-6/22 | 1,560円 | |||
エリッツホールディングス | 6/27(火) | 5533 | C | 6/9-6/15 | 1,420~1,580円 | 不動産賃貸事業、不動産ファンド事業、不動産の企画・コンサルティ ング事業、人材紹介事業、不動産仲介及び管理事業並びにシステム開 発・販売事業を行うグループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務 |
みずほ証券 | スタンダード | 6/19-6/22 | 1,580円 | |||
GSI | 6/27(火) | 5579 | C | 6/9-6/15 | 1,300~1,350円 | ソフトウエア・システム開発の常駐支援、運用保守及び受託開発 |
岡三証券 | 札証 | 6/19-6/22 | 1,350円 | |||
ブリッジコンサルティンググループ | 6/26(月) | 9225 | A | 6/7-6/13 | 1,150~1,300円 | 公認会計士人材の経験・知見のデータベース化・最適配分を通じて、 経営管理の課題解決を支援するプロシェアリング事業及び付帯関連事業 |
SBI証券 | グロース | 6/15-6/20 | 1,300円 | |||
ARアドバンストテクノロジ | 6/23(金) | 5578 | A | 6/7-6/13 | 1,080〜1,260円 | クラウド技術とデータ・AI 活用による DX ソリューション事業 |
みずほ証券 | グロース | 6/15-6/20 | 1,260円 | |||
リアルゲイト | 6/22(木) | 5532 | C | 6/7-6/13 | 1,700〜1,790円 | 不動産に関するコンサルタント業務、不動産売買業務、不動産仲介業 務、不動産賃貸業務、不動産管理運営業務、建築・設計監理業務、建 築及び内装工事請負業務、損害保険の代理店業務 |
大和証券 | グロース | 6/15-6/20 | 1,790円 | |||
アイデミー | 6/22(木) | 5577 | B | 6/6-6/12 | 810~1,050円 | デジタル人材の育成支援を行うオンライン DX ラーニング「Aidemy Business」及びデジタル変革を伴走型で支援する「Modeloy」の提供を はじめとする AI/DX に関するプロダクト・ソリューション事業 |
みずほ証券、SBI証券 | グロース | 6/14-6/19 | 1,050円 | |||
オービーシステム | 6/21(水) | 5576 | C | 6/6-6/12 | 1,510~1,710円 | 金融、産業流通、社会公共及びITイノベーションの4つのサービス ラインを展開するシステムインテグレーションサービス事業 |
SMBC日興証券 | スタンダード | 6/14-6/19 | 1,710円 | |||
シーユーシー | 6/21(水) | 9158 | C | 6/5-6/9 | 1,800~1,920円 | 医療機関支援事業、居宅訪問看護事業及び在宅ホスピス事業 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | グロース | 6/13-6/16 | 1,920円 | |||
Globee | 6/14(水) | 5575 | C | 5/30-6/5 | 1,080円〜1,150円 | AI英語教材「abceed」の企画・開発・運営を中心に、AI学習プラットフォームを提供 |
大和証券 | グロース | 6/7-6/12 | 1,150円 | |||
ABEJA | 6/13(火) | 5574 | A | 5/29-6/1 | 1,450円~1,550円 | DX プラットフォーム「ABEJA Platform」を基盤として顧客企業の DX を総合的 に支援する「デジタルプラットフォーム事業」の運営 |
野村證券 | グロース | 6/5-6/8 | 1,550円 |
【2023年4月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
Ridge-i | 4/26(水) | 5572 | B | 4/11-4/17 | 1,600〜1,750円 | AI・ディープラーニング技術のコンサルティング及び開発、共同事業、ライセンス、保守モデル、自社開発等によるプロダクトの提供、人工衛星データを活用した AI 解析ソリューションの提供 |
SMBC日興証券 | グロース | 4/19-4/24 | 1,750円 | |||
スタジアム | 上場中止 | 9157 | B | 4/10-4/14 | 2,370~2,570円 | 営業支援・ビジネスプロセスアウトソーシングサービスの提供、Web 面接システム「インタビューメーカー」の開発・提供等 |
SBI証券 | グロース | 4/18-4/21 | 2,570円 | |||
レオス・キャピタルワークス | 4/25(火) | 7330 | B | 4/10-4/14 | 1,100〜1,300円 | 投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務 |
大和証券 | グロース | 4/18-4/21 | 1,300円 | |||
楽天銀行 | 4/21(金) | 5838 | C | 4/5-4/11 | 1,300〜1,400円 | インターネット銀行 |
大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | プライム | 4/14-4/19 | 1,400円 | |||
南海化学 | 4/20(木) | 4040 | C | 4/5-4/11 | 1,660~1,740円 | 化学工業薬品、農薬、医薬部外品および食品添加物の製造・販売、産業廃棄物の収集、運搬および中間処理に関する事業、塩の製造・加工・販売に関する事業 |
SMBC日興証券 | スタンダード | 4/13-4/18 | 1,740円 | |||
エキサイトホールディングス | 4/19(水) | 5571 | C | 4/3~4/7 | 1,220~1,340円 | プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX 事業等を営む グループ会社の経営管理およびそれに附帯または関連する業務 |
みずほ証券 | スタンダード | 4/11~4/14 | 1,340円 | |||
ジェノバ | 4/18(火) | 5570 | S | 4/3-4/7 | 450~470円 | GNSS 補正情報配信サービス等 |
大和証券 | グロース | 4/11-4/14 | 470円 | |||
トライアルホールディングス | 上場中止 | 5882 | C | 3/27-3/31 | 1,800~2,000円 | 小売り、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営 |
大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | グロース | 4/4-4/7 | 4/3 | |||
ispace | 4/12(水) | 9348 | B | 3/28-3/31 | 234~254円 | 月への物資輸送サービスをはじめとした月面開発事業 |
SMBC日興証券 | グロース | 4/4-4/7 | 254円 | |||
キタムラ・ホールディングス | 上場中止 | 9349 | D | - | - | 「カメラのキタムラ」「しまうまプリント」などにおけるカメラ販売、リユースの買取・販売および写真プリント・撮影サービス、その他関連サービスの提供 |
野村證券 | プライム | - | - | |||
トランザクション・メディア・ネットワークス | 4/4(火) | 5258 | A | 3/16-3/23 | 880~930円 | 電子マネーを中心としたキャッシュレス決済サービスやそれに伴う決済端末の販売、関連する開発等 |
野村證券 | グロース | 3/27-3/30 | 930円 |
- IPO投資のやり方/始め方は?買い方や見極めるコツを初心者向けに解説
→これからIPO投資を始める方は最初に読んでおきましょう。 - IPO投資におすすめの証券会社ランキングは?投資家180人が選んだ1位はあのネット証券!【独自調査】
→実際に個人投資家へアンケートを取って、IPO投資におススメの証券会社をまとめました。 - IPOに当たらない理由は?当選確率を上げる方法を分かりやすく解説!
→IPOは確率論ですが、確率を上げる方法はマスターしておきましょう。 - IPO投資にデメリットはある?意外な落とし穴やメリットも紹介
→良い面もあれば悪い面もあります。どちらも理解しておきましょう。
【2023年3月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
Fusic | 3/31(金) | 5256 | B | 3/15-3/22 | 1,830円〜2,000円 | クラウド環境を活用したシステム開発、IoT・クラウド・AI を組み合わせてデータ活用を支援するデジタルトランスフォーメーション事業 |
SBI証券 | グロース/福証Q-Board | 3/24-3/29 | 2,000円 | |||
ココルポート | 3/31(金) | 9346 | C | 3/14-3/20 | 3,100円~3,150円 | 障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業 |
みずほ証券 | グロース | 3/23-3/28 | 3,150円 | |||
ノバシステム | 3/30(木) | 5257 | D | 3/13-3/17 | 1,660円~1,700円 | 金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業、クラウドサービスの提供 |
みずほ証券 | スタンダード | 3/22-3/27 | 1,700円 | |||
ビズメイツ | 3/30(木) | 9345 | B | 3/13-3/17 | 3,100円~3,250円 | オンラインで、ビジネス英語および日本語レッスン等の提供を行う「ランゲージソリューション事業」を提供 |
みずほ証券 | グロース | 3/22-3/27 | 3,250円 | |||
ノイルイミューン・バイオテック | 上場中止 | 4893 | C | - | 720円~800円 | CAR-T細胞療法を主とした新規がん免疫療法の開発 |
SMBC日興証券 | グロース | - | - | |||
AnyMind Group | 3/29(水) | 5027 | C | 3/13-3/17 | 970円~1,000円 | ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供 |
みずほ証券 | グロース | 3/22-3/27 | 1,000円 | |||
住信SBIネット銀行 | 3/29(水) | 7163 | D | 3/14-3/17 | 1,200円~1,260円 | インターネット専業銀行 |
野村證券 | スタンダード | 3/22-3/27 | 1,200円 | |||
Arent | 3/28(火) | 5254 | B | 3/9-3/15 | 1,140~1,440円 | 建設業界およびプラントエンジニアリング業界の大手企業に対し、DXによる業務効率化・生産性向上を実現するためのコンサルティングおよびシステム開発・販売 |
みずほ証券 | グロース | 3/17-3/23 | 1,440円 | |||
モンスターラボホールディングス | 3/28(火) | 5255 | S | 3/10-3/16 | 660~720円 | DX に係るデジタルコンサルティング事業及びプロダクト事業等 |
大和証券 | グロース | 3/20-3/24 | 720円 | |||
アクシスコンサルティング | 3/28(火) | 9344 | B | 3/9-3/15 | 1,800円~1,950円 | ハイエンド人材領域における人材紹介及びスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業 |
野村證券 | グロース | 3/17-3/23 | 1,950円 | |||
カバー | 3/27(月) | 5253 | S | 3/8-3/14 | 710円~750円 | VTuberのキャラクターIP開発およびVTuberプロダクション「hololive production」の運営事業 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | グロース | 3/16-3/22 | 750円 | |||
日本ナレッジ | 3/23(木) | 5252 | A | 3/7-3/13 | 1,350円~1,500円 | ソフトウェアのテスト・品質検証サービス、またシステム受託開発や業務系のパッケージソフトウェアの開発・販売 |
SBI証券 | グロース | 3/15-3/20 | 1,500円 | |||
ハルメクホールディングス | 3/23(木) | 7119 | A | 3/6-3/10 | 1,550~1,720円 | 雑誌「ハルメク」、動画や講座の配信サービス「ハルメク 365」を提供する「情報コンテンツ」事業、カタログ、EC、店舗でオリジナル商品を開発・販売する「物販」事業 |
みずほ証券 | グロース | 3/14-3/17 | 1,720円 | |||
アイビス | 3/23(木) | 9343 | A | 3/7-3/13 | 670円~730円 | モバイルペイントアプリ『ibiPaint』の開発・運営やITソリューション事業 |
東海東京証券 | グロース | 3/15-3/20 | 730円 | |||
SHINKO | 3/22(水) | 7120 | D | 3/6-3/10 | 2,060円~2,200円 | IT機器等の保守・販売および人材派遣 |
大和証券 | スタンダード | 3/14-3/17 | 2,200円 |
【2023年2月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
