このページでは、2022年・2023年のIPOスケジュールを掲載しています。
企業名をクリックすると、各企業の詳細ページを見ることができます。
評価基準の詳細
IPO評価毎の予想倍率は、次の通りです。

予想を算出するにあたり、以下の評価基準を用いています。
- 発行済み株式数:想定時価総額を計算。
- オファリングレシオ:小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
- 公募割合:大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
- 上場市場:グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
- 事業のトレンド性:成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
- VC保有比率:VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
- 売上高成長率・経常利益率:大きい方が人気。過去の業績が良い。
- 前後2週間のIPO数:少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
- 過去1ヶ月の日経平均リターン:高い方が人気が出やすい。投資家心理に影響。
IPOの初値予想については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説!過去の事例も」の記事で詳しく解説しています。
【2023年4月】IPOスケジュール
※2023年3月27日更新
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
Ridge-i | 4/26(水) | 5572 | B | 4/11-4/17 | 4/10 | AI・ディープラーニング技術のコンサルティング及び開発、共同事業、ライセンス、保守モデル、自社開発等によるプロダクトの提供、人工衛星データを活用した AI 解析ソリューションの提供 |
SMBC日興証券 | グロース | 4/19-4/24 | 4/18 | |||
スタジアム | 4/26(水) | 9157 | A | 4/10-4/14 | 4/6 | 営業支援・ビジネスプロセスアウトソーシングサービスの提供、Web 面接システム「インタビューメーカー」の開発・提供等 |
SBI証券 | グロース | 4/18-4/21 | 4/17 | |||
レオス・キャピタルワークス | 4/25(火) | 7330 | B | 4/10-4/14 | 4/7 | 投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務 |
大和証券 | グロース | 4/18-4/21 | 4/17 | |||
楽天銀行 | 4/21(金) | 5838 | C | 4/5-4/11 | 4/5 | インターネット銀行 |
大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | プライム | 4/14-4/19 | 4/13 | |||
南海化学 | 4/20(木) | 4040 | C | 4/5-4/11 | 4/4 | 化学工業薬品、農薬、医薬部外品および食品添加物の製造・販売、産業廃棄物の収集、運搬および中間処理に関する事業、塩の製造・加工・販売に関する事業 |
SMBC日興証券 | スタンダード | 4/13-4/18 | 4/12 | |||
エキサイトホールディングス | 4/19(水) | 5571 | C | 4/3~4/7 | 3/30 | プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX 事業等を営む グループ会社の経営管理およびそれに附帯または関連する業務 |
みずほ証券 | スタンダード | 4/11~4/14 | 4/10 | |||
ジェノバ | 4/18(火) | 5570 | S | 4/3-4/7 | 3/30 | GNSS 補正情報配信サービス等 |
大和証券 | グロース | 4/11-4/14 | 4/10 | |||
トライアルホールディングス | 4/12(水) | 5882 | C | 3/27-3/31 | 1,800円~2,000円 | 小売り、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営 |
大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | グロース | 4/4-4/7 | 4/3 | |||
ispace | 4/12(水) | 9348 | B | 3/28-3/31 | 234~254円 | 月への物資輸送サービスをはじめとした月面開発事業 |
SMBC日興証券 | グロース | 4/4-4/7 | 4/3 | |||
キタムラ・ホールディングス | 上場中止 | 9349 | D | - | - | 「カメラのキタムラ」「しまうまプリント」などにおけるカメラ販売、リユースの買取・販売および写真プリント・撮影サービス、その他関連サービスの提供 |
野村證券 | プライム | - | - | |||
トランザクション・メディア・ネットワークス | 4/4(火) | 5258 | A | 3/16-3/23 | 880~930円 | 電子マネーを中心としたキャッシュレス決済サービスやそれに伴う決済端末の販売、関連する開発等 |
野村證券 | グロース | 3/27-3/30 | 930円 |
IPO初値予想・騰落率結果一覧【2022~2023年】:IPO時の初値騰落率や1週間後の株価推移などを掲載しています。
【2023年3月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
Fusic | 3/31(金) | 5256 | B | 3/15-3/22 | 1,830円〜2,000円 | クラウド環境を活用したシステム開発、IoT・クラウド・AI を組み合わせてデータ活用を支援するデジタルトランスフォーメーション事業 |
SBI証券 | グロース/福証Q-Board | 3/24-3/29 | 2,000円 | |||
ココルポート | 3/31(金) | 9346 | C | 3/14-3/20 | 3,100円~3,150円 | 障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業 |
みずほ証券 | グロース | 3/23-3/28 | 3,150円 | |||
ノバシステム | 3/30(木) | 5257 | D | 3/13-3/17 | 1,660円~1,700円 | 金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業、クラウドサービスの提供 |
みずほ証券 | スタンダード | 3/22-3/27 | 1,700円 | |||
ビズメイツ | 3/30(木) | 9345 | B | 3/13-3/17 | 3,100円~3,250円 | オンラインで、ビジネス英語および日本語レッスン等の提供を行う「ランゲージソリューション事業」を提供 |
みずほ証券 | グロース | 3/22-3/27 | 3,250円 | |||
ノイルイミューン・バイオテック | 上場中止 | 4893 | C | - | 720円~800円 | CAR-T細胞療法を主とした新規がん免疫療法の開発 |
SMBC日興証券 | グロース | - | - | |||
AnyMind Group | 3/29(水) | 5027 | C | 3/13-3/17 | 970円~1,000円 | ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供 |
みずほ証券 | グロース | 3/22-3/27 | 1,000円 | |||
住信SBIネット銀行 | 3/29(水) | 7163 | D | 3/14-3/17 | 1,200円~1,260円 | インターネット専業銀行 |
野村證券 | スタンダード | 3/22-3/27 | 1,200円 | |||
Arent | 3/28(火) | 5254 | B | 3/9-3/15 | 1,140~1,440円 | 建設業界およびプラントエンジニアリング業界の大手企業に対し、DXによる業務効率化・生産性向上を実現するためのコンサルティングおよびシステム開発・販売 |
みずほ証券 | グロース | 3/17-3/23 | 1,440円 | |||
モンスターラボホールディングス | 3/28(火) | 5255 | S | 3/10-3/16 | 660~720円 | DX に係るデジタルコンサルティング事業及びプロダクト事業等 |
大和証券 | グロース | 3/20-3/24 | 720円 | |||
アクシスコンサルティング | 3/28(火) | 9344 | B | 3/9-3/15 | 1,800円~1,950円 | ハイエンド人材領域における人材紹介及びスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業 |
野村證券 | グロース | 3/17-3/23 | 1,950円 | |||
カバー | 3/27(月) | 5253 | S | 3/8-3/14 | 710円~750円 | VTuberのキャラクターIP開発およびVTuberプロダクション「hololive production」の運営事業 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | グロース | 3/16-3/22 | 750円 | |||
日本ナレッジ | 3/23(木) | 5252 | A | 3/7-3/13 | 1,350円~1,500円 | ソフトウェアのテスト・品質検証サービス、またシステム受託開発や業務系のパッケージソフトウェアの開発・販売 |
SBI証券 | グロース | 3/15-3/20 | 1,500円 | |||
ハルメクホールディングス | 3/23(木) | 7119 | A | 3/6-3/10 | 1,550~1,720円 | 雑誌「ハルメク」、動画や講座の配信サービス「ハルメク 365」を提供する「情報コンテンツ」事業、カタログ、EC、店舗でオリジナル商品を開発・販売する「物販」事業 |
みずほ証券 | グロース | 3/14-3/17 | 1,720円 | |||
アイビス | 3/23(木) | 9343 | A | 3/7-3/13 | 670円~730円 | モバイルペイントアプリ『ibiPaint』の開発・運営やITソリューション事業 |
東海東京証券 | グロース | 3/15-3/20 | 730円 | |||
SHINKO | 3/22(水) | 7120 | D | 3/6-3/10 | 2,060円~2,200円 | IT機器等の保守・販売および人材派遣 |
大和証券 | スタンダード | 3/14-3/17 | 2,200円 |
- IPO投資のやり方/始め方は?買い方や見極めるコツを初心者向けに解説
→これからIPO投資を始める方は最初に読んでおきましょう。 - IPO投資におすすめの証券会社ランキングは?投資家180人が選んだ1位はあのネット証券!【独自調査】
→実際に個人投資家へアンケートを取って、IPO投資におススメの証券会社をまとめました。 - IPOに当たらない理由は?当選確率を上げる方法を分かりやすく解説!
→IPOは確率論ですが、確率を上げる方法はマスターしておきましょう。 - IPO投資にデメリットはある?意外な落とし穴やメリットも紹介
→良い面もあれば悪い面もあります。どちらも理解しておきましょう。
【2023年2月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
プライム・ストラテジー | 2/22(水) | 5250 | B | 2/6-2/10 | 1,250円~1,390円 | 超高速 CMS 実行環境「KUSANAGI」を中心とした製品群「KUSANAGI Stack」 の開発・提供、「KUSANAGI Stack」を用いた Web サーバの構築・保守運 用サービス、高速化技術や出願済み知的財産のライセンス提供 |
SBI証券 | スタンダード | 2/14-2/17 | 1,390円 |
【2023年1月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
テクノロジーズ | 1/26(木) | 5248 | A | 1/11-1/17 | 900円~1,000円 | 映像ソフトウェア制作やAIなどデジタル技術に関連したシステム開発、人材派遣会社向け業務管理システムの提供を行う企業 |
東洋証券 | グロース | 1/19-1/24 | 1,000円 |
【2022年12月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
スマサポ | 12/29(木) | 9342 | A | 12/13-12/19 | 720円〜800円 | 不動産業界向けのITソリューションを提供。入居者アプリ「totono」や内覧をDXするスマサポ内覧サービスなどを提供 |
みずほ証券 | グロース | 12/21-12/26 | 800円 | |||
BTM | 12/27(火) | 5247 | B | 12/9-12/15 | 1,350~1,500円 | DXに係る人的リソースを提供する「ITエンジニアリングサービス」、DX推進に向けたコンサルティングや企画から開発まで併走する「DXソリューションサービス」を提供 |
岡三証券 | グロース | 12/19-12/22 | 1,500円 | |||
ELEMENTS | 12/27(火) | 5246 | C | 12/12-12/16 | 150~160円 | オンライン本人確認サービス『LIQUID eKYC』などの個人認証ソリューション、個人のデータを解析し、モノ・サービスを個人に最適化するための個人最適化ソリューション |
みずほ証券 | グロース | 12/20-12/23 | 160円 | |||
アルファパーチェス | 12/26(月) | 7115 | D | 12/9-12/15 | 850~880円 | 間接材・サービスのワンストップ購入代行事業 |
SMBC日興証券 | スタンダード | 12/19-12/22 | 880円 | |||
ダイワ通信 | 12/26(月) | 7116 | D | 12/9-12/15 | 1,600~1,700円 | AIロボットや顔認証AIをはじめとしたAI×IoTサービス事業、及びモバイル事業 |
みずほ証券 | スタンダード | 12/19-12/22 | 1,700円 | |||
アソインターナショナル | 12/23(金) | 9340 | C | 12/8-12/14 | 835~870円 | 独自の矯正機器やマウスピースを提供 |
SMBC日興証券 | スタンダード | 12/16-12/21 | 870円 | |||
GENOVA | 12/23(金) | 9341 | B | 12/7-12/13 | 1,640 ~ 1,800円 | メディカルプラットフォーム事業及びスマートクリニック事業 |
SBI証券 | グロース | 12/15-12/20 | 1,800円 | |||
jig.jp | 12/22(木) | 5244 | B | 12/7-12/13 | 310~340円 | ライブ配信事業「ふわっち」を中心とした一般消費者向け関連事業及び自治体向け・企業向け関連事業 |
SMBC日興証券 | グロース | 12/15-12/20 | 340円 | |||
コーチ・エィ | 12/22(木) | 9339 | C | 12/6-12/12 | 1,660〜1,840円 | コーチングによる組織開発事業及びコーチング人材育成事業 |
野村證券 | スタンダード | 12/14-12/19 | 1,840円 | |||
サンクゼール | 12/21(水) | 2937 | C | 12/6-12/12 | 1,600 ~ 1,800円 | 久世福商店などの自社ブランドを中心とした加工食品を直営、FC、ホールセール、EC 及びグローバルの複数の販売チャネルを通して販売する食品製造販売業 |
SMBC日興証券 | グロース | 12/14-12/19 | 1,800円 | |||
アイズ | 12/21(水) | 5242 | C | 12/6-12/12 | 2,020〜2,200円 | 広告業界に特化したプラットフォーム「メディアレーダー」、クチコミマーケティングのプラットフォーム「トラミー」等のサービスの提供 |
SBI証券 | グロース | 12/14-12/19 | 2,200円 | |||
note | 12/21(水) | 5243 | C | 12/6-12/12 | 300~340円 | CtoC メディアプラットフォーム「note」、 メディア SaaS「note pro」の運営 |
大和証券 | グロース | 12/14-12/19 | 340円 | |||
INFORICH | 12/20(火) | 9338 | A | 12/5-12/9 | 4,400~4,600円 | モバイルバッテリーシェアリングサービス『ChargeSPOT』の運営 |
大和証券 | グロース | 12/13-12/16 | 4,600円 | |||
monoAI technology | 12/20(火) | 5240 | A | 12/5-12/9 | 630〜660円 | メタバースプラットフォーム「XR CLOUD」の運営 |
SMBC日興証券 | グロース | 12/13-12/16 | 660円 | |||
トリドリ | 12/19(月) | 9337 | B | 12/2-12/8 | 1,450~1,500円 | インフルエンサーと企業をマッチングするマーケティングプラットフォームサービス「toridori base」をはじめとしたインフルエンサーマーケティングサービスの開発・提供 |
野村証券 | グロース | 12/12-12/15 | 1,500円 | |||
Rebase | 12/16(金) | 5138 | C | 11/30-12/6 | 880~920円 | レンタルスペース予約プラットフォーム「インスタベース」などのサービス提供 |
SBI証券 | グロース | 12/8-12/13 | 920円 | |||
オープンワーク | 12/16(金) | 5139 | C | 12/1-12/7 | 2,920〜3,150円 | 転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」の開発・運用業務を含むワーキングデータプラットフォーム事業 |
大和証券 | グロース | 12/9-12/14 | 3,150円 | |||
フーディソン | 12/16(金) | 7114 | B | 12/1-12/7 | 2,210~2,300円 | 飲食店向け食品Eコマースサービス「魚ポチ」を主軸とした生鮮流通プラットフォーム提供事業 |
SMBC日興証券 | グロース | 12/9-12/14 | 2,300円 | |||
AnyMind Group | 上場中止 | 5027 | C | 11/30-12/6 | 970〜1,000円 | ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供 |
みずほ証券 | グロース | 12/8-12/13 | 1,000円 | |||
スマートドライブ | 12/15(木) | 5137 | B | 11/30-12/6 | 1,260〜1,320円 | モビリティデータを活用した各種サービスの提供 |
SMBC日興証券 | グロース | 12/8-12/13 | 1,320円 | |||
スカイマーク | 12/14(水) | 9204 | B | 11/28-12/2 | 1,150~1,170円 | 高い定時性・低い欠航率で高品質なサービスを提供する定期航空運送事業など |
大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | グロース | 12/6-12/9 | 1,170円 | |||
大栄環境 | 12/14(水) | 9336 | D | 11/29-12/2 | 1,270~1,350円 | 廃棄物処理や土壌浄化などの環境関連事業 |
SMBC日興証券 | プライム | 12/6-12/9 | 1,350円 | |||
property technologies | 12/13(火) | 5527 | B | 11/25-12/1 | 2,890~2,950円 | 中古住宅の買取、リノベーション済中古住宅・戸建住宅の販売 |
みずほ証券 | グロース | 12/5-12/8 | 2,950円 | |||
サイフューズ | 12/1(木) | 4892 | B | 11/15-11/21 | 1,470~1,620円 | バイオ3Dプリンタを用いた再生医療等製品の開発・製造・販売 |
SBI証券 | グロース | 11/24-11/29 | 1,620円 |
【2022年11月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
ウェルプレイド・ライゼスト | 11/30(水) | 9565 | B | 11/11-11/17 | 1,070円〜1,170円 | eスポーツイベントの企画・運営、映像制作・配信を行う企業 |
SBI証券 | グロース | 11/21-11/25 | 1,170円 | |||
tripla | 11/25(金) | 5136 | S | 11/9-11/15 | 730円〜800円 | 宿泊施設などに対する公式サイト予約システム「tripla Book」やAIチャットボットシステム「tripla Bot」などのサービス提供 |
大和証券 | グロース | 11/17-11/22 | 800円 | |||
ティムス | 11/22(火) | 4891 | D | 11/7-11/11 | 640円〜670円 | 医薬品、医薬外部品、医薬品原材料、医療用機器および医療用消耗品の研究・開発 |
SMBC日興証券 | グロース | 11/15-11/18 | 670円 | |||
ベースフード | 11/15 (火) | 2936 | C | 10/31-11/4 | 760円~800円 | 完全栄養の主食を中心としたBASE FOODシリーズの開発と販売を行なっている企業 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | グロース | 11/8-11/11 | 800円 | |||
POPER | 11/15(火) | 5134 | B | 10/28-11/4 | 630~700円 | 教育事業者等のバックオフィス業務の効率化及び保護者とのコミュニケーションを強化する SaaS 型業務管理プラットフォーム「Comiru」の開発・提供 |
大和証券 | グロース | 11/8-11/11 | 700円 |
【2022年10月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | 申込期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 購入期間 | 公募価格 | |||
pluszero | 10/28(金) | 5132 | S | 10/13-10/19 | 1,560円~1,650円 | AI・自然言語処理・ソフトウェア・ハードウェア等の各種テクノロジーを統合的に活用したソリューション提供・開発・保守・運用および販売、 ならびに受託及びそれらに付帯するコンサルティング業務を行う企業 |
SMBC日興証券 | グロース | 10/21-10/26 | 1,650円 | |||
FCE Holdings | 10/27(木) | 9564 | B | 10/11-10/17 | 1,460円~1,560円 | 教育研修事業、DX推進事業などを営むグループ会社の経営管理およびそれに付帯・関連する業務をおこなう企業 |
みずほ証券 | スタンダード | 10/19-10/24 | 1,560円 | |||
リンカーズ | 10/26(水) | 5131 | A | 10/11-10/17 | 290円~300円 | ものづくり企業のあらゆる 探索等の課題に対して、マッチングプラットフォームの運営を中心に課題解決のサービスを提供している企業 |
SBI証券 | グロース | 10/19-10/24 | 300円 | |||
Atlas Technologies | 10/26(水) | 9563 | A | 10/11-10/17 | 1,320円~1,440円 | Fintech領域のコンサルティングおよびプロフェクト実行支援を行う企業 |
SMBC日興証券 | グロース | 10/19-10/24 | 1,440円 | |||
ビジネスコーチ | 10/20(木) | 9562 | B | 10/4-10/11 | 1,910円〜2,070円 | トップマネジメントからビジネスパーソンまでを対象としたビジネスコーチング及び人的資本開発に関するプログラムを提供する企業 |
SMBC日興証券 | グロース | 10/13-10/18 | 2,070円 | |||
SBIリーシングサービス | 10/19(水) | 5834 | D | 10/3-10/7 | 2,800円~2,980円 | 主に航空機、船舶等を対象としたオペレーティング・リース事業に投資するファンドを組成、販売を行なう企業 |
大和証券、みずほ証券 | グロース | 10/12-10/17 | 2,980円 | |||
ソシオネクスト | 10/12(水) | 6526 | D | 9/27-9/30 | 3,480円~3,650円 | SoC(System-on-Chip)の設計・開発および販売を事業とするグローバル企業 |
SMBC日興証券 | プライム | 10/4-10/7 | 3,650円 | |||
キューブ | 10/7(金) | 7112 | B | 9/20-9/27 | 2,000円〜2,140円 | MARK&LONAなどの自社ブランドの衣料品の企画、ならびに小売・卸売事業を行う企業 |
野村證券 | グロース | 9/29-10/4 | 2,140円 | |||
FIXER | 10/6(木) | 5129 | B | 9/16-9/26 | 1,280円~1,340円 | Microsoft Azureを中心としたクラウドインテグレーションやマネージドサービス、SaaSを提供する企業 |
野村證券 | グロース | 9/28-10/3 | 1,340円 |
【2022年9月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | 申込期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 購入期間 | 公募価格 | |||
グッピーズ | 9/30(金) | 5127 | A | 9/13-9/20 | 1,400円〜1,550円 | 医療、介護、福祉に特化した人材サービスや、健康管理アプリを活用したヘルスケアサービスなどを行う企業 |
SMBC日興証券 | グロース | 9/22-9/28 | 1,550円 | |||
ポーターズ | 9/29(木) | 5126 | B | 9/9-9/15 | 1,510円~1,570円 | 人材紹介会社、労働者派遣会社、その他人材マッチングサービスに携わる企業のためのクラウド型マッチング総合管理システムの提供を行っている企業 |
みずほ証券 | グロース | 9/20-9/26 | 1,570円 | |||
プログリット | 9/29(木) | 9560 | B | 9/12-9/16 | 620円 ~ 730円 | 英語コーチングサービス、サブスクリプション型英語学習サービスの提供を行っている企業 |
大和証券 | グロース | 9/21-9/27 | 730円 | |||
キットアライブ | 9/28(水) | 5039 | B | 9/7-9/13 | 1,230円~1,410円 | クラウドサービス「Salesforce」を用いたシステム開発を通して顧客企業のDXを実現する企業 |
アイザワ証券 | 札証アンビシャス | 9/16-9/22 | 1,410円 | |||
ファインズ | 9/28(水) | 5125 | A | 9/8-9/14 | 1,610円~1,800円 | Videoクラウドを中心とした動画DXサービスや店舗DXソリューションを提供する店舗クラウド事業を展開する企業 |
野村證券 | グロース | 9/16-9/22 | 1,800円 | |||
グラッドキューブ | 9/28(水) | 9561 | B | 9/9-9/15 | 870円~960円 | インターネットを活用して事業拡大・販売促進をしたい企業にウェブサイト解析サービスなどのSaaS事業や広告代理店業務、スポーツデータ解析AI解析のSPAIA事業を行う企業 |
大和証券 | グロース | 9/20-9/26 | 960円 | |||
FPパートナー | 9/22(木) | 7388 | B | 9/6-9/12 | 2,340円〜2,600円 | 個人・法人向けに「お金にかかわる相談」を全国規模で展開する保険代理・金融商品仲介企業 |
大和証券 | グロース | 9/14-9/20 | 2,600円 | |||
eWeLL | 9/16(金) | 5038 | B | 9/1-9/7 | 1,500円~1,700円 | 訪問看護ステーション向けにオペレーション業務を網羅したクラウド型訪問看護専用電子カルテ「iBow」を提供し、地域包括ケアシステムをつくる企業 |
大和証券 | グロース | 9/9-9/14 | 1,700円 | |||
ジャパニアス | 9/13(火) | 9558 | A | 8/29~9/2 | 960円〜1,020円 | AI・IoT・クラウドを中心に顧客へ対して技術を提供する先端エンジニアリング事業(オンサイト型開発支援・受託開発)を展開している企業 |
SMBC日興証券 | グロース | 9/6~9/9 | 1,020円 |
【2022年8月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | 申込期間 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 購入期間 | |||
日本ビジネスシステムズ | 8/2(火) | 5036 | A | 7/15~7/22 | 「優れたテクノロジーを親しみやすく」を企業理念に、マイクロソフト社の製品を中心に事業の展開をおこなっています。 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | スタンダード | 7/26~7/29 | |||
クラシコム | 8/5(金) | 7110 | B | 7/20~7/26 | ECサイト「北欧、暮らしの道具店」における服飾雑貨等の販売事業を展開している企業です。 |
みずほ証券 | グロース | 7/28~8/2 |
【2022年7月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | 申込期間 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 購入期間 | |||
エアークローゼット | 7/29(金) | 9557 | C | 7/12-7/19 | 月額制のファッションレンタルサービスを運営しています。 洋服選びに悩む、女性を中心に人気を獲得しています |
みずほ証券 | グロース | 7/21-7/26 | |||
unerry | 7/28(木) | 5034 | A | 7/12-7/19 | リアル行動データプラットフォーム「Beacon Bank」を運営しています。AI解析で、売り場・消費者の”リアル”をデータで捉えられる技術は注目です。 |
SMBC日興証券 | グロース | 7/21-7/26 | |||
HOUSEI | 7/28(木) | 5035 | B | 7/11-7/15 | 受託システム開発地形、越境EC事業を展開しています。 メディア事業で培った経験を活かし、事業の多角化を進めています。 |
みずほ証券 | グロース | 7/20-7/25 | |||
INTLOOP | 7/8(金) | 9556 | C | 7/21-7/26 | フリーランスと顧客企業を繋げるために、3つのサービスを展開しています。人材紹介から、コンサルティングまで幅広く展開してお客様のニーズに応えられるサービスになっています。 |
東海東京証券 | グロース | 6/30-7/5 |
【2022年6月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | 申込期間 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 購入期間 | |||
AViC | 6/30(木) | 9554 | C | 6/14-6/20 | デジタルマーケティングサービスを提供するインターネット広告サービス企業 |
みずほ証券 | グロース | 6/22-6/27 | |||
マイクロアド | 6/29(水) | 9553 | C | 6/13-6/17 | プラットフォーム「UNIVERSE」を軸にデータプラットフォームサービスを提供する企業 |
SBI証券 | グロース | 6/21-6/24 | |||
ヌーラボ | 6/28(火) | 5033 | C | 6/13-6/17 | クラウドサービスの開発・提供を行うコミュニケーションソフトパッケージ開発企業 |
SMBC日興証券 | グロース | 6/21-6/24 | |||
M&A総合研究所 | 6/28(火) | 9552 | C | 6/13-6/17 | DX・AI技術を活用したM&A仲介を行うM&Aサービス企業 |
野村證券 | グロース | 6/21-6/24 | |||
イーディーピー | 6/27(月) | 7794 | C | 6/10-6/16 | 単結晶ダイヤモンドとその関連素材の製造・販売・開発を行う産総研発ベンチャー企業 |
SMBC日興証券 | グロース | 6/20-6/23 | |||
サンウェルズ | 6/27(月) | 9229 | D | 6/10-6/16 | パーキンソン病専門の有料老人ホームなどの介護事業を運営する企業 |
野村證券 | グロース | 6/20-6/23 | |||
マイクロ波化学 | 6/24(金) | 9227 | D | 6/9-6/15 | マイクロ波を活用して成熟産業に革新を起こす研究開発型ベンチャー企業 |
SMBC日興証券 | グロース | 6/17-6/22 | |||
ホームポジション | 6/23(木) | 2999 | D | 6/7-6/13 | 静岡県及び関東エリアにおいて、戸建分譲事業を展開する企業。用地の取得から商品企画・販売を自社で行なっています。 |
いちよし証券 | グロース | 6/15-6/20 | |||
坪田ラボ | 6/23(木) | 4890 | C | 6/8-6/14 | 近視、ドライアイ、老眼の3分野の医療機器や医薬品等を開発する企業。特徴として、大学発ベンチャーとして、数少ない黒字体質である事が挙げられます。 |
SMBC日興証券 | グロース | 6/16-6/21 | |||
ジャパンワランティサポート | 6/23(木) | 7386 | C | 6/7-6/13 | 住宅設備機器の故障による修理などのサポートをする「あんしん修理サポート」を運営。 |
みずほ証券 | グロース | 6/15-6/20 | |||
ウェルネス・コミュニケーション | 上場中止 | 9228 | C | 6/8-6/13 | ネットワーク健診事業と健康管理クラウド事業を展開している企業。 |
野村證券 | グロース | 6/15-6/20 | |||
ヤマイチ・ユニハイムエステート | 6/20(月) | 2984 | C | 6/2-6/8 | 事業用不動産の取得から開発、販売までを一貫して手掛けています。さらに温泉施設、飲食店の運営も行なっています。 |
野村證券 | スタンダード | 6/10-6/15 | |||
ANYCOLOR | 6/8(火) | 5032 | S | 5/24-5/30 | YouTube配信を中心に活動するVTuberグループ「にじさんじ」の運営を行っている企業 |
大和証券 | グロース | 6/1-6/6 |
【2022年5月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | 申込期間 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 購入期間 | |||
トリプルアイズ | 5/31(火) | 5026 | C | 5/13-5/19 | AIソリューション事業(独自開発の画像認識AIプラットフォーム『AIZE』、システムインテグレーション)を展開するシステム開発会社 |
いちよ証券 | グロース | 5/23-5/26 |
【2022年4月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | 申込期間 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 購入期間 | |||
クリアル | 4/28(木) | 2998 | B | 4/13-4/19 | 1万円から投資できる不動産クラウドファンディング「CREAL」シリーズにて不動産サービスを提供する不動産・資産運用プラットフォーム会社 |
SBI証券 | グロース | 4/21-4/26 | |||
ペットゴー | 4/28(木) | 7140 | C | 4/13-4/19 | ペットの食事療法食などヘルスケア商品をWeb販売するペット商品販売会社 |
みずほ証券 | グロース | 4/21-4/26 | |||
ストレージ王 | 4/27 (水) | 2997 | C | 4/12-4/18 | 首都圏・岡山を地盤にセルフストレージ方式のトランクルームの運営・管理から企画・開発などを行う企業 |
大和証券 | グロース | 4/20-4/25 | |||
モイ | 4/27 (水) | 5031 | B | 4/12-4/18 | スマホ1台で誰でも簡単に生放送ができるライブ配信サービス「ツイキャス」の運営を行うライブ配信ソフトサービス会社 |
SBI証券 | グロース | 4/20-4/25 | |||
