ブリッジレポート:(6914)オプテックス vol.57
| (6914:東証1部) オプテックス | 
			
  | 
		||||||||
			
  | 
		||||||||
企業名  | 
		オプテックス株式会社  | 
		||
会長兼社長  | 
		小林 徹  | 
		||
所在地  | 
		滋賀県大津市雄琴 5-8-12  | 
		||
決算期  | 
		12月  | 
		業種  | 
		電気機器(製造業)  | 
		
| 項目決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 
| 2015年12月 | 27,793 | 3,161 | 3,222 | 2,051 | 
| 2014年12月 | 25,678 | 2,558 | 3,043 | 1,897 | 
| 2013年12月 | 23,582 | 2,108 | 2,628 | 1,620 | 
| 2012年12月 | 20,699 | 1,398 | 1,680 | 825 | 
| 2011年12月 | 18,502 | 1,677 | 1,830 | 1,033 | 
| 2010年12月 | 17,395 | 1,705 | 1,761 | 981 | 
| 2009年12月 | 15,124 | 620 | 735 | 332 | 
| 2008年12月 | 20,916 | 2,661 | 2,489 | 1,004 | 
| 2007年12月 | 22,167 | 3,854 | 4,075 | 2,377 | 
| 2006年12月 | 20,294 | 3,728 | 3,921 | 2,282 | 
| 2005年12月 | 19,012 | 2,655 | 2,776 | 1,584 | 
| 2004年12月 | 17,138 | 2,159 | 2,321 | 1,297 | 
| 2003年12月 | 15,173 | 2,203 | 2,215 | 1,354 | 
| 2002年12月 | 13,047 | 1,595 | 1,546 | 951 | 
| 2001年12月 | 11,507 | 1,173 | 1,305 | 544 | 
| 株式情報(8/23現在データ) | 
		
  | 
	||||||||||||||||||||||||
		
  | 
	
| 今回のポイント | 
		![]()  | 
	
| 会社概要 | 
| 
		 ファイバーセンシス社及びレイテック社とは、それぞれの強みを融合した大型重要施設向けソリューション(施設への侵入警戒システム)を展開している。また、国内及びEUに強みを持つオプテックス(株)、北米を中心とした米州や中近東等に強みを持つファイバーセンシス社、更には英国及びEUでの売上が大半を占めるレイテック社と、事業エリアの面でも補完関係にあり、更にオプテックス(株)による両社製品の国内、アジア、アフリカ、南米への展開等、グループ企業の製品を活かした事業展開でも実績を上げつつある。 【事業内容】 
		事業は、防犯関連や自動ドア関連等のセンシング事業、産業機器用センサを手掛けるFA事業、工業用LED照明装置及びシステムを提供するマシンビジョン照明事業、中国工場で展開する電子機器受託生産サービス(EMS)の生産受託事業、及び客数情報システム・画像処理関連の開発・販売、スポーツクラブ運営その他に分かれる。 
		![]() 【センシングに関する多様な技術・ノウハウと独自のセンシングアルゴリズムが強み】 
		確実で安定したセンシングの実現には、複数の要素技術とノウハウ、そして物理的変化を制御する「アルゴリズム」が不可欠。同社は用途に適した技術・ノウハウと独自のセンシングアルゴリズムを強みに世界トップクラスのシェアを有している。
		![]() 【沿革】 
		1979年に設立され、その翌年には世界初の遠赤外線利用の自動ドア用センサを開発した。当時の自動ドアはゴムマットの足踏み式が主流であり、遠赤外線利用の自動ドア用センサは極めて画期的な製品。メンテナンスや施工対応力でも他社の追従を許さず、創業3年目には自動ドアセンサでトップシェアを有するに至った(現在、国内シェア約60%)。業容の拡大を背景に91年に店頭登録(JASDAQ上場に相当)。2001年の東証2部上場を経て、03年には東証1部に指定替えとなった。近年では、画像処理技術をコアとしたソリューションやハイエンド防犯システムの強化に取り組んでおり、08年に画像処理関連のIC・LSIの受託開発等を手掛ける(株)ジーニックを子会社化。10年には欧米各国の重要施設向けハイエンド防犯システム(光ファイバー侵入検知システム)で豊富な実績を持つファイバーセンシス社(米国)を、12年には大型重要施設に設置されるハイエンド防犯システム向けのカメラ補助照明を手がけるレイテック社(英国)を、それぞれ子会社化した。また2016年5月には工業用LED照明で世界シェアNO.1のシーシーエス株式会社(6669、JASDAQ)を子会社化した。次世代経営への移管やグループシナジーの追求を目指し、2017年1月1日より持株会社体制へ移行の予定。 ![]() ![]() 【グループの主要企業】 
		
 国内 
		
 海外 
		
  | 
	
| 2016年12月期第2四半期決算概要 | 
		![]() FA事業は堅調も、センシング事業が伸び悩み減収・減益。業績下方修正。 
		売上高は前年同期比6.6%減の130億3百万円。為替の影響(638百万円のマイナス)を除くと2.1%の減。防犯、自動ドア両事業とも、国内外で前年を下回った。FAは国内外とも堅調だった。営業利益は同8.3%減の14億97百万円。原価率の改善、販管費における為替のプラス効果などあったが、研究開発費やM&A関連費用の増加などを吸収できなかった。為替の影響(139百万円のマイナス)を考慮すると、0.2%の増益。 2016年7月22日、こうした状況を反映し、第2四半期及び通期業績予想を為替レートも含めて修正した。(詳細は後述。) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ◎センシング事業 
		日本 :一般施設向け屋外用警戒センサ販売が、メガソーラーなど大口案件一巡と新旧製品切替え期等の要因が重なり伸び悩んだ。(防犯関連) AMERICAs :重要施設向け外周警戒センサ販売は堅調に推移したが、中南米向けが遅延し減収。 EMEA :南欧向け中心に屋外用警戒センサ販売が堅調に推移したが、為替の影響により減収となった。 アジア :オセアニア向けの警戒用センサ販売が1Qに入り回復基調だが、アジア全域も含めた2Qの落ち込みを補えなかった。 (自動ドア関連) 
		日本 :シートシャッター用センサ販売は堅調に推移した。自動ドア用センサ販売は回復基調にある。AMERICAs :大手自動ドアメーカー向けOEM販売が、新規格施行前に新旧製品切替タイミングと重なり低調だった。 EMEA :大手自動ドアメーカー向けOEM販売が、欧州景気減速の影響で振るわなかった。中近東向け販売は増加した。 ◎FA事業 
		日本 :有機EL,太陽光パネル、半導体、二次電池、電子部品業界向けに品質検査用LED照明、画像センサ,変位計の販売が好調に推移した。EMEA :汎用センサの販売は低調に推移したものの、変位計の販売が堅調だった。 アジア :中国でのスマートフォン、太陽光パネル業界向けに、変位計の販売が順調に推移した。 ◎生産受託事業 
		受託案件の減少により減収・減益となった。
		![]() 同社借入金が連結されたことなどで、負債合計は50億円増加し103億33百万円。 円高により為替換算調整勘定はマイナスに転じたが、非支配株主持分が増加し、純資産は同18億円増加の274億41百万円。 この結果、自己資本比率は前期末の78.0%から16.9%低下し61.1%となった。 ![]() 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出の発生で投資CFのマイナス幅は拡大し、フリーCFはマイナスに転じた。 短期借入金の増加で財務CFはプラスに転じた。 キャッシュポジションは上昇した。 (4)トピックス 
		2016年5月、英国のファクトリーオートメーションのマシンビジョン(画像処理)用のLED照明コントローラーや車番認識カメラ用照明などを主力事業とするガーダソフトビジョン社を100%子会社化した。◎英国:ガーダソフトビジョン社を100%子会社化 同社の売上高は約300万ポンド(約4.7億円)。 (子会社化の背景・目的) オプテックスグループは、工場での生産ラインに使用される品質管理及び自動化における、マシンビジョン照明事業に注力しており、前回レポートでも紹介したようにシーシーエス株式会社(6669、JASDAQ上場)を子会社化している。 画像処理においてLED照明やその電源制御の精度は、マシンビジョンシステム全体の性能を左右する重要な役割を担っており、ガーダソフト社が保有する製品・技術を獲得することで、トータル的なシステム提供とより確実な画像センシングを実現することが可能となる。 また、製品や技術以外の販路や業界でのネットワークといった経営資源を有効かつ効率的に活用することで事業拡大を図り、マシンビジョン照明でグローバルNo.1を目指していく考えだ。 一方、オプテックスグループでは車番認識カメラ用照明事業の強化を行っており、この分野においてもガーダソフト社の技術と販路を融合し、英国を皮切りに業容の拡大を図る。 ◎タイに子会社を設立 
		2016年7月、東南アジア地域での防犯関連事業、自動ドア関連事業等の拡大を目指し、タイ・バンコク市内に子会社を設立した。タイの防犯業界においては、人件費の高騰と人手足により、人的警備から機械警備へ進化が進んでいくと同社では考えている。 同社センサ・システムや技術サポートの展開によりタイ市場での事業拡大を図り、将来的には防犯関連や自動ドア関連以外の事業や新市場開拓を行う東南アジアの拠点として成長、発展させることを目指している。  | 
	
| 2016年12月期通期業績予想 | 
		![]() 業績予想を下方修正。 
		前述の通り、足元の業況、為替動向を鑑み、通期業績予想を下方修正した。売上高は前期比3.2%増の320億円。子会社化したシーシーエスおよびカーダソフトビジョン社の売上高(下期分)約51億円が寄与する。営業利益は同4.4%増の33億円。経常利益は同10.0%減の29億円。 配当予想は据え置いた。5円/株増配の45円/株を予定。予想配当性向は42.6%。 (2)下期の取り組み 
		各事業の進捗及び下期の取り組みを以下のように総括している。
		![]() ![]() ![]() ![]()  | 
	
| 持株会社体制への移行 | 
| 
		 ①オプテックス・エフエーの完全子会社化 
		連結子会社オプテックス・エフエー株式会社(現在のオプテックス株式会社持株比率54.3%)を株式交換により完全子会社化する。
		(背景・意図) 
		オプテックスは事業マネジメントを明確化し機動的な成長投資を迅速に行えるよう2002年1月にオプテックスFAを設立し、産業機器事業を分社化。以来、両社はそれぞれ固有の技術開発を進め、それぞれの顧客に製品やサービスを提供してきた。オプテックスFAは2005年に株式を上場、新製品開発に注力し、工業用LED照明事業にも参入した。だが、事業環境が大きく変化する中、両社ともにビジネスモデルを大きく変革させるべき時期を迎えており、技術開発や販路の拡大等、事業インフラの構築に両社が共に取組むことが競争力をより強化することができると、両社は考えた。 また、M&Aを含めた投資を実行するに際しても、それぞれの経営資源で個別に対応するよりも両社が連携して実行する方が、投資規模の面等でもよりダイナミックなアクションが可能となり、互いの更なる企業価値の向上につながるとも考えた。 こうしたグループシナジーを追求するためには持株会社化を機とした完全子会社化が適切であると両社は判断し、今回の決定に至った。 現金による買取ではなく株式交換を選択した理由としては、産業機器事業の更なる拡大に当たり、オプテックスFAの株主にも引き続きオプテックス企業グループの株主として支援して頂くことで企業価値向上の加速を図り、株主利益の更なる向上を目指したいと考えたためということである。 (割り当て概要) 
		②持株会社体制への移行 
		2017年1月1日をもって持株会社体制へ移行し、持株会社「オプテックスグループ株式会社」へ商号変更を行う。持株会社オプテックスグループ株式会社は、「オプテックス株式会社(現:オプテックス株式会社から事業承継。100%子会社)」、「オプテックス・エフエー株式会社(100%子会社)」、「シーシーエス株式会社(持株比率66.7%)」、「オーパルオプテックス株式会社(100%子会社)」の4社を連結子会社としてスタートする。 ![]() (持株会社と事業会社の主な機能) 
		持株会社は、スリムな体制、グループ戦略やグループシナジー最大化に向けた経営資源の活用を推進する部隊であり、グループ経営企画、情報システム、経理、知財、IRなどが中心機能となる。一方事業会社は各社で自立的経営を進め、開発、R&D、マーケティング・営業、生産など、最適な業務執行と機動力で成長の加速を可能とする機能に特化する。 (持株会社体制移行の5つの狙い) 
		同社では、今回の移行の狙いとして下記5つのKeywordを挙げている。
		![]() 以下、小林社長へのインタビューから、ポイントを列挙する。  | 
	
		
  | 
	
| <参考1:今後の事業戦略(前回レポートより)> | 
| 
		 ◎ビジネスモデルの変革 ~継続収益獲得へ~ 
		従来の、センサ単品を販売し、売り切るビジネスに加え、システムソリューション、消耗品販売など、継続的に収益が得られるビジネスのウェイトを高めていく。
		![]() ◎新規事業の創出 :「IoS」サービス 
		この継続収益を獲得するビジネスモデルの中心と位置付けているのが、「IoS(Internet of Sensing Solution)」サービス。同社のセンシング技術の強みである、「検出エリア構成」、「センシングアルゴリズム」、「低消費電力」、「耐環境性能」などを活かし、センサをネットワークに接続する事で、「防犯・警備・防災」、「環境モニタリング」、「運転マネジメント」、「ファシリティ/アセットマネジメント」といった顧客企業に、新たな付加価値・ソリューションを提供する。 この強みを活かし、顧客となるシステム運用主体とともに、それぞれの課題に応じたアプリケーション・センサを開発できる点が大きな特徴となっている。 ◎IoSの3つのカテゴリー 
		同社では、サービス提供形態として以下の3つのカテゴリーを設定している。「センサ、運用のためのサーバー、運用・サービスの提供」の全てを同社が手掛ける「①完結型ソリューション」 運用・サービスの提供を行っている企業と連携する「②アライアンス型ソリューション」 センサ等を販売する「③端末機器販売型」 ![]() 代表例として、「リモートモニタリングサービス(クラウド・ビジュアル・ベリフィケーション)」が挙げられる。 これは同社のセンサと、大手ネットワークカメラメーカーのIPカメラによりカーディーラー、建設現場などの各種施設を常時監視し、ネット回線でモニタリングセンターとつないで監視を行うもので、センサ、カメラ、サービス、運用まで全てを同社グループが行う。遠隔監視で実績のある英国子会社Farsight社を用いたこの世界初のパッケージサービスは、2015年9月に英国でリリースされ、今期若しくは来期から実績が出てくるものと期待している。 ②アライアンス型ソリューション 代表例として、前回のレポートで紹介した、ソニー損害保険株式会社が2015年2月より販売を開始した日本初の新しいタイプの自動車保険「やさしい運転キャッシュバックサービス」がある。 ユーザー(保険契約者)は、オプテックスの運転挙動センシング技術が採用された運転特性を計測する専用器「ドライブカウンタ」を自分の自動車内に設置し、一定期間運転する。ドライブカウンタは、オプテックス独自の運転挙動測定技術を用いて危ない運転のみを記録する加速度センサが組み込まれている。 ユーザーは期間終了後、ドライブカウンタをソニー損保に郵送。成績が60点以上であれば点数に応じて保険料がユーザーにキャッシュバックされる。 ソニー損保では、こうした保険を普及させるには、「計測器の設置および取扱いが簡単であること」、「機器費用を含めた運用コストが低いこと」、「機器の信頼性が高いこと」が不可欠と考えていたが、オプテックスのドライブカウンタは、高精度のセンシング技術に加え、通信機能を利用するテレマティクス方式ではないためランニングコストもかからないなど、これらの条件をすべて満たしていると、ソニー損保から高く評価され、約4年にわたる実証実験の後、事業化に結び付いた。 また、アライアンス型による水質簡易計測ソリューションの展開も進めている。 現場で採取した水質測定データや利用者や利用状況データなどを、IoSプラットフォーム上で運用・サービス会社がIT管理するもの。またシステムに加えて簡単、迅速に水質計測を行うための試薬の開発も行い2015年4月より販売を開始した。システムの販売に加え、試薬販売による継続的収益の獲得も目指している。環境関連事業として以前から水質計測センサを手掛けていた同社としては、同事業拡大の大きな一歩となると考えている。 ③IoS端末機器販売型 様々なセンサーニーズを持つオープンシステムに対応し、近赤外線センサ、遠赤外線センサ、超音波センサ、距離画像センサ、ファイバーセンサ、加速度センサ、レーザーセンサなどを提供する。 端末機器以外はパートナーサイドがシステムを構築する。ただし、センサはサービス・運用までを把握した上でその仕様を最適化して提供する。 従来とは違う相手先が顧客となるため、その後のビジネスの広がりにも期待している。  | 
	
| <参考2:コーポレートガバナンスについて> | 
		![]() ◎コーポレートガバナンス報告書 
		同社は最新のコーポレートガバナンス報告書を2016年7月15日に提出している。
		![]() ![]()  | 
	
| 本レポートは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を意図するものではありません。また、本レポートに記載されている情報及び見解は当社が公表されたデータに基づいて作成したものです。本レポートに掲載された情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。当該情報や見解の正確性、完全性もしくは妥当性についても保証するものではなく、また責任を負うものではありません。 本レポートに関する一切の権利は(株)インベストメントブリッジにあり、本レポートの内容等につきましては今後予告無く変更される場合があります。 投資にあたっての決定は、ご自身の判断でなされますようお願い申しあげます。 Copyright(C) 2025 Investment Bridge Co.,Ltd. All Rights Reserved.  | 
                  
      


























