【25年11月最新】PayPay自治体キャンペーンまとめ!最大20%還元の付与上限なども解説

最大30%もの還元が受けられるPayPay自治体キャンペーンはかなりお得です。
そのため積極的に利用したいところですが、自治体により期間や還元率などがかなり異なります。
以下に11月に実施する自治体と、10月に実施した自治体のキャンペーンを項目ごとに一覧でまとめたので、是非チェックしてみてください。
11月実施の自治体は以下の通りです。
| 自治体名 | 期間 | 最大還元率 | 1回あたりの上限金額 | 期間内での上限金額 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 当別町(第3弾) | 11/1-11/15 | 最大15% | 3,000ポイント | 3,000ポイント |
| 青森県 八戸市 | 11/1-12/31 | 最大20% | 3,000ポイント | 10,000ポイント |
| 岩手県 花巻市(第12弾) | 11/1-11/30 | 最大20% | 2,000ポイント | 5,000ポイント |
| 岩手県 釜石市(第4弾) | 11/1-11/30 | 最大20% | 1,000ポイント | 2,000ポイント |
| 岩手県 野田村(第3弾) | 11/1-11/30 | 最大25% | 2,500ポイント | 5,000ポイント |
| 山形県 上山市(第5弾) | 10/10-11/30 | 最大10% | 1,500ポイント | 15,000ポイント |
| 栃木県 栃木市(第3弾) | 10/1-11/30 | 最大20% | 1,000ポイント | 5,000ポイント |
| 栃木県 野木町(第3弾) | 11/1-11/30 | 最大20% | 2,000ポイント | 20,000ポイント |
| 埼玉県 新座市(第4弾) | 10/16-11/30 | 最大20% | 1,000ポイント | 5,000ポイント |
| 千葉県 佐倉市(第4弾) | 11/1-11/30 | 最大10% | 1,500ポイント | 5,000ポイント |
| 千葉県 茂原市(第2弾) | 11/1-11/30 | 最大30% | 1,500ポイント | 5,000ポイント |
| 千葉県 君津市(第4弾) | 11/1-12/31 | 最大20% | 2,000ポイント | 10,000ポイント |
| 東京都 小金井市(第3弾) | 11/1-11/30 | 最大30% | 3,000ポイント | 12,000ポイント |
| 東京都 青梅市(第5弾) | 11/15-12/26 | 最大30% | 1,000ポイント | 5,000ポイント |
| 長野県 佐久市 | 11/1-11/30 | 最大20% | 2,000ポイント | 10,000ポイント |
| 愛知県 一宮市(第7弾) | 11/1-11/30 | 最大10% | 1,500ポイント | 5,000ポイント |
| 滋賀県 彦根市(第4弾) | 11/1-11/30 | 最大15% | 2,000ポイント | 4,000ポイント |
| 島根県 江津市 | 10/1-11/30 | 最大20% | 1,000ポイント | 3,000ポイント |
| 広島県 三原市(第5弾) | 10/20-11/30 | 最大20% | 2,000ポイント | 20,000ポイント |
| 和歌山県 紀美野町(第4弾) | 10/25-12/8 | 最大25% | 2,500ポイント | 5,000ポイント |
10月実施の自治体は以下の通りです。
| 自治体名 | 期間 | 最大還元率 | 1回あたりの上限金額 | 期間内での上限金額 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 十和田市 | 10/1-10/31 | 最大20% | 1,000ポイント | 3,000ポイント |
| 岩手県 紫波町(第3弾) | 10/1-10/31 | 最大10% | 1,000ポイント | 3,000ポイント |
| 山形県 上山市(第5弾) | 10/10-11/30 | 最大10% | 1,500ポイント | 15,000ポイント |
| 栃木県 さくら市(第4弾) | 9/12-10/13 | 最大15% | 1,000ポイント | 10,000ポイント |
| 栃木県 栃木市(第3弾) | 10/1-11/30 | 最大20% | 1,000ポイント | 5,000ポイント |
| 埼玉県 朝霞市 | 10/1-10/31 | 最大20% | 2,000ポイント | 10,000ポイント |
| 埼玉県 新座市(第4弾) | 10/16-11/30 | 最大20% | 1,000ポイント | 5,000ポイント |
| 東京都 日野市(第6弾) | 10/1-10/31 | 最大20% | 5,000ポイント | 10,000ポイント |
| 神奈川県 茅ヶ崎市(第4弾) | 10/14-10/31 | 最大20% | 1,000-2,000ポイント | 5,000ポイント |
| 福井県 坂井市(第7弾) | 10/1-10/31 | 最大10% | 1,000ポイント | 2,000ポイント |
| 愛知県 東海市(第6弾) | 10/1-10/31 | 最大20% | 1,000ポイント | 5,000ポイント |
| 大阪府 東大阪市(第5弾) | 10/1-10/15 | 最大20% | 1,000ポイント | 3,000ポイント |
| 滋賀県 愛荘町(第5弾) | 10/1-10/31 | 最大20% | 2,000ポイント | 8,000ポイント |
| 和歌山県 紀美野町(第4弾) | 10/25-12/8 | 最大25% | 2,500ポイント | 5,000ポイント |
| 鳥取県 江津市 | 10/1-11/30 | 最大20% | 1,000ポイント | 3,000ポイント |
| 広島県 三原市(第5弾) | 10/20-11/30 | 最大20% | 2,000ポイント | 20,000ポイント |
| 広島県 北広島町(第5弾) | 10/1-10/31 | 最大20% | 2,000ポイント | 5,000ポイント |
| 山口県 阿武町 | 9/1-10/31 | 最大20% | 5,000ポイント | 5,000ポイント |
自治体ごとのキャンペーンの詳細

自治体ごとに、期間や還元率、上限などの詳細をまとめました。
エリアを選択し、自治体ごとのキャンペーン情報を確認できます。
12月開催予定のキャンペーンの有無についても掲載しています。
北海道
当別町(第3弾)
| 期間 | 11/1-11/15 |
| キャンペーン名 | 当別町キャッシュレス買物応援キャンペーン |
| 還元率 | 最大15% |
| 1回あたりの上限金額 | 3,000ポイント |
| 期間内での上限金額 | 3,000ポイント |
| 対象となる支払方法 | PayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
| キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/support-local/ |
12月以降の開催予定
- 鹿追町(第2弾)12/6-12/26
東北エリア
岩手県 花巻市(第12弾)
| 期間 | 11/1-11/30 |
| キャンペーン名 | 第12弾 がんばれ花巻!PayPayを対象店舗で利用すると最大20%が戻ってくるキャンペーン |
| 還元率 | 最大20% |
| 1回あたりの上限金額 | 2,000ポイント |
| 期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
| 対象となる支払方法 | PayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
| キャンペーン詳細リンク | https://www.city.hanamaki.iwate.jp/business/sangyoshien/bosyu_oshirase/1024323.html |
岩手県 釜石市(第4弾)
| 期間 | 11/1-11/30 |
| キャンペーン名 | がんばろう釜石!対象店舗で最大20%戻ってくるキャンペーン |
| 還元率 | 最大20% |
| 1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント |
| 期間内での上限金額 | 2,000ポイント |
| 対象となる支払方法 | PayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
| キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/iwate-kamaishi-city-20251101/ |
岩手県 野田村(第3弾)
| 期間 | 11/1-11/30 |
| キャンペーン名 | 行こう!買おう!野田村で最大25%が戻ってくるキャンペーン |
| 還元率 | 最大25% |
| 1回あたりの上限金額 | 2,000ポイント |
| 期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
| 対象となる支払方法 | PayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
| キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/iwate-noda-village-20251101/ |
山形県 上山市(第5弾)
| 期間 | 10/10-11/30 |
| キャンペーン名 | 上山市にござってぇ!キャッシュレスで最大10%戻ってくるキャンペーン |
| 還元率 | 最大10% |
| 1回あたりの上限金額 | 1,500ポイント |
| 期間内での上限金額 | 15,000ポイント |
| 対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
| キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/notice/20250829/cp-jichitai/ |
12月以降の開催予定
- 栃木県 鹿沼市 第3弾 12/6-12/26
関東エリア(東京以外)
栃木県 栃木市(第3弾)
| 期間 | 10/1-11/30 |
| キャンペーン名 | 栃木市キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーン |
| 還元率 | 最大20% |
| 1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント |
| 期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
| 対象となる支払方法 | PayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
| キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/tochigi-tochigi-city-20251001/ |
栃木県 野木町(第3弾)
| 期間 | 11/1-11/30 |
| キャンペーン名 | 野木町キャッシュレスで最大20%戻ってくるキャンペーン |
| 還元率 | 最大20% |
| 1回あたりの上限金額 | 5,000ポイント |
| 期間内での上限金額 | 20,000ポイント |
| 対象となる支払方法 | PayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
| キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/tochigi-nogi-town-20251101/ |
埼玉県 新座市(第4弾)
| 期間 | 10/16-11/30 |
| キャンペーン名 | 新座市キャッシュレス決済 ポイント還元事業 第4弾 |
| 還元率 | 最大20% |
| 1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント |
| 期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
| 対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
| キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/notice/20250808/cp-jichitai/ |
千葉県 佐倉市(第4弾)
| 期間 | 11/1-11/30 |
| キャンペーン名 | 家計を応援!佐倉市キャッシュレスで最大10%戻ってくるキャンペーン! |
| 還元率 | 最大10% |
| 1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント |
| 期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
| 対象となる支払方法 | PayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
| キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/chiba-sakura-city-20251101/ |
千葉県 茂原市(第2弾)
| 期間 | 11/1-11/30 |
| キャンペーン名 | 秋は茂原で買い尽くせ!!最大30%戻ってくる!秋のキャッシュレスキャンペーン |
| 還元率 | 最大30% |
| 1回あたりの上限金額 | 3,000ポイント |
| 期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
| 対象となる支払方法 | PayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
| キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/chiba-mobara-city-20251101/ |
千葉県 君津市(第4弾)
| 期間 | 11/1-12/31 |
| キャンペーン名 | 君津市キャッシュレスで最大20%戻ってくるキャンペーン |
| 還元率 | 最大20% |
| 1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント |
| 期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
| 対象となる支払方法 | PayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
| キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/chiba-kimitsu-city-20251101/ |
12月以降の開催予定
- 栃木県 鹿沼市 第3弾 12/6-12/26
東京
小金井市(第3弾)
| 期間 | 11/1-11/30 |
| キャンペーン名 | 暮らしにうれしい!小金井市でおトクにお買い物キャンペーン!キャッシュレスで最大30%還元! |
| 還元率 | 最大30% |
| 1回あたりの上限金額 | 3,000ポイント |
| 期間内での上限金額 | 12,000ポイント |
| 対象となる支払方法 | PayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
| キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/tokyo-koganei-city-20251101/ |
青梅市(第5弾)
| 期間 | 11/15-12/26 |
| キャンペーン名 | 青梅市初の使えるキャッシュレスが4つになった!最大30%戻ってくるキャンペーン! |
| 還元率 | 最大30% |
| 1回あたりの上限金額 | 3,000ポイント |
| 期間内での上限金額 | 3,000ポイント |
| 対象となる支払方法 | PayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
| キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/notice/20250930/cp-jichitai/ |
12月以降の開催予定
- 青梅市 11/15-12/26(継続)
中部エリア
長野県 佐久市
| 期間 | 11/1-11/30 |
| キャンペーン名 | 佐久市のお店を応援!キャッシュレスで最大20%戻ってくるキャンペーン |
| 還元率 | 最大20% |
| 1回あたりの上限金額 | 3,000ポイント |
| 期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
| 対象となる支払方法 | PayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
| キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/nagano-saku-city/ |
愛知県 一宮市(第7弾)
| 期間 | 11/1-11/30 |
| キャンペーン名 | いちのみや秋のお買い物大作戦! PayPayで最大10%還元キャンペーン |
| 還元率 | 最大10% |
| 1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント |
| 期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
| 対象となる支払方法 | PayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
| キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/aichi-ichinomiya-city-20251101/ |
12月以降の開催予定
- 岐阜県 岐阜市 第7弾 11/26-12/25
近畿エリア
滋賀県 彦根市(第4弾)
| 期間 | 11/1-11/30 |
| キャンペーン名 | 11月は彦根でPayPay! 最大15%戻ってくるキャンペーン! |
| 還元率 | 最大15% |
| 1回あたりの上限金額 | 2,000ポイント |
| 期間内での上限金額 | 4,000ポイント |
| 対象となる支払方法 | PayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
| キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/shiga-hikone-city-20251101/ |
和歌山県 紀美野町(第4弾)
| 期間 | 10/25-12/8 |
| キャンペーン名 | 第4弾!星ふるさと紀美野町 対象店舗で最大25%戻ってくるキャンペーン! |
| 還元率 | 最大25% |
| 1回あたりの上限金額 | 2,500ポイント |
| 期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
| 対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
| キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/notice/20250808/cp-jichitai/ |
12月以降の開催予定
- 和歌山県 紀美野町 10/25-12/8(継続)
中国・四国エリア
島根県 江津市
| 期間 | 10/1-11/30 |
| キャンペーン名 | 江津市キャッシュレスキャンペーン |
| 還元率 | 最大20% |
| 1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント |
| 期間内での上限金額 | 3,000ポイント |
| 対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
| キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/shimane-gotsu-city/ |
広島県 三原市(第5弾)
| 期間 | 10/20-11/30 |
| キャンペーン名 | 三原市を応援キャンペーン!キャッシュレスで最大20%戻ってくる! |
| 還元率 | 最大20% |
| 1回あたりの上限金額 | 2,000ポイント |
| 期間内での上限金額 | 20,000ポイント |
| 対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
| キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/notice/20250808/cp-jichitai/ |
12月以降の開催予定
- 現在予定なし
九州地方・沖縄(11月開催無し)
現在開催中のキャンペーンはありません。
PayPay自治体キャンペーンの注目ポイント4つ
お得なPayPay自治体キャンペーンですが、4つの注意点があります。
4点についてそれぞれ解説しているので、キャンペーン利用前に是非見ておきましょう。
2種類のポイント付与上限がある
PayPay自治体キャンペーンは、会計1回あたりと、キャンペーン期間を通しての合計の付与限度額の2つが定められています。
せっかくたくさん買い物をしても、1回あたりの限度額を超えていたり、総獲得ポイントが上限を超えてしまっては勿体ないです。
上限は自治体により異なり、例えば1回あたりの上限は1,000円程度の所もあれば20,000円以上の自治体もありました。
自治体によってかなり差があるんだね。
付与上限は必ずチェックしてから買い物をしましょう。
対象店舗は中小や個人店が多い
PayPay自治体キャンペーンは、自治体のお店を応援する目的があります。
そのため対象店舗はコンビニエンスストアや外食チェーン店などではなく、大多数が個人の飲食店などです。
飲食店以外もありますが、全国展開しているようなチェーン店は対象でないことを頭に入れておきましょう。
普段はチェーン店を利用することも多いから、対象店舗は良く調べる必要がありそうだね!
対象店舗のアプリでの検索の仕方はページ下部で画像付きで紹介しています。
当該自治体に住んでいなくても還元対象
PayPay自治体キャンペーンは、対象店舗で決められた支払い方法で決済すれば誰でもポイントが還元されます。
そのため、居住地以外にたまたま旅行や買い物に来ていただけでもポイントを獲得することが可能。
居住する自治体が対象になることはそう多くないですが、近隣であれば出かけてみるのも手だワン!
予算に達すれば予定より早く打ち切られる可能性もある
先述の通り、個人では1回の買い物あたりのポイント付与上限と、期間を通しての合計の付与上限が定められています。
ポイントは自治体等の実施者が負担して利用者に還元されるため、出せる予算には限りがあるのです。
予算に達すればキャンペーン自体終了してしまうため注意しましょう。
実際、終了日が予定より1か月近く早められた自治体がありました。
できるだけ早めにキャンペーンを利用したほうがいいってことだね!
キャンペーン対象店や付与上限の確認の仕方
キャンペーン対象店には、以下のようなポスターやリーフレットの設置がなされています。

またPayPayのアプリで簡単に検索することも可能。
アプリでの検索の仕方は次から画像付きで紹介しています。
また付与上限等条件は、PayPayの自治体キャンペーンのページから、各自治体の詳細ページへ飛んで確認できます。
どこがキャンペーン対象店か知りたい場合
確認の仕方は以下の通りです。


特定の店舗がキャンペーン対象か知りたい場合
確認の仕方は以下の通りです。

◆3,000人以上が登録中!
いろはにマネーの会員(無料)限定サービスでは、
- 「円安時代の投資術」「年代別NISA人気商品」など、お金・投資の電子書籍が無料で読み放題📚
- 24時間相談できる「投資のお悩みチャット」を無料で使える💡
- 会員限定のAmazonギフト券プレゼント情報が届く✉
まずはメールアドレスを入力するだけでOK!
[signup-form]
#paypay #キャッシュレス


