
2021-12-20更新
このページでは、2021年のIPOスケジュール一覧(7月以降)を掲載しています。
IPO銘柄を見逃さないようにチェックしよう!
「そもそもIPOとは?」という方は、こちらの記事をご覧ください。
注目
2021年12月のIPOスケジュール
スマートフォンの人は、下の表をスクロールできるワン!
詳細記事がある企業は、クリックすると記事が読めるよ。
12月は現時点で32社が上場を予定しています。
上場予定日 | 企業名 | 証券コード | 申込期間 | 仮条件 | 主幹事・幹事 |
---|---|---|---|---|---|
市場 | 購入期間 | 公募価格 | |||
12/29(水) | Institution for a Global Society | 4265 | 12/13-12/17 | 1,660-1,720円 | 野村證券(主) |
マザーズ | 12/21-12/24 | 1,720円 | |||
12/27(月) | セキュア | 7131 | 12/10-12/16 | 870-950円 | |
マザーズ | 12/20-12/23 | 950円 | |||
12/27(月) | アジアクエスト | 4261 | 12/9-12/15 | 2,370-2,430円 | |
マザーズ | 12/17-12/22 | 2,430円 | |||
12/24(金) | 長栄 | 2993 | 12/9-12/15 | 1,700-1,800円 | |
第二部 | 12/17-12/22 | 1,800円 | |||
12/24(金) | ニフティライフスタイル | 4262 | 12/8-12/14 | 1,940-2,000円 | |
マザーズ | 12/16-12/21 | 2,000円 | |||
12/24(金) | サスメド | 4263 | 12/9-12/15 | 1,310-1,410円 | |
マザーズ | 12/17-12/22 | 1,410円 | |||
12/24(金) | エフ・コード | 9211 | 12/9-12/15 | 1,860-2,020円 | |
マザーズ | 12/17-12/22 | 2,020円 | |||
12/24(金) | Green Earth Institute | 9212 | 12/8-12/14 | 1,060-1,160円 | |
マザーズ | 12/16-12/21 | 1,160円 | |||
12/24(金) | CS-C | 9258 | 12/9-12/15 | 910-1,010円 | |
マザーズ | 12/17-12/22 | 1,010円 | |||
12/24(金) | タカヨシ | 9259 | 12/8-12/14 | 1,490-1,560円 | |
マザーズ | 12/16-12/21 | 1,560円 | |||
12/23(木) | 三和油化工業 | 4125 | 12/7-12/13 | 3,100-3,500円 | |
JQスタンダード | 12/15-12/20 | 3,500円 | |||
12/23(木) | エクサウィザーズ ⇒詳細記事を読む | 4259 | 12/8-12/14 | 1,050-1,150円 | |
マザーズ | 12/16-12/21 | 1,150円 | |||
12/23(木) | ハイブリッドテクノロジーズ ⇒詳細記事を読む | 4260 | 12/7-12/13 | 460-500円 | |
マザーズ | 12/15-12/20 | 500円 | |||
12/23(木) | クルーバー | 7134 | 12/7-12/13 | 1,760-2,160円 | |
JQスタンダード | 12/15-12/20 | 2,160円 | |||
12/23(木) | ZEALS | 9255 | – | – | |
マザーズ | – | – | |||
12/22(水) | 網屋 | 4258 | 12/7 -12/13 | 1,700-1,970円 | 岡三証券
|
マザーズ | 12/15-12/20 | 1,970円 | |||
12/22(水) | サクシード | 9256 | 12/7 | 1,420-1,560円 | |
マザーズ | 12/15-12/20 | 1,560円 | |||
12/22(水) | Finatextホールディングス ⇒詳細記事を読む | 4419 | 12/6-12/10 | 1,100-1,290円 | |
マザーズ | 12/15-12/20 | 1,290円 | |||
12/22(水) | リニューアブル・ジャパン | 9522 | 12/7-12/13 | 1,720-1,800円 | |
マザーズ | 12/15-12/20 | 1,800円 | |||
12/22(水) | THECOO | 4255 | 12/6-12/10 | 7,000-7,200円 | |
マザーズ | 12/14-12/17 | 7,200円 | |||
12/22(水) | サインド | 4256 | 12/6-12/10 | 2,940‐3,250円 | |
マザーズ | 12/14-12/17 | 3,250円 | |||
12/21(火) | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 12/3-12/8 | 790-830円 | |
マザーズ | 12/10-12/15 | 830円 | |||
12/21(火) | 湖北工業 | 6524 | 12/6-12/9 | 3,840-4,000円 | |
東証2部 | 12/13-12/16 | 4,000円 | |||
12/21(火) | ライフドリンク カンパニー | 2585 | 12/6-12/10 | 1,510-1,535円 | |
東証2部 | 12/14-12/17 | 1,535円 | |||
12/21(火) | ラバブルマーケティンググループ | 9254 | 12/6-12/10 | 1,170-1,260円 | |
マザーズ | 12/14-12/17 | 1,260円 | |||
12/20(月) | JDSC | 4418 | 12/3-12/9 | 1,620-1,680円 | |
マザーズ | 12/13-12/16 | 1,680円 | |||
12/20(月) | HYUGA PRIMARY CARE | 7133 | 12/2-12/8 | 2,420-2,600円 | みずほ証券 |
マザーズ | 12/10-12/15 | 2,600円 | |||
12/20(月) | グローバルセキュリティエキスパート | 4417 | 12/3-12/9 | 2,680-2,800円 | |
マザーズ | 12/13-12/16 | 2,800円 | |||
12/16(木) | ブロードエンタープライズ ⇒詳細記事を読む | 4415 | 11/29-12/6 | 2,390-2,790円 | みずほ証券(主) |
マザーズ | 12/8-12/13 | 2,790円 | |||
12/16(木) | True Data | 4416 | 11/30-12/6 | 2,000-2,220円 | |
マザーズ | 12/8-12/13 | 2,220円 | |||
12/15(水) | ネットプロテクションズホールディングス ⇒詳細記事を読む | 7383 | 11/29-12/3 | 1,300-1,450円 | |
第一部 | 12/7-12/10 | 1,450円 | |||
12/10(金) | フレクト ⇒詳細記事を読む | 4414 | 11/24-11/30 | 2,210-2,550円 | |
マザーズ | 12/3-12/8 | 2,550円 | |||
12/2(木) | のむら産業 ⇒詳細記事を読む | 7131 | 11/15-11/19 | 1,160-1,210円 | |
JASDAQ | 11/24-11/29 | 1,210円 |
2021年11月のIPOスケジュール
11月は現時点で9社が上場を予定しています。
上場予定日 | 企業名 | 証券コード | 申込期間 | 仮条件 | 主幹事・幹事 |
---|---|---|---|---|---|
市場 | 購入期間 | 公募価格 | |||
11/30(火) | ボードルア ⇒詳細記事を読む | 4413 | 11/12-11/18 | 1,850-2,000円 | |
マザーズ | 11/22-11/26 | 2,000円 | |||
11/25(木) | スローガン ⇒詳細記事を読む | 9253 | 11/9-11/15 | 1,020円-1,200円 | |
マザーズ | 11/17-11/22 | 1,200円 | |||
11/24(水) | サイエンスアーツ ⇒詳細記事を読む | 4412 | 11/4-11/10 | 1,510 円-1,710 円 | |
マザーズ | 11/15-11/18 | 1,710円 | |||
11/24(水) | ラストワンマイル ⇒詳細記事を読む | 9252 | 11/8-11/12 | 1,570-1,710円 | SBI証券(主) 松井証券 楽天証券 マネックス証券 あかつき証券など |
マザーズ | 11/16-11/19 | 1,710円 | |||
11/19(金) | AB&Company ⇒詳細記事を読む | 9251 | 11/4-11/10 | 1,470 円-1,490 円 | 大和証券(主) |
マザーズ | 11/12-11/17 | 1,490円 | |||
11/18(木) | GRCS ⇒詳細記事を読む | 9250 | 11/1-11/8 | 3,270 円-3,600 円 | |
マザーズ | 11/10-11/15 | 3,600円 | |||
11/09(火) | 日本調理機 | 2961 | 10/22- 10/28 | 2,610-2,710円 | |
第二部 | 11/1- 11/5 | 2,710円 | |||
11/05(金) | Photosynth ⇒詳細記事を読む | 4379 | 10/20- 10/26 | 1,250円 – 1,500円 | 大和証券(主) |
マザーズ | 10/28-11/2 | 1,500円 | |||
11/01(月) | フロンティア ⇒詳細記事を読む | 4250 | 10/13- 10/19 | 830-930円 | |
福証Q-Board | 10/22-10/27 | 930円 |
*申込期間=ブックビルディング期間を指します。
2021年10月のIPOスケジュール
10月は4社が上場しました。
上場予定日 | 企業名 | 証券コード | 申込期間 | 仮条件 | 主幹事・幹事 |
---|---|---|---|---|---|
市場 | 購入期間 | 公募価格 | |||
10/26(火) | CINC ⇒詳細記事を読む | 4378 | 10/11-10/15 | 2,850-3,080円 | SMBC日興証券(主) 野村證券 SBI証券 楽天証券 松井証券など |
マザーズ | 10/19-10/22 | 3,080円 | |||
10/14(木) | PHCホールディングス ⇒詳細記事を読む | 6523 | 9/29- 10/5 | 3,250円- 3,500円 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主) SMBC日興証券(主) 野村證券 みずほ証券など |
第一部 | 10/7- 10/12 | 3,250円 | |||
10/8(金) | 日本エコシステム ⇒詳細記事を読む | 9249 | 9/22- 9/29 | 2,060円- 2,120円 | みずほ証券(主) |
第二部 | 10/1- 10/6 | 2,120円 | |||
10/7(木) | ワンキャリア ⇒詳細記事を読む | 4377 | 9/21-9/28 | 2,040円- 2,090円 | SMBC日興証券(主) |
マザーズ | 9/30-10/5 | 2,090円 |
*申込期間=ブックビルディング期間を指します。
2021年9月のIPOスケジュール
9月は14社が上場しました。
上場予定日 | 企業名 | 証券コード | 申込期間 | 仮条件 | 主幹事・幹事 |
---|---|---|---|---|---|
市場 | 購入期間 | 公募価格 | |||
9/30(木) | アスタリスク | 6522 | 9/10-9/16 | 3,080円- 3,300円 | |
マザーズ | 9/21-9/27 | 3,300円 | |||
9/29(水) | セーフィー ⇒分析記事を読む | 4375 | 9/10-9/16 | 2,280円- 2,430円 | SMBC日興証券(主) |
マザーズ | 9/21-9/27 | 2,430円 | |||
9/29(水) | プロジェクトカンパニー | 9246 | 9/9-9/15 | 2,570円- 2,650円 | |
マザーズ | 9/17-9/24 | 2,650円 | |||
9/28(火) | ジィ・シィ企画 | 4073 | 9/7-9/13 | 1,810-1,890円 | 岡三証券(主) |
マザーズ | 9/16-9/22 | 1,890円 | |||
9/28(火) | ROBOT PAYMENT | 4374 | 9/9-9/15 | 1,720円- 1,860円 | |
マザーズ | 9/17-9/24 | 1,860円 | |||
9/28(火) | デジタリフト | 9244 | 9/8-9/14 | 1,490円- 1,570円 | |
マザーズ | 9/16-9/22 | 1,570円 | |||
9/28(火) | リベロ | 9245 | 9/9-9/15 | 1,250円- 1,400円 | |
マザーズ | 9/17-9/24 | 1,400円 | |||
9/24(金) | レナサイエンス | 4889 | 9/7-9/13 | 630円- 670円 | SMBC日興証券(主) |
マザーズ | 9/15-9/21 | 670円 | |||
9/22(水) | シンプレクス・ホールディングス | 4373 | 9/7-9/10 | 1,520円- 1,620円 | SMBC日興証券(主) |
東証1部 | 9/14-9/17 | 1,620円 | |||
9/22(水) | ユミルリンク | 4372 | 9/3-9/9 | 950-1,000円 | 野村證券(主) |
マザーズ | 9/13-9/16 | 1,000円 | |||
9/22(水) | コアコンセプト・テクノロジー ⇒分析記事を読む | 4371 | 9/6-9/10 | 3,350-3,500円 | |
マザーズ | 9/14-9/17 | 3,500円 | |||
9/13(月) | Geolocation Technology | 4018 | 8/27-9/2 | 2,040-2,240円 | |
福証Q-Board | 9/6-9/9 | 2,240円 | |||
9/2(木) | モビルス | 4370 | 8/18-8/24 | 1,060-1,280円 | |
マザーズ | 8/26-8/31 | 1,280円 | |||
9/2(木) | メディア総研 | 9242 | 8/18-8/24 | 2,600-2,900円 | |
マザーズ | 8/26-8/31 | 2,900円 |
*申込期間=ブックビルディング期間を指します。
2021年8月のIPOスケジュール
8月は4社が上場しました。
上場予定日 | 企業名 | 証券コード | 申込期間 | 仮条件 | 主幹事・幹事 |
---|---|---|---|---|---|
市場 | 購入期間 | 公募価格 | |||
8/27(金) | ジェイフロンティア | 2934 | 8/12-8/18 | 3,950-4,190円 | |
マザーズ | 8/20-8/25 | 4,190円 | |||
8/24(火) | タンゴヤ | 7126 | 8/5-8/12 | 1,540-1,600円 | |
JQスタンダード | 8/16-8/19 | 1,600円 | |||
8/20(金) | シイエヌエス | 4076 | 8/4-8/11 | 1,700-1,940円 | |
マザーズ | 8/13-8/18 | 1,940円 | |||
8/20(金) | フューチャーリンクネットワーク | 9241 | 8/2-8/6 | 2,230-2,470円 | |
マザーズ | 8/12-8/17 | 2,470円 |
*申込期間=ブックビルディング期間を指します。
2021年7月のIPOスケジュール
7月は9社が上場しました。
上場予定日 | 企業名 | 証券コード | 申込期間 | 仮条件 | 主幹事・幹事 |
---|---|---|---|---|---|
市場 | 購入期間 | 公募価格 | |||
7/30(金) | AIメカテック | 6227 | 7/12-7/16 | 1,900-1,920円 | |
東証2部 | 7/20-7/27 | 1,920円 | |||
7/29(木) | デリバリーコンサルティング | 9240 | 7/12-7/16 | 850-950円 | |
マザーズ | 7/20-7/27 | 950円 | |||
7/28(水) | ブレインズテクノロジー ⇒分析記事を読む | 4075 | 7/9-7/15 | 1,630-1,780円 | SMBC日興証券(主) 野村證券 SBI証券 楽天証券など |
マザーズ | 7/19-7/26 | 1,780円 | |||
7/27(火) | サーキュレーション | 7379 | 7/7-7/13 | 1,610-1,810円 | |
マザーズ | 7/15-7/20 | 1,810円 | |||
7/21(水) | ランドネット ⇒分析記事を読む | 2991 | 7/6-7/12 | 3,680-3,830円 | SMBC日興証券(主) SBI証券 野村證券 楽天証券など |
JQスタンダード | 7/14-7/19 | 3,830円 | |||
上場予定日 | 企業名 | 証券コード | 申込期間 | 仮条件 | 主幹事・幹事 |
市場 | 購入期間 | 公募価格 | |||
7/20(火) | アシロ | 7378 | 7/2-7/8 | 1,120-1,160円 | 野村證券(主) SBI証券 マネックス証券 LINE証券など |
マザーズ | 7/12-7/15 | 1,160円 | |||
7/16(金) | ラキール | 4074 | 6/30-7/6 | 1,300-1,400円 | 野村證券(主) SBI証券 楽天証券 DMM株など |
マザーズ | 7/8-7/13 | 1,400円 | |||
7/8(木) | コラントッテ | 7792 | 6/22-6/28 | 1,000-1,100円 | 野村證券(主) SBI証券 LINE証券 DMM株など |
マザーズ | 6/30-7/5 | 1,100円 | |||
7/7(水) | ジィ・シィ企画 | 4073 | – | – | 岡三証券(主) SBI証券 DMM株など |
マザーズ | – | – | |||
7/6(火) | BCC | 7376 | 6/18-6/24 | 1,180-1,300円 | SBI証券(主) 松井証券 SBIネオトレード証券など |
マザーズ | 6/28-7/1 | 1,300円 |
*申込期間=ブックビルディング期間を指します。