
【格安スマホ(SIM)】アンケート調査の概要
当サイト「いろはに投資」では、格安スマホ(SIM)を利用したことがある100人を対象に、実際に乗り換えてみた感想や節約額などについて、アンケートを実施しました。
調査の概要は以下の通りです。
| アンケート名 | 格安スマホ(SIM)利用者を対象としたアンケート |
| 調査対象 | 格安スマホ利用者or過去に使っていた経験のある方 |
| 回答者数 | 100人 |
| 調査方法 | Lancers(ランサーズ) |
| 調査期間 | 2023年8月 |
| 対象地域 | 日本 |
【格安スマホ(SIM)】 アンケート調査結果
- Q1.格安スマホ(SIM)にしようと考えた最大の理由は何ですか?
- Q2.格安スマホ(SIM)への乗り換えの際、特に重視したポイントは何ですか?
- Q3.格安スマホ(SIM)に乗り換えて「これはデメリットだ」と感じる点は?
- Q4.総じて、格安スマホ(SIM)に乗り換えてよかったと思いますか?
- Q5.格安スマホ(SIM)利用歴はどれくらいですか?
- Q6.現在、どこの格安スマホ(SIM)を利用していますか?
- Q7.現在、スマホ(SIM)の月額料金はいくらですか?
- Q8.キャリアから格安スマホ(SIM)になって、月当たりどれくらい通信費が節約できましたか?
- Q9.格安スマホ(SIM)を使っていて、通信速度の遅さを感じることはありますか?
- Q10.格安スマホ(SIM)への乗り換えを考えている人に、経験者として一番伝えたいことは何ですか?
Q1.格安スマホ(SIM)にしようと考えた最大の理由は何ですか?

| 格安スマホにしようと考えた最大の理由は? | 割合 |
|---|---|
| 毎月のスマホ代を節約したいから/キャリアはスマホ代が高すぎるから | 82% |
| キャリアにこだわりはないから/Wi-Fi環境で利用するから | 9% |
| 家族や友人に勧められたから | 7% |
| CMなどで見る機会が増えて、何となく興味があったから | 1% |
| 出張店舗などで、スタッフに勧められたから | 1% |
Q2.格安スマホ(SIM)への乗り換えの際、特に重視したポイントは何ですか?

| 乗り換えで特に重視したポイントは? | 割合 |
|---|---|
| 月額料金 | 73% |
| データ量/プランの充実度 | 9% |
| 通信の安定性 | 6% |
| 口コミ・評判 | 4% |
| キャンペーンのお得さ | 3% |
| 通信速度 | 2% |
| 手持ちの端末が使えるか | 2% |
| 利用している回線 | 1% |
| 支払方法 | 0% |
Q3.格安スマホ(SIM)に乗り換えて「これはデメリットだ」と感じる点は?

| 格安スマホのデメリットだと感じる点は? | 割合 |
|---|---|
| ネットがつながりにくい時がある | 33% |
| 特になし | 24% |
| データ量が少ない/すぐ通信制限にかかってしまう | 16% |
| サポート体制が手薄/実店舗がない | 13% |
| キャリアメールが使えない | 9% |
| 思っていたよりスマホ代が安くならなかった | 2% |
| 使いたい端末に対応していなかった | 2% |
| セット購入した端末の性能がいまいちだった | 1% |
| LINEの検索機能が一部利用できない | 0% |
Q4.総じて、格安スマホ(SIM)に乗り換えてよかったと思いますか?

| 格安スマホに乗り換えてよかった? | 割合 |
|---|---|
| とても良かった/満足している | 50% |
| 良かった/まあまあ満足している | 41% |
| あまり良くなかった/あまり満足していない | 8% |
| 良くなかった/満足していない | 1% |
Q5.格安スマホ(SIM)利用歴はどれくらいですか?

| 格安スマホ利用歴は? | 割合 |
|---|---|
| 半年未満 | 10% |
| 半年以上1年未満 | 13% |
| 1年以上2年未満 | 28% |
| 2年以上3年未満 | 18% |
| 3年以上4年未満 | 10% |
| 4年以上 | 21% |
Q6.現在、どこの格安スマホ(SIM)を利用していますか?

| 現在使っている格安スマホは? | 割合 |
|---|---|
| 楽天モバイル | 21% |
| UQモバイル | 13% |
| ワイモバイル | 11% |
| mineo(マイネオ) | 9% |
| IIJmio(アイアイジェイミオ) | 7% |
| LINEMO(ラインモ) | 7% |
| povo(ポヴォ) | 7% |
| ahamo(アハモ) | 6% |
| イオンモバイル | 4% |
| OCNモバイルONE | 3% |
| 日本通信SIM | 3% |
| BIGLOBEモバイル | 2% |
| b-mobile | 1% |
| LINEモバイル | 1% |
| NUROモバイル | 1% |
| ロケットモバイル | 1% |
| その他・不明 | 3% |
Q7.現在、スマホ(SIM)の月額料金はいくらですか?

| 現在のスマホ代は? | 割合 |
|---|---|
| 1,000円以下 | 23% |
| 1,000円以上1,500円未満 | 18% |
| 1,500円以上2,000円未満 | 18% |
| 2,000円以上2,500円未満 | 10% |
| 2,500円以上3,000円未満 | 19% |
| 3,000円以上 | 12% |
Q8.キャリアから格安スマホ(SIM)になって、月当たりどれくらい通信費が節約できましたか?

| 格安スマホでどれくらい節約できた? | 割合 |
|---|---|
| 1,000円以下 | 14% |
| 1,000円以上2,000円未満 | 18% |
| 2,000円以上3,000円未満 | 30% |
| 3,000円以上4,000円未満 | 20% |
| 4,000円以上5,000円未満 | 8% |
| 5,000円以上 | 10% |
Q9.格安スマホ(SIM)を使っていて、通信速度の遅さを感じることはありますか?

| 格安スマホは遅いと感じる? | 割合 |
|---|---|
| 遅いと感じることはない | 25% |
| 時々遅いと感じることもあるが許容範囲 | 58% |
| たびたび遅いと感じる | 15% |
| 常に遅いと感じる | 2% |
「時々遅い」「たびたび遅い」「常に遅い」と答えた人は、どのタイミングで遅いと感じますか?

| どんなとき遅いと感じる? | 割合 |
|---|---|
| 朝 | 8% |
| 昼 | 25% |
| 夕 | 5% |
| 夜 | 17% |
| 深夜 | 0% |
Q10.格安スマホ(SIM)への乗り換えを考えている人に、経験者として一番伝えたいことは何ですか?

| 格安スマホへの乗り換えを考えている人に一番伝えたいことは? | 割合 |
|---|---|
| 通信面でキャリアに劣ることは確かだが、 それ以上に価格面のメリットが大きいから一度乗り換えてみる価値はある | 49% |
| ぜひ迷わずに乗り換えてほしい。キャリアとほとんど違いを感じないのに、 月額料金は各段に抑えられて良いことづくめ。 | 34% |
| 乗り換え先によって受けられるサービス・品質は大きく異なるから、 十分に比較検討を重ねたうえで契約に踏み切ってほしい | 13% |
| 実店舗サポートは、なくても案外問題ないから安心してほしい オンラインサポートは思っているより優秀 | 3% |
| 「通信速度が明らかに遅い」「利用エリア次第ではつながらない」などなど… とてもではないけれどおすすめできない | 1% |