最大30%もの還元が受けられるPayPay自治体キャンペーンはかなりお得です。
そのため積極的に利用したいところですが、自治体により期間や還元率などがかなり異なります。
以下に10月に実施する自治体と、9月に実施した自治体のキャンペーンを項目ごとに一覧でまとめたので、是非チェックしてみてください。
10月実施の自治体は以下の通りです。
自治体名 | 期間 | 最大還元率 | 1回あたりの上限金額 | 期間内での上限金額 |
---|---|---|---|---|
青森県 十和田市 | 10/1-10/31 | 最大20% | 1,000ポイント | 3,000ポイント |
岩手県 紫波町(第3弾) | 10/1-10/31 | 最大10% | 1,000ポイント | 3,000ポイント |
山形県 上山市(第5弾) | 10/10-11/30 | 最大10% | 1,500ポイント | 15,000ポイント |
栃木県 さくら市(第4弾) | 9/12-10/13 | 最大15% | 1,000ポイント | 10,000ポイント |
栃木県 栃木市(第3弾) | 10/1-11/30 | 最大20% | 1,000ポイント | 5,000ポイント |
埼玉県 朝霞市 | 10/1-10/31 | 最大20% | 2,000ポイント | 10,000ポイント |
埼玉県 新座市(第4弾) | 10/16-11/30 | 最大20% | 1,000ポイント | 5,000ポイント |
東京都 日野市(第6弾) | 10/1-10/31 | 最大20% | 5,000ポイント | 10,000ポイント |
神奈川県茅ヶ崎市(第4弾) | 10/14-10/31 | 最大20% | 1,000-2,000ポイント | 5,000ポイント |
福井県 坂井市(第7弾) | 10/1-10/31 | 最大10% | 1,000ポイント | 2,000ポイント |
愛知県 東海市(第6弾) | 10/1-10/31 | 最大20% | 1,000ポイント | 5,000ポイント |
大阪府 東大阪市(第5弾) | 10/1-10/15 | 最大20% | 1,000ポイント | 3,000ポイント |
滋賀県 愛荘町(第5弾) | 10/1-10/31 | 最大20% | 2,000ポイント | 8,000ポイント |
和歌山県 紀美野町(第4弾) | 10/25-12/8 | 最大25% | 2,500ポイント | 5,000ポイント |
鳥取県 江津市 | 10/1-11/30 | 最大20% | 1,000ポイント | 3,000ポイント |
広島県 三原市(第5弾) | 10/20-11/30 | 最大20% | 2,000ポイント | 20,000ポイント |
広島県 北広島町(第5弾) | 10/1-10/30 | 最大20% | 2,000ポイント | 5,000ポイント |
山口県 阿武町 | 9/1-10/31 | 最大20% | 5,000ポイント | 5,000ポイント |
9月実施の自治体は以下の通りです。
自治体名 | 期間 | 最大還元率 | 1回あたりの上限金額 | 期間内での上限金額 |
---|---|---|---|---|
広島県 大竹市 第2弾 | 8/1-9/30 | 最大10~20%還元。 | 1,000ポイント | 5,000ポイント |
栃木県 さくら市(第4弾) | 9/12-10/13 | 最大15% | 1,000ポイント | 1万ポイント |
三重県 松阪市(第4弾) | 9/1-9/30 | 最大15% | 2,000ポイント | 8,000ポイント |
北広島市 第2弾 | 9/1-9/30 | 最大30% | 500ポイント | 2,000ポイント |
長野県 須坂市 | 9/1-9/30 | 最大15% | 1,000ポイント | 3,000ポイント |
山形県 酒田市 | 9/1-9/30 | 最大10% | 1,000ポイント | 3,000ポイント |
大阪府 八尾市 第3弾 | 9/16-9/30 | 最大20% | 1,000ポイント | 1,000ポイント |
山口県 阿武町 | 9/1-10/31 | 最大20% | 5,000ポイント | 5,000ポイント |
自治体ごとのキャンペーンの詳細

自治体ごとに、期間や還元率、上限などの詳細をまとめました。
エリアを選択し、自治体ごとのキャンペーン情報を確認できます。
11月開催予定のキャンペーンの有無についても掲載しています。
北海道(10月開催無し)
現在開催中のキャンペーンはありません。
11月以降の開催予定
- 当別町(第3弾)11/1-11/15
東北エリア
青森県十和田市
期間 | 10/1-10/31 |
キャンペーン名 | 十和田市を笑顔に!PayPay利用で最大20%戻ってくるキャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント |
期間内での上限金額 | 3,000ポイント |
対象となる支払方法 | PayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/aomori-towada-city/ |
岩手県 紫波市
期間 | 10/1-10/31 |
キャンペーン名 | PayPay第3弾 紫波町でのお買物でおトクなポイント最大10%が戻ってくるキャンペーンPayPay第3弾 紫波町でのお買物でおトクなポイント最大10%が戻ってくるキャンペーン |
還元率 | 最大10% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント |
期間内での上限金額 | 3,000ポイント |
対象となる支払方法 | PayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/iwate-shiwa-town-20251001/ |
山形県 上山市
期間 | 10/10-11/30 |
キャンペーン名 | 上山市にござってぇ!キャッシュレスで最大10%戻ってくるキャンペーン |
還元率 | 最大10% |
1回あたりの上限金額 | 1,500ポイント |
期間内での上限金額 | 15,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/notice/20250829/cp-jichitai/ |
11月以降の開催予定
- 岩手県 花巻市 11/1-11/30
- 岩手県 野田町 11/1-11/30
- 岩手県 釜石市 11/1-11/30
関東エリア(東京以外)
栃木県さくら市(第4弾)
期間 | 9/12-10/13 |
キャンペーン名 | さくら市のお店を応援しよう!PayPayで最大15%戻ってくるキャンペーン! |
還元率 | 最大15% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント |
期間内での上限金額 | 10,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/tochigi-sakura-city-20250912/ |
栃木県 栃木市
期間 | 10/1-11/30 |
キャンペーン名 | 栃木市キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント |
期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
対象となる支払方法 | PayPayクレジット、PayPay残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/tochigi-tochigi-city-20251001/ |
埼玉県 朝霞市
期間 | 10/1-10/31 |
キャンペーン名 | 朝霞のお店を応援しよう!~最大20%戻ってくるキャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 2,000ポイント |
期間内での上限金額 | 10,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/notice/20250808/cp-jichitai/ |
埼玉県 新座市
期間 | 10/16-11/30 |
キャンペーン名 | 新座市キャッシュレス決済 ポイント還元事業 第4弾 |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント |
期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/notice/20250808/cp-jichitai/ |
神奈川県 茅ヶ崎市
期間 | 10/14-10/31 |
キャンペーン名 | 茅ヶ崎市のお店を応援しよう!!キャッシュレスでおトクキャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 付与率が10%の対象店舗:1,000ポイント 付与率が20%の対象店舗:2,000ポイント |
期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/notice/20250808/cp-jichitai/ |
11月以降の開催予定
- 栃木県 野木市 11/1-11/30
- 千葉県 佐倉市 11/1-11/30
- 千葉県 茂原市 11/1-11/30
東京
日野市
期間 | 10/1-10/31 |
キャンペーン名 | PayPay使って日野でお買い物!対象店舗で最大20%戻ってくるキャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 5,000ポイント |
期間内での上限金額 | 10,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/tokyo-hino-city-20251001/ |
11月以降の開催予定
- 小金井市 11/1-11/30
中部エリア
福井県 坂井市
期間 | 10/1-10/31 |
キャンペーン名 | 物価高に負けるな!坂井市で最大10%戻ってくるキャンペーン |
還元率 | 最大10% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント |
期間内での上限金額 | 2,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/fukui-sakai-city-20251001/ |
愛知県 東海市
期間 | 10/1-10/31 |
キャンペーン名 | 地元のお店を応援しよう!最大20%戻ってくる! |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント |
期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/aichi-tokai-city-20251001/ |
11月以降の開催予定
- 愛知県 一宮市 11/1-11/30
近畿エリア
大阪府 東大阪市
期間 | 10/1-10/15 |
キャンペーン名 | くらしを応援!キャッシュレスdeハッピーポイントキャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント |
期間内での上限金額 | 3,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/notice/20250808/cp-jichitai/ |
滋賀県 愛荘町
期間 | 10/1-10/31 |
キャンペーン名 | 愛荘町!キャッシュレス決済ポイント付与キャンペーン 第5弾 |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 2,000ポイント |
期間内での上限金額 | 8,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/shiga-aisho-town-20251001/ |
和歌山県 紀美野町
期間 | 10/25-12/8 |
キャンペーン名 | 第4弾!星ふるさと紀美野町 対象店舗で最大25%戻ってくるキャンペーン! |
還元率 | 最大25% |
1回あたりの上限金額 | 2,500ポイント |
期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/notice/20250808/cp-jichitai/ |
11月以降の開催予定
- 滋賀県彦根市 11/1-11/30
中国・四国エリア
鳥取県 江津市
期間 | 10/1-11/30 |
キャンペーン名 | 第江津市キャッシュレスキャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント |
期間内での上限金額 | 3,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/shimane-gotsu-city/ |
広島県 三原市
期間 | 10/20-11/30 |
キャンペーン名 | 三原市を応援キャンペーン!キャッシュレスで最大20%戻ってくる! |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 2,000ポイント |
期間内での上限金額 | 20,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/notice/20250808/cp-jichitai/ |
広島県 北広島町
期間 | 10/1-10/31 |
キャンペーン名 | 第5弾 きたひろ応援プロジェクト まちのお店を応援しよう!最大20%戻ってくるキャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 2,000ポイント |
期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント、PayPayデビット |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/hiroshima-kitahiroshima-town-20251001/ |
山口県 阿武町
期間 | 9/1-10/31 |
キャンペーン名 | 阿武町物価高騰対応生活支援!最大20%戻ってくるキャッシュレスキャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 5,000ポイント |
期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/yamaguchi-abu-town/ |
九州地方・沖縄(10月開催無し)
現在開催中のキャンペーンはありません。
PayPay自治体キャンペーンの注目ポイント4つ
お得なPayPay自治体キャンペーンですが、4つの注意点があります。
4点についてそれぞれ解説しているので、キャンペーン利用前に是非見ておきましょう。
2種類のポイント付与上限がある
PayPay自治体キャンペーンは、会計1回あたりと、キャンペーン期間を通しての合計の付与限度額の2つが定められています。
せっかくたくさん買い物をしても、1回あたりの限度額を超えていたり、総獲得ポイントが上限を超えてしまっては勿体ないです。
上限は自治体により異なり、例えば1回あたりの上限は3,000円程度の所もあれば30,000円以上の自治体もありました。
自治体によってかなり差があるんだね。
付与上限は必ずチェックしてから買い物をしましょう。
対象店舗は中小や個人店が多い
PayPay自治体キャンペーンは、自治体のお店を応援する目的があります。
そのため対象店舗はコンビニエンスストや外食チェーン店などではなく、大多数が個人の飲食店などです。
飲食店以外もありますが、全国展開しているようなチェーン店は対象でないことを頭に入れておきましょう。
普段はチェーン店を利用することも多いから、対象店舗は良く調べる必要がありそうだね!
対象店舗のアプリでの検索の仕方はページ下部で画像付きで紹介しています。
当該自治体に住んでいなくても還元対象
PayPay自治体キャンペーンは、対象店舗で決められた支払い方法で決済すれば誰でもポイントが還元されます。
そのため、居住地以外にたまたま旅行や買い物に来ていただけでもポイントを獲得することが可能。
居住する自治体が対象になることはそう多くないですが、近隣であれば出かけてみるのも手だワン!
予算に達すれば予定より早く打ち切られる可能性もある
先述の通り、個人では1回の買い物あたりのポイント付与上限と、期間を通しての合計の付与上限が定められています。
ポイントは自治体等の実施者が負担して利用者に還元されるため、出せる予算には限りがあるのです。
予算に達すればキャンペーン自体終了してしまうため注意しましょう。
実際、終了日が予定より1か月近く早められた自治体がありました。
できるだけ早めにキャンペーンを利用したほうがいいってことだね!
キャンペーン対象店や付与上限の確認の仕方
キャンペーン対象店には、以下のようなポスターやリーフレットの設置がなされています。

またPayPayのアプリで簡単に検索することも可能。
アプリでの検索の仕方は次から画像付きで紹介しています。
また付与上限等条件は、PayPayの自治体キャンペーンのページから、各自治体の詳細ページへ飛んで確認できます。
どこがキャンペーン対象店か知りたい場合
確認の仕方は以下の通りです。


特定の店舗がキャンペーン対象か知りたい場合
確認の仕方は以下の通りです。

◆3,000人以上が登録中!
いろはにマネーの会員(無料)限定サービスでは、
- 「円安時代の投資術」「年代別NISA人気商品」など、お金・投資の電子書籍が無料で読み放題📚
- 24時間相談できる「投資のお悩みチャット」を無料で使える💡
- 会員限定のAmazonギフト券プレゼント情報が届く✉
まずはメールアドレスを入力するだけでOK!
[signup-form]
#paypay #キャッシュレス