最大30%もの還元が受けられるPayPay自治体キャンペーンはかなりお得です。
そのため積極的に利用したいところですが、自治体により期間や還元率などがかなり異なります。
以下に8月に実施する自治体と、7月に実施した自治体のキャンペーンを項目ごとに一覧でまとめたので、是非チェックしてみてください。
8月実施の自治体は以下の通りです。
自治体名 | 期間 | 最大還元率 | 1回あたりの上限金額 | 期間内での上限金額 |
---|---|---|---|---|
岩手県 八幡平市 第2弾 | 7/1-9/30 | 最大20%還元。 | 10,000ポイント(50,000円の会計分まで) | 10,000ポイント |
福島県12市町村 (田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、 川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村) | 7/25-8/17 | 最大20%還元。 | 5,000ポイント (25,000円の会計分まで) | 5,000ポイント |
福島県3市町(いわき市、相馬市、新地町 | 7/25-8/17 | 最大10%還元。 | 2,500ポイント(25,000円の会計分まで) | 2,500ポイント |
栃木県 矢板市 | 7/25-8/24 | 最大20%還元。 | 2,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 5,000ポイント |
栃木県 鹿沼市 | 8/1-8/31 | 最大20%還元。 | 1,000ポイント(5,000円の会計分まで) | 2,000ポイント |
千葉県第2弾 | 8/1-8/17 | 最大10%還元。 | 3,000ポイント(30,000円の会計分まで) | 3,000ポイント |
東京都 練馬区 第5弾 | 7/1-8/10 | 最大10%還元。 | 3,000ポイント(30,000円の会計分まで) | 5,000ポイント |
東京都 大田区 | 8/1-8/31 | 最大20%還元。 | 2,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 5,000ポイント |
愛知県 北名古屋市 第1弾 | 8/1-8/31 | 最大20%還元。 | 2,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 10,000ポイント |
三重県 桑名市 第4弾 | 8/1-8/31 | 最大20%還元。 | 3,000ポイント(15,000円の会計分まで) | 10,000ポイント |
広島県 大竹市 第2弾 | 8/1-9/30 | 最大10~20%還元。 | 1,000ポイント | 5,000ポイント |
熊本県 八代氏 第2弾 | 8/1-8/31 | 最大20%還元。 | 1,000ポイント(5,000円の会計分まで) | 4,000ポイント |
宮崎県 都城市 第4弾 | 8/1-8/31 | 最大20%還元。 | 1,000ポイント(5,000円の会計分まで) | 1,000ポイント |
7月実施の自治体は以下の通りです。
自治体名 | 期間 | 最大還元率 | 1回あたりの上限金額 | 期間内での上限金額 |
---|---|---|---|---|
岩手県 奥州市 第2弾 | 6/21-7/31 | 最大20%還元。 | 5,000ポイント(25,000円の会計分まで) | 10,000ポイント |
岩手県 胆沢郡金ヶ崎町 第4弾 | 7/1-7/21 | 最大20%還元。 | 5,000ポイント(25,000円の会計分まで) | 10,000ポイント |
岩手県 九戸郡洋野町 | 7/1-7/31 | 最大20%還元。 | 2,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 5,000ポイント |
岩手県 八幡平市 第2弾 | 7/1-9/30 | 最大20%還元。 | 10,000ポイント(50,000円の会計分まで) | 10,000ポイント |
福島県12市町村 (田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、 川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村) | 7/25-8/17 | 最大20%還元。 | 5,000ポイント (25,000円の会計分まで) | 5,000ポイント |
福島県3市町(いわき市、相馬市、新地町) | 7/25-8/17 | 最大10%還元。 | 2,500ポイント(25,000円の会計分まで) | 2,500ポイント |
栃木県 矢板市 | 7/25-8/24 | 最大20%還元。 | 2,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 5,000ポイント |
千葉県 袖ケ浦市 第3弾 | 7/1-7/31 | 最大20%還元。 | 1,000ポイント(5,000円の会計分まで) | 3,000ポイント |
東京都 練馬区 第5弾 | 7/1-8/10 | 最大10%還元。 | 3,000ポイント(30,000円の会計分まで) | 5,000ポイント |
神奈川県 相模原市 第4弾 | 7/1-7/31 | 最大20%還元。 | 1,000ポイント(5,000円の会計分まで) | 2,500ポイント |
石川県 志賀町 | 5/7-7/6 | 最大20%還元。 | 2,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 8,000ポイント |
愛知県 あま市 第3弾 | 7/1-7/31 | 最大10%還元。 | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 5,000ポイント |
大阪府 大東市 | 7/1-7/31 | 最大10%還元。 | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 5,000ポイント |
和歌山県 田辺市 第3弾 | 6/1-7/15 | 最大20%還元。 | 1,000ポイント(5,000円の会計分まで) | 3,000ポイント |
徳島県 徳島市 第2弾 | 7/1-7/31 | 最大10%還元。 | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 3,000ポイント |
自治体ごとのキャンペーンの詳細

自治体ごとに、期間や還元率、上限などの詳細をまとめました。
エリアを選択し、自治体ごとのキャンペーン情報を確認できます。
9月開催予定のキャンペーンの有無についても掲載しています。
北海道
9月以降の開催予定
北海道北広島市 第2弾 9/1-9/30
東北エリア

期間 | 7/1-9/30 |
キャンペーン名 | 八幡平市でPayPay!最大20%戻ってくるキャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 10,000ポイント(50,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 10,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/iwate-hachimantai-city-20250701/ |

期間 | 7/25-8/17 |
キャンペーン名 | 第9弾 福島県浜通り地域等12市町村「do!浜通り」PayPayポイント最大20%戻ってくるキャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 5,000ポイント(25,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/fukushima12-pref-20250725/ |

期間 | 7/25-8/17 |
キャンペーン名 | 第7弾 福島県浜通り地域等3市町「do!浜通り」PayPayポイント最大10%戻ってくるキャンペーン |
還元率 | 最大10% |
1回あたりの上限金額 | 2,500ポイント(25,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 2,500ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/fukushima3-pref-20250725/ |
9月以降の開催予定
山形県酒田市 第6弾 9/1-9/30
関東エリア(東京以外)

期間 | 7/25-8/24 |
キャンペーン名 | やいた暮らし応援キャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント(5,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 10,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/notice/20250530/cp-jichitai/ |

期間 | 8/1-8/31 |
キャンペーン名 | 鹿沼・粟野合併20周年記念事業~ 最大20%戻ってくる!鹿沼市キャッシュレスキャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント(5,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 2,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/tochigi-kanuma-city-20250801/ |

期間 | 8/1-8/17 |
キャンペーン名 | ポイント貯めて夏を満喫!キャッシュレス決済キャンペーン |
還元率 | 最大10% |
1回あたりの上限金額 | 3,000ポイント(30,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 3,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/tochigi-kanuma-city-20250801/ |
東京

期間 | 7/1-8/10 |
キャンペーン名 | 練馬区内のお店でお買い物!最大10%戻ってくるキャンペーン! |
還元率 | 最大10% |
1回あたりの上限金額 | 3,000ポイント(30,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/tokyo-nerima-city-20250701/ |

期間 | 8/1-8/31 |
キャンペーン名 | 大田区でレッツキャッシュレス! 最大20%戻ってくるキャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 2,000ポイント(10,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/tokyo-ota-city/ |
中部エリア

期間 | 8/1-8/31 |
キャンペーン名 | 北名古屋のお店をおトクに応援!!キャッシュレスで最大20%戻ってくるキャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 2,000ポイント(10,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 10,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/aichi-kitanagoya-city/ |

期間 | 8/1-8/31 |
キャンペーン名 | がんばれ桑名!“対象店舗で最大20%戻ってくる”キャンペーン 第4弾 |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 3,000ポイント(15,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 10,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/mie-kuwana-city-20250801/ |
9月以降の開催予定
長野県須坂市 9/1-9/30
近畿エリア
現在ポイント還元キャンペーン開催予定なし。
中国・四国エリア

期間 | 8/1-9/30 |
キャンペーン名 | PayPayで大竹市を盛り上げよう!キャッシュレスキャンペーン! |
還元率 | 最大10~20% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント |
期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/hiroshima-otake-city-20250801/ |
9月以降の開催予定
山口県阿武郡阿武町 9/1-10/31
九州地方・沖縄

期間 | 8/1-8/31 |
キャンペーン名 | 新市誕生20周年記念キャンペーン~八代市でお買い物すると最大20%ポイント還元! |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント |
期間内での上限金額 | 4,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/kumamoto-yatsushiro-city-20250801/ |

期間 | 8/1-8/31 |
キャンペーン名 | 中心市街地の対象店舗で最大20%ポイント付与! 都城商工会議所まちなか回遊キャンペーン(第4弾) |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント |
期間内での上限金額 | 1,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/miyazaki-miyakonojo-city-20250801/ |
PayPay自治体キャンペーンの注目ポイント4つ
お得なPayPay自治体キャンペーンですが、4つの注意点があります。
4点についてそれぞれ解説しているので、キャンペーン利用前に是非見ておきましょう。
2種類のポイント付与上限がある
PayPay自治体キャンペーンは、会計1回あたりと、キャンペーン期間を通しての合計の付与限度額の2つが定められています。
せっかくたくさん買い物をしても、1回あたりの限度額を超えていたり、総獲得ポイントが上限を超えてしまっては勿体ないです。
上限は自治体により異なり、例えば1回あたりの上限は3,000円程度の所もあれば30,000円以上の自治体もありました。
自治体によってかなり差があるんだね。
付与上限は必ずチェックしてから買い物をしましょう。
対象店舗は中小や個人店が多い
PayPay自治体キャンペーンは、自治体のお店を応援する目的があります。
そのため対象店舗はコンビニエンスストや外食チェーン店などではなく、大多数が個人の飲食店などです。
飲食店以外もありますが、全国展開しているようなチェーン店は対象でないことを頭に入れておきましょう。
普段はチェーン店を利用することも多いから、対象店舗は良く調べる必要がありそうだね!
対象店舗のアプリでの検索の仕方はページ下部で画像付きで紹介しています。
当該自治体に住んでいなくても還元対象
PayPay自治体キャンペーンは、対象店舗で決められた支払い方法で決済すれば誰でもポイントが還元されます。
そのため、居住地以外にたまたま旅行や買い物に来ていただけでもポイントを獲得することが可能。
居住する自治体が対象になることはそう多くないですが、近隣であれば出かけてみるのも手だワン!
予算に達すれば予定より早く打ち切られる可能性もある
先述の通り、個人では1回の買い物あたりのポイント付与上限と、期間を通しての合計の付与上限が定められています。
ポイントは自治体等の実施者が負担して利用者に還元されるため、出せる予算には限りがあるのです。
予算に達すればキャンペーン自体終了してしまうため注意しましょう。
実際、終了日が予定より1か月近く早められた自治体がありました。
できるだけ早めにキャンペーンを利用したほうがいいってことだね!
キャンペーン対象店や付与上限の確認の仕方
キャンペーン対象店には、以下のようなポスターやリーフレットの設置がなされています。

またPayPayのアプリで簡単に検索することも可能。
アプリでの検索の仕方は次から画像付きで紹介しています。
また付与上限等条件は、PayPayの自治体キャンペーンのページから、各自治体の詳細ページへ飛んで確認できます。
どこがキャンペーン対象店か知りたい場合
確認の仕方は以下の通りです。


特定の店舗がキャンペーン対象か知りたい場合
確認の仕方は以下の通りです。

◆3,000人以上が登録中!
いろはにマネーの会員(無料)限定サービスでは、
- 「円安時代の投資術」「年代別NISA人気商品」など、お金・投資の電子書籍が無料で読み放題📚
- 24時間相談できる「投資のお悩みチャット」を無料で使える💡
- 会員限定のAmazonギフト券プレゼント情報が届く✉
まずはメールアドレスを入力するだけでOK!
[signup-form]
#paypay #キャッシュレス