このページでは、2022年~2024年のIPOスケジュールを掲載しています。
企業名をクリックすると、各企業の詳細ページを見ることができます。
評価基準の詳細
IPO評価毎の予想倍率は、次の通りです。
予想を算出するにあたり、以下の評価基準を用いています。
- 発行済み株式数:想定時価総額を計算。
- オファリングレシオ:小さい方が投資家からの人気が高い。市場に出回る株式数が少なくなることを意味するため。
- 公募割合:大きい方が投資家からの人気が高い。企業に資金が多く入ることを意味するため。
- 上場市場:グロースに上場する企業は人気が高くなりやすい。
- 事業のトレンド性:成長市場に位置し、トレンド性が高い企業は人気になりやすい。
- VC保有比率:VCが多くいる企業は事業のトレンド性が高く・成長企業であることが多いが、ロックアップがない場合はIPO後の需給が悪化しやすい
- 売上高成長率・経常利益率:大きい方が人気。過去の業績が良い。
- 前後2週間のIPO数:少ない方が投資家からの人気が高くなりやすい。
- 過去1ヶ月の日経平均リターン:高い方が人気が出やすい。投資家心理に影響。
IPOの初値予想については、「【IPO初値予想】IPOの評価方法を初心者向けにやさしく解説!過去の事例も」の記事で詳しく解説しています。
【2024年10月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
Schoo | 10/22~10/28 | 264A | - | 10/3~10/16 | 10/2~10/8 | 個人・法人向けオンライン動画学習サービスの提供 |
野村証券 | グロース | 10/11~10/23 | 10/10~10/17 | |||
伸和ホールディングス | 10/21 | 7118 | Ⅾ | 10/2~10/8 | 9/30 | 飲食事業として「炭火居酒屋炎」、物販事業としてお持ち帰り専門店「美唄焼鳥・惣菜炎」の展開、冷凍加工食品の卸売 |
アイザワ証券 | 札証アンビシャス | 10/10~10/16 | 10/9 | |||
インターメスティック | 10/18 | 262A | C | 9/30~10/4 | 9/30 | 眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラス等の製造販売及び輸出入、眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・コンタクトレンズ付属品の製造販売及び輸出入 |
SMBC日興証券 | プライム | 10/8~10/11 | 10/7 | |||
日水コン | 10/16~10/22 | 261A | Ⅾ | 9/27~10/9 | 9/25~10/1 | 上下水道を中心とした水に関する建設コンサルティング |
野村証券 | スタンダード | 10/7~10/17 | 10/4~10/10 | |||
オルツ | 10/11 | 260A | B | 9/26~10/2 | 9/25 | デジタルクローンP.A.I.の開発を最終目的とした要素技術の研究開発とそれらを応用した製品群の展開、AIソリューションの提供 |
大和証券 | グロース | 10/4~10/9 | 10/3 | |||
ケイ・ウノ | 10/8 | 259A | C | 9/20~9/27 | 2,100~2,320円 | ジュエリー・時計の製造販売、オーダーメイド、リフォーム、修理 |
岡三証券 | 名証ネクスト | 10/1~10/4 | 9/30 | |||
シマダヤ | 10/1 | 250A | Ⅾ | 9/12~9/19 | 1,620~1,880円 | 麺類及び関連食料品の製造及び販売 |
大和証券 | グロース | 9/24~9/27 | 9/20 |
🔰IPO投資に便利な3つの機能を提供中!
①IPO初値予想一覧・検索機能
IPO初値予想や初値騰落率、主幹事証券などで企業が検索できます。
初値予想アンケートに正解すると、Amazonギフト券もプレゼント!
②主要サイトのIPO初値予想まとめ
主要5サイトの初値予想の基準を統一し、パッとIPO初値予想を比較できるページ!
「各サイトを見比べるのはめんどくさい…」といった方は是非ご利用ください。
③IPOスケジュールが自動更新されるGoogleカレンダー
IPOスケジュールをGoogleカレンダーに登録し、自動でスケジュールや金額・初値予想が更新される機能です。
※会員限定ですが、会員登録は無料・メールアドレスやSNSで簡単に登録できます。
【2024年9月】IPOスケジュール
上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 | |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
Aiロボティクス | 9/27 | 247A | C | 9/10~9/17 | 1,670~1,760円 | 自社開発の AI システムを用いた、スキンケア商品・美容家電等の企画・開発及び販売 |
SBI証券 | グロース | 9/19~9/25 | 1,760円 | |||
アスア | 9/26 | 246A | C | 9/9~9/13 | 630~680円 | 物流会社を対象とした安全活動等に関するコンサルティング、通信機器の販売、及び、CRM の開発等 |
東海東京証券 | グロース | 9/18~9/24 | 680円 | |||
キッズスター | 9/26 | 248A | B | 9/9~9/13 | 2,100~2,560円 | ファミリー向け社会体験アプリ「ごっこランド」の開発・運営及びイベントの企画・運営、子ども向けプロダクトを通じた、企業・団体の事業開発支援 |
岡三証券 | グロース | 9/18~9/24 | 2,560円 | |||
グロースエクスパートナーズ | 9/26~10/2 | 244A | A | 9/6~9/12 | 1,480円~1,530円 | エンタープライズ向けの DX 支援事業 |
野村證券 | グロース | 9/17~9/20 | 1,530円 | |||
INGS | 9/26 | 245A | A | 9/9~9/13 | 1,770~1,940円 | 「らぁ麺 はやし田」、「CONA」、「焼売のジョー」を中心とする飲食事業の運営 |
SMBC日興証券 | グロース | 9/18~9/24 | 1,940円 | |||
リプライオリティ | 9/25 | 242A | C | 9/5~9/11 | 1,420~1,520円 | 通販支援事業(コールセンターの運営、小売店舗の空きスペースを活用したプロモーション活動の支援)及び通信販売事業(健康海藻であるアカモクなどの通信販売) |
JTG証券 | 福証Qボード | 9/13~9/19 | 1,520円 | |||
ROXX | 9/25 | 241A | Ⅾ | 9/5~9/11 | 1,840円 ~ 2,110円 | ンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Z キャリア」の運営等を行っている企業 |
みずほ証券 | グロース | 9/13~9/19 | 2,110円 |
💡IPOスケジュールがメールで届く!
IPO投資に関する最新情報を、いろはにマネーの「IPOメールマガジン」で受け取れます!
- IPOスケジュール
- 最新の初値予想
- 主要サイトの初値予想比較一覧
登録は無料・メールアドレスのみで登録できるので、IPO投資で成功したい方は以下より受取登録しましょう!
※登録後、配信解除も自由にできます。
【2024年8月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
Cross Eホールディングス | 8/29 | 231A | Ⅾ | 8/14~8/20 | 1,100~1,180円 | ハウステンボスや公共施設等の施設管理および廃棄物焼却炉や資源リサイクル施設等の建設、産業用機械等の設置工事業 |
JTG証券 | 福証Qボード | 8/22~8/27 | 1,180円 | |||
オプロ | 8/21 | 228A | B | 8/5~8/9 | 1,240~1,300円 | 帳票に関するデータオプティマイズソリューション、サブスクリプションビジネスの販売管理に関するセールスマネジメントソリューションで構成されるクラウドサービス事業 |
SMBC日興証券 | グロース | 8/14~8/19 | 1,300円 |
【2024年7月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
Faber Company | 7/31 | 220A | C | 7/16~7/22 | 940~1,000円 | デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカ SEO」等 SaaS 提供、 フリーランス人材等を活用したマーケティング支援 |
SBI証券 | スタンダード | 7/24~7/29 | 1,000円 | |||
Heartseed | 7/30 | 219A | A | 7/12~7/19 | 1,110~1,160円 | 重症心不全患者を対象とした iPS 細胞由来心筋球移植治療をはじめとする再生医療等製品の研究・開発 |
SMBC日興証券 | グロース | 7/23~7/26 | 1,160円 | |||
Liberaware | 7/29 | 218A | S | 7/11~7/18 | 295~310円 | 屋内狭小空間点検ドローン「IBIS」をベースにしたドローン等の開発と点検サービス、ドローンのレンタル・販売及びドローン等で収集したデータの処理・解析するサービスを提供 |
SMBC日興証券 | グロース | 7/22~7/25 | 310円 | |||
タイミー | 7/26 | 215A | C | 7/9~7/17 | 1,350~1,450円 | スキマバイトサービス「タイミー」の運営等 |
大和証券 | グロース | 7/19~7/24 | 1,450円 | |||
フィットイージー | 7/23 | 212A | C | 7/5~7/11 | 950~990円 | アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC 展開事業 |
大和証券 | スタンダード | 7/16~7/19 | 990円 | |||
カドス・コーポレーション | 7/18 | 211A | D | 7/2~7/8 | 2,850~2,900円 | 土地活用の提案から設計・施工までトータルプロデュースを行う不動産事業 |
SMBC日興証券 | スタンダード | 7/10~7/16 | 2,900円 | |||
PRISM BioLab | 7/2 | 206A | D | 6/17~6/21 | 435~450円 | 独自の創薬基盤(PepMetics 技術)を用いた新規医薬品の研究・開発 |
SMBC日興証券 | グロース | 6/25~6/28 | 450円 |
【2024年6月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
ロゴスホールディングス | 6/28 | 205A | C | 6/13~6/19 | 2,190~2,290円 | 注文住宅事業 |
SMBC日興証券 | グロース | 6/21~6/26 | 2,290円 | |||
豆蔵デジタルホールディングス | 6/27 | 202A | B | 6/11-6/17 | 1,280~1,330円 | クラウドコンサルティングサービス、AI コンサルティングサ ービス、AI ロボティクス・エンジニアリングサービス、モビリティ・オートメーションサービス |
SMBC日興証券 | グロース | 6/19-6/24 | 1,330円 | |||
MFS | 6/21 | 196A | C | 6/6~6/12 | 370~400円 | 住宅ローン、不動産投資用ローンや投資用不動産の媒介 |
SMBC日興証券 | グロース | 6/14~6/19 | 400円 | |||
WOLVES HAND | 6/20 | 194A | A | 6/5~6/11 | 755~770円 | 動物病院やペットサロン、獣医向けセミナーなど動物医療関連事業 |
SMBC日興証券 | グロース | 6/13~6/18 | 770円 | |||
タウンズ | 6/20 | 197A | C | 6/5~6/11 | 440~460円 | 感染症迅速診断キットの製造・販売 |
大和証券 | スタンダード | 6/13~6/18 | 460円 | |||
PostPrime | 6/20 | 198A | C | 6/4~6/10 | 430~450円 | ユーザーが投資について情報発信できるSNS「PostPrime」を運営 |
みずほ証券 | グロース | 6/12~6/17 | 450円 | |||
ライスカレー | 6/19 | 195A | B | 6/3~6/7 | 1,240~1,420円 | 自社のSNSデータ分析ツールによる企業のマーケティング支援、自社のブランド販売事業 |
みずほ証券 | グロース | 6/11~6/14 | 1,420円 | |||
インテグループ | 6/18 | 192A | D | 6/3~6/7 | 3,830~3,960円 | M&A仲介業 |
SMBC日興証券 | グロース | 6/11~6/14 | 3,960円 | |||
Chordia Therapeutics | 6/14 | 190A | D | 5/30~6/5 | 143~153円 | RNA 制御ストレスを標的とするがん治療薬の開発等 |
SBI証券 | グロース | 6/7~6/12 | 153円 | |||
D&Mカンパニー | 6/11 | 189A | A | 5/27~5/31 | 950~1,000円 | 医療機関等に対する経営サポート事業 |
大和証券 | グロース | 6/4~6/7 | 1,000円 | |||
アストロスケールホールディングス | 6/5 | 186A | B | 5/20~5/24 | 750~850円 | スペースデブリ除去や人工衛星寿命延長、点検・観測等の軌道上サービス事業 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | グロース | 5/28~5/31 | 850円 |
【2024年5月】IPOスケジュール
【2024年4月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
コージンバイオ | 4/25 | 177A | S | 4/9~4/15 | 1,840円~1,900円 | 培地(微生物や細胞の培養に用いる生育環境のこと)の開発・製造・販売及び細胞加工物の製造受託 |
野村證券 | グロース | 4/17~4/22 | 1,900円 | |||
レジル | 4/24 | 176A | C | 4/9~4/16 | 1,100円 ~ 1,200円 | 集合住宅への電力供給及び分散型電源の開発、法人への再生可能エネルギーを主体とした電力供給、エネルギー事業者へのBPO 及びSaaS の提供を通じたDX 支援 |
大和証券 | グロース | 4/17~4/22 | 1,200円 | |||
Will Smart | 4/16 | 175A | C | 4/1~4/8 | 1,320〜1,380円 | モビリティ業界を中心とした事業課題解決に対して DX 技術を駆使したソリューションの企画・提案、ソフトウェアの受託開発及び運用支援 |
大和証券 | グロース | 4/9~4/12 | 1,656円 | |||
ハンモック | 4/11 | 173A | C | 3/27~4/2 | 1,940~2,060円 | 「IT 資産管理・セキュリティ対策」「営業支援・名刺管理」「AI による 文字認識を活用したデータエントリー」に関する業務支援システム及 びクラウドサービスの開発、提供 |
SMBC日興証券 | グロース | 4/4~4/9 | 2,060円 | |||
イタミアート | 4/8 | 168A | B | 3/21~3/27 | 1,580~1,600円 | BtoB 向け EC サイト「キングシリーズ」等を通じたオリジナル大型セールスプロモーション商材の企画・制作・販売 |
東海東京証券 | グロース | 3/29~4/3 | 1,600円 | |||
アズパートナーズ | 4/4 | 160A | C | 3/18~3/29 | 1,890~ 1,920円 | 介護付きホームやデイサービスの運営等 |
野村證券 | スタンダード | 3/27~4/5 | 1,920円 |
【2024年3月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
グリーンモンスター | 3/29 | 157A | B | 3/13~3/19 | 920~980円 | FXや株式投資を体験型で学習できるアプリを運営 |
みずほ証券 | グロース | 3/22~3/27 | 980円 | |||
マテリアルグループ | 3/29 | 156A | D | 3/13~3/18 | 1,100~1,180円 | PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援 |
野村證券 | グロース | 3/21~3/26 | 1,180円 | |||
カウリス | 3/28 | 153A | C | 3/12~3/18 | 1,440~1,530円 | 法人向けクラウド型不正アクセス検知サービスの提供等 |
SBI証券 | グロース | 3/21~3/26 | 1,530円 | |||
情報戦略テクノロジー | 3/28 | 155A | S | 3/11~3/15 | 380〜460円 | 大手企業向けDX内製支援サービス等 |
みずほ証券 | グロース | 3/19~3/25 | 460円 | |||
シンカ | 3/27 | 149A | S | 3/11~3/15 | 1,050~1,100円 | コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発、販売およびその他関連するサービスの提供等 |
SMBC日興証券 | グロース | 3/19~3/25 | 1,320円 | |||
ダイブ | 3/27 | 151A | B | 3/11~3/15 | 1,710~ 1,820円 | リゾートバイトに特化した人材派遣・人材紹介事業、宿泊施設運営事業、情報システム事業 |
SBI証券 | グロース | 3/19~3/25 | 1,820円 | |||
コロンビア・ワークス | 3/27 | 146A | D | 3/8~3/14 | 3,110〜3,300円 | 不動産開発事業を単一セグメントとする不動産開発、不動産賃貸管理、ホテル運営 |
野村證券 | スタンダード | 3/18~3/22 | 3,300円 | |||
L is B | 3/26 | 145A | A | 3/8~3/13 | 920~990円 | フィールドワーカー向けビジネスチャット「direct」を中心とした現場DXサービスの開発・提供 |
野村證券 | グロース | 3/15~3/21 | 1,188円 | |||
ソラコム | 3/26 | 147A | A | 3/7~3/13 | 820~870円 | IoT プラットフォーム「SORACOM」の開発・提供 |
みずほ証券 | グロース | 3/15~3/21 | 870円 | |||
ハッチ・ワーク | 3/26 | 148A | C | 3/8~3/14 | 1,680~ 1,800円 | 月極駐車場の検索ポータルサイト、オンライン管理支援サービスの提供並びに貸し会議室サービスの運営 |
SMBC日興証券 | グロース | 3/18~3/22 | 2,160円 | |||
JSH | 3/26 | 150A | S | 3/8~3/14 | 350~380円 | 地方創生事業(障がい者雇用支援サービス、観光物産サービス)、在宅医療事業(精神科訪問診療コンサルティング・訪問看護サービス) |
SBI証券 | グロース | 3/18~3/22 | 456円 | |||
イシン | 3/25 | 143A | C | 3/6~3/12 | 1,000~ 1,080円 | 企業の自治体向けマーケティング支援事業、日系大手企業のグローバルオープンイノベーション支援事業、成長企業のブランディング及び採用支援事業 |
みずほ証券 | グロース | 3/14~3/19 | 1,080円 | |||
ジンジブ | 3/22 | 142A | B | 3/6~3/12 | 1,620~ 1,750円 | 高卒就職採用支援サービスおよび人財育成サービスの提供 |
SBI証券 | グロース | 3/14~3/19 | 1,750円 | |||
トライアルホールディングス | 3/21~3/26 | 141A | C | 3/4~3/15 | 1,600~1,700円 | 小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営(純粋持株会社) |
大和証券 | グロース | 3/12~3/22 | 2,215円 | |||
STG | 3/21 | 5858 | C | 3/5~3/11 | 1,820~ 1,920円 | マグネシウム及びアルミニウムダイカスト製品の製造・販売 |
みずほ証券 | グロース | 3/13~3/18 | 1,920円 |
【2024年2月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
光フードサービス | 2/28(水) | 138A | S | 2/9~2/16 | 2,400~2,660円 | 「立呑み魚椿」や「立呑み焼きとん大黒」といった立ち飲みスタイルの居酒屋を運営 |
東海東京証券 | グロース | 2/20~2/26 | 2,660円 | |||
Cocolive | 2/28(水) | 137A | B | 2/9~2/16 | 1,720~1,780円 | 不動産業界向けマーケティングオートメーションツール「KASIKA」の 開発、顧客への提供その他関連する業務 |
SMBC日興証券 | グロース | 2/20~2/26 | 1,780円 | |||
VRAIN Solution | 2/22(月) | 135A | B | 2/6~2/13 | 2,790~2,990円 | 製造業向けAIソリューションの提供 |
SMBC日興証券 | グロース | 2/15~2/20 | 2,990円 | |||
Veritas In Silico | 2/8(木) | 130A | C | 1/24~1/30 | 800〜1,000円 | mRNAを標的とする低分子創薬および核酸創薬のプラットフォーム事業 |
みずほ証券 | グロース | 2/1~2/6 | 1,000円 | |||
SOLIZE | 2/7(水) | 5871 | B | 1/23~1/30 | 1,380~1,470円 | エンジニアの派遣・請負による設計支援、3D プリンターによる試作/最終製品の製作、および製品開発を革新するコンサルティング |
大和証券 | スタンダード | 1/31~2/5 | 1,470円 |
【2023年12月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
yutori | 12/27(水) | 5892 | D | 12/12~12/18 | 2,420円~2,520円 | 衣料品及び雑貨等の企画並びにそれらの小売・卸売事業 |
大和証券 | グロース | 12/20~12/25 | 2,520円 | |||
ナルネットコミュニケーションズ | 12/25(月) | 5870 | C | 12/7~12/13 | 870~1,040円 | オートリース会社に対する車両管理・メンテナンスや残価保証、個人向けリース商品の企画・提案、車両買取などを提供 |
みずほ証券 | グロース | 12/15~12/20 | 1,040円 | |||
早稲田学習研究会 | 12/22(金) | 5869 | D | 12/6~12/12 | 910~970円 | 小学生・中学生・高校生を対象とする学習塾事業の運営 |
野村證券 | スタンダード | 12/14~12/19 | 970円 | |||
ヒューマンテクノロジーズ | 12/22(金) | 5621 | C | 12/6~12/12 | 940~1,020円 | 勤怠管理を中心としたクラウドサービスの開発及び提供 |
みずほ証券 | グロース | 12/14~12/19 | 1,224円 | |||
マーソ | 12/21(木) | 5619 | B | 12/6~12/12 | 2,110~2,260円 | 人間ドック・健診の予約プラットフォーム「MRSO.jp」及び各種 DX 支援サービスの開発・運営等 |
SBI証券 | グロース | 12/14~12/19 | 2,260円 | |||
ナイル | 12/20(水) | 5618 | B | 12/5~12/11 | 1,620~1,680円 | 自動車産業 DX 事業(オンライン主体のマイカーサブスク関連サービス を提供)、ホリゾンタル DX 事業(DX・マーケティングに関するコンサルティングなどを提供) |
SMBC日興証券、SBI証券 | グロース | 12/13~12/18 | 1,680円 | |||
ロココ | 12/20(水) | 5868 | C | 12/4~12/14 | 900~940円 | IT アウトソーシング・BPO サービス及びシステム開発・保守・導入支援等 |
野村證券 | スタンダード | 12/12~12/15 | 1,128円 | |||
エスネットワークス | 12/19(火) | 5867 | B | 12/4~12/8 | 650~730円 | 財務・会計分野を中心とした実務実行支援型コンサルティングサービスの提供 |
SBI証券 | グロース | 12/12~12/15 | 730円 | |||
雨風太陽 | 12/18(月) | 5616 | B | 12/1~12/7 | 840~870円 | CtoC プラットフォーム「ポケットマルシェ」運営、生産者の販路拡大等を目的とした自治体向け支援サービス、生産者のもとで学ぶ地方留学プログラムの提供等 |
SMBC日興証券 | グロース | 12/11~12/14 | 1,044円 | |||
魁力屋 | 12/15(金) | 5891 | C | 11/30~12/6 | 1,300~1,400円 | ラーメンチェーン展開等の飲食事業 |
大和証券 | スタンダード | 12/8~12/13 | 1,400円 | |||
S&J | 12/15(金) | 5599 | B | 11/29~12/5 | 1,200~1,320円 | コンサルティングサービスとセキュリティ監視・運用サービスであるSOCサービスを提供するサイバーセキュリティ事業 |
東海東京証券 | グロース | 12/7~12/12 | 1,320円 | |||
ブルーイノベーション | 12/12(火) | 5597 | B | 11/27~12/8 | 1,220~1,320円 | 複数のドローン・ロボットを遠隔で制御し、統合管理するためのデバイス統合プラットフォームである Blue Earth Platform®(BEP)をベースに、点検・教育・物流等のサービスを開発・提供 |
大和証券 | グロース | 12/5~12/14 | 1,584円 | |||
アウトルックコンサルティング | 12/12(火) | 5596 | C | 11/27~12/1 | 1,700~1,800円 | 経営管理システム「Sactona」の開発、導入開発、経営管理コンサルティングの提供 |
SMBC日興証券 | グロース | 12/5~12/8 | 1,800円 | |||
QPS研究所 | 12/6(水) | 5595 | B | 11/20~11/27 | 380~390円 | 小型SAR衛星の開発、製造、小型SAR衛星から取得した画像データ販売 |
SMBC日興証券 | グロース | 11/29~12/4 | 390円 | |||
アスマーク | 12/4(月) | 4197 | C | 11/16~11/22 | 2150~2300円 | マーケティング事業・リサーチ事業 |
SBI証券 | スタンダード | 11/27~11/30 | 2,300円 |
IPO初値予想・騰落率結果一覧【2022~2023年】:IPO時の初値騰落率や1週間後の株価推移などを掲載しています。
【2023年11月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
バリュークリエーション | 11/22(水) | 9238 | B | 11/7~11/13 | 1,610~1790円 | マーケティングDX 事業、不動産DX 事業(住宅解体のマッチングプラットフォームの運営) |
SBI証券 | グロース | 11/15~11/20 | 1,790円 | |||
Japan Eyewear Holdings | 11/16(木) | 5889 | D | 10/31~11/7 | 1,330〜1,360円 | アイウェアの企画・デザイン・製造・卸及び販売 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券、 大和証券 | スタンダード | 11/9~11/14 | 1,360円 | |||
DAIWA CYCLE | 11/8(水) | 5888 | B | 10/23~10/26 | 1,520〜1,610円 | 自転車及び自転車パーツ・アクセサリー等の商品販売、自転車の整備及び修理サービスの提供 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | グロース | 10/30~11/2 | 1,610円 |
【2023年10月】IPOスケジュール
上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 | |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
ドリーム・アーツ | 10/27(金) | 4811 | B | 10/12~10/18 | 2,340~2,660円 | 大企業に特化した業務デジタル化SaaS プロダクト(ノーコード開発ツール「SmartDB®」等)及びコンサルティング・サービスの提供 |
みずほ証券 | グロース | 10/20~10/25 | 2,660円 | |||
笑美面 | 10/26(木) | 9237 | C | 10/11~10/17 | 1,140~1,240円 | 高齢者等に対するシニアホームの紹介サービス |
SBI証券 | グロース | 10/19~10/24 | 1,240円 | |||
全保連 | 10/25(水) | 5845 | D | 10/10~10/16 | 560~600円 | 家賃債務保証事業 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | スタンダード | 10/18~10/23 | 600円 | |||
KOKUSAI ELECTRIC | 10/25(水) | 6525 | C | 10/10~10/13 | 1,830~1,840円 | 半導体製造装置の開発・製造・販売・保守サービス及びそれに附帯関連する事業 |
野村證券、SMBC日興証券 | プライム | 10/17~10/20 | 1,840円 | |||
ジャパンM&Aソリューション | 10/24(火) | 9236 | B | 10/6~10/13 | 1,200~1,340円 | M&Aアドバイザリーサービス事業 |
SBI証券 | グロース | 10/17~10/20 | 1,340円 | |||
売れるネット広告社 | 10/23(月) | 9235 | C | 10/4~10/11 | 830~910円 | D2C(ネット通販)事業者のインターネット広告の費用対効果を改善することを目的とした、クラウドサービスおよびマーケティング支援サービスの提供 |
東海東京証券 | グロース | 10/13~10/18 | 910円 | |||
ケイファーマ | 10/17(火) | 4896 | C | 9/29~10/5 | 900〜1,040円 | 医薬品の研究・開発・製造・販売、再生医療等製品の研究・開発・製造・販売 |
SBI証券 | グロース | 10/10~10/13 | 950円 | |||
成友興業 | 10/13(金) | 9170 | D | 9/27~10/3 | 2,200~ 2,430円 | 汚染土壌処理業、建設系産業廃棄物の収集運搬及び中間処理、建設業 |
SBI証券 | 名証メイン | 10/5~10/11 | 2,300円 | |||
Earth Technology Group | 上場中止 | 9333 | C | 9/21~9/26 | 9/20 | バイリンガルエンジニアによる IT 総合サービス及びクラウドシステムのトータルソリューションサービスを行う事業会社の経営支援 |
野村證券 | グロース | 9/28~10/3 | 9/27 | |||
くすりの窓口 | 10/4(水) | 5592 | A | 9/19~9/25 | 1,600~1,700円 | 薬局・医療向けソリューションの提供 日本最大級の薬局プラットフォームを運営 |
SBI証券 | グロース | 9/27~10/2 | 1,700円 | |||
キャスター | 10/4(水) | 9331 | S | 9/19~9/25 | 720~760円 | リモートアシスタントをはじめとした人材事業 |
大和証券 | グロース | 9/27~10/2 | 760円 | |||
西部技研 | 10/3(火) | 6223 | D | 9/19~9/22 | 2,500~2,600円 | デシカント除湿機や VOC濃縮装置等の製造、販売、据付・保守などのサービス |
SMBC日興証券 | スタンダード | 9/26~9/29 | 2,600円 | |||
ニッポンインシュア | 10/3(火) | 5843 | D | 9/14~9/21 | 790〜810円 | 家賃債務保証サービスを主とした保証事業 |
野村證券 | スタンダード | 9/25~9/28 | 810円 |
【2023年9月】IPOスケジュール
企業名 | 上場予定日 | 証券コード | 評価 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 企業概要 |
主幹事証券 | 市場 | 申込期間 | 公開価格 | |||
オカムラ食品工業 | 9/27(水) | 2938 | B | 9/8~9/14 | 1,600〜1,680円 | サーモン養殖事業や国内外での加工事業、卸売事業 |
野村證券 | スタンダード | 9/19~9/22 | ||||
AVILEN | 9/27(水) | 5591 | B | 9/11~9/15 | 2,000~2,120円 | AI ソフトウエア及びビルドアップパッケージの提供をはじめとする AIソリューション事業 |
大和証券 | グロース | 9/20~9/25 | 2,120円 | |||
オートサーバー | 9/26(火) | 5589 | D | 9/7~9/13 | 2,400~2,670円 | 中古車取扱事業者を対象とする中古車のオークション代行サービス及 び業者間売買の仲介サービスの提供等 |
SBI証券 | スタンダード | 9/15~9/21 | 2,670円 | |||
ネットスターズ | 9/26(火) | 5590 | B | 9/8~9/14 | 1,420〜1,450円 | マルチ QR コード決済サービス「StarPay」の提供等 |
大和証券SMBC日興証券 | グロース | 9/19~9/22 | 1,450円 | |||
ジェイ・イー・ティ | 9/25(月) | 6228 | D | 9/7~9/13 | 4,300~4,630円 | 半導体洗浄装置の開発や製造、販売 |
SBI証券 | スタンダード | 9/15~9/21 | 4,630円 | |||
笹徳印刷 | 9/22(金) | 3958 | D | 9/6~9/12 | 580〜600円 | 梱包資材やラベルなどのパッケージ、販売促進ツール、ポスターやカタログ等の印刷事業 |
東海東京証券 | スタンダード | 9/14~9/20 | 600円 | |||
ファーストアカウンティング | 9/22(金) | 5588 | A | 9/6~9/12 | 1,120~1,320円 | 会計分野に特化したAIソリューション事業(経理AI事業) |
大和証券 | グロース | 9/14~9/20 | 1,320円 | |||
揚羽 | 9/21(木) | 9330 | B | 9/4~9/8 | 1,340〜1,400円 | 顧客のリクルーティングやコーポレートブランディング領域でのブランド浸透・構築支援 |
岡三証券 | グロース | 9/12~9/15 | 1,400円 | |||
インテグラル | 9/20(水) | 5842 | C | 9/5~9/8 | 2,300〜2,400円 | エクイティ投資、エクイティ投資に関連する経営・財務に関するコンサルティング |
大和証券 野村證券 |
グロース | 9/12~9/15 | 2,400円 | |||
Chordia Therapeutics | 上場中止 | 4895 | A | - | - | RNA制御ストレスを標的とするがん治療薬の開発 |
野村證券 | グロース | - | - | |||
ライズ・コンサルティング・グループ | 9/12(火) | 9168 | B | 8/28~8/31 | 800~850円 | 総合コンサルティング事業 |
野村證券 | グロース | 9/4-9/7 | 850円 |
【2023年8月】IPOスケジュール
