最大20%もの還元が受けられるPayPay自治体キャンペーンはかなりお得です。
そのため積極的に利用したいところですが、自治体により期間や還元率などがかなり異なります。
以下に9月実施の4自治体と、10月実施の5自治体のキャンペーンを項目ごとに一覧でまとめたので、是非チェックしてみてください。
10月実施の5自治体は以下のとおりです。
自治体名 | 期間 | 最大還元率 | 1回あたりの上限金額(カッコ内の金額は、最大還元率で還元を受けると仮定した際の上限金額) | 期間内での上限金額(カッコ内の金額は、最大還元率で還元を受けると仮定した際の上限金額) |
---|---|---|---|---|
東京都 西東京市 | 6/1-10/31 | 最大10%還元 | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 10,000ポイント(100,000円の会計分まで) |
千葉県 四街道市 | 10/1-10/31 | 最大10%還元 | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 3,000ポイント(30,000円の会計分まで) |
愛媛県 あま市 | 10/1-10/31 | 最大10%還元 | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 3,000ポイント(30,000円の会計分まで) |
愛媛県 一宮市 | 10/1-10/31 | 最大10%還元 | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 5,000ポイント(50,000円の会計分まで) |
広島県 三原市 | 10/1-11/30 | 最大20%還元 | 2,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 20,000ポイント(100,000円の会計分まで) |
9月実施の4自治体は以下のとおりです。
自治体名 | 期間 | 最大還元率 | 1回あたりの上限金額(カッコ内の金額は、最大還元率で還元を受けると仮定した際の上限金額) | 期間内での上限金額(カッコ内の金額は、最大還元率で還元を受けると仮定した際の上限金額) |
---|---|---|---|---|
山形県 酒田市 | 9/1-9/30 | 最大10%還元 | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 3,000ポイント(30,000円の会計分まで) |
埼玉県 新座市 | 9/1-9/30 | 最大20%還元 | 1,000ポイント(5,000円の会計分まで) | 5,000ポイント(25,000円の会計分まで) |
東京都 西東京市 | 6/1-10/31 | 最大10%還元 | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 10,000ポイント(100,000円の会計分まで) |
静岡県 三島市 | 9/1-9/30 | 三島商工会議所会員店舗:最大20%還元 三島商工会議所非会員店舗:最大10%還元 | 1,000ポイント 三島商工会議所会員店舗:5,000円分の会計まで 三島商工会議所非会員店舗:10,000円分の会計まで | 3,000ポイント 三島商工会議所会員店舗:15,000円分の会計まで 三島商工会議所非会員店舗:30,000円分の会計まで |
自治体ごとのキャンペーンの詳細
自治体ごとに、期間や還元率、上限などの詳細をまとめました。
エリアを選択し、自治体ごとのキャンペーン情報を確認できます。
11月開催予定のキャンペーンの有無についても掲載しています。
北海道
開催の予定はありません。
東北エリア
山形県 酒田市 第5弾
期間 | 9/1-9/30 |
キャンペーン名 | 物価高騰に負けるな!酒田のお店で最大10%戻ってくるキャンペーン |
還元率 | 最大10% |
1回あたりの上限金額(カッコ内の金額は、最大還元率で還元を受けると仮定した際の上限金額) | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額(カッコ内の金額は、最大還元率で還元を受けると仮定した際の上限金額) | 3,000ポイント(30,000円の会計分まで) |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/yamagata-sakata-city-20240901/ |
11月以降の開催予定
- 岩手県 野田村 11/1-11/30
- 岩手県 花巻市 11/9-11/30
- 山形県 真室川町 11/1-11/30
関東エリア(東京以外)
埼玉県 新座市 第3弾
期間 | 9/1-9/30 |
キャンペーン名 | 新座市キャッシュレス決済 ポイント還元事業 第3弾 |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額(カッコ内の金額は、最大還元率で還元を受けると仮定した際の上限金額) | 1,000ポイント(5,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額(カッコ内の金額は、最大還元率で還元を受けると仮定した際の上限金額) | 5,000ポイント(25,000円の会計分まで) |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/saitama-niiza-city-20240901/ |
東京
東京都 西東京市
期間 | 6/1-10/31 |
キャンペーン名 | 西東京市を応援キャンペーン!キャッシュレスで最大10%戻ってくる! |
還元率 | 最大10% |
1回あたりの上限金額(カッコ内の金額は、最大還元率で還元を受けると仮定した際の上限金額) | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額(カッコ内の金額は、最大還元率で還元を受けると仮定した際の上限金額) | 10,000ポイント(100,000円の会計分まで) |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/tokyo-nishitokyo-city-20240601/ |
千葉県 四街道市
期間 | 10/1-10/31 |
キャンペーン名 | がんばろう四街道!最大10%戻ってくるキャンペーン第6弾 |
還元率 | 最大10% |
1回あたりの上限金額(カッコ内の金額は、最大還元率で還元を受けると仮定した際の上限金額) | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額(カッコ内の金額は、最大還元率で還元を受けると仮定した際の上限金額) | 3,000ポイント(30,000円の会計分まで) |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/chiba-yotsukaido-city-20241001/ |
11月以降の開催予定
- 群馬県 大泉町 11/1-12/8
- 東京都 文京区 11/15-11/22
- 東京都 足立区 11/15-12/25
- 東京都 文京区 11/23-12/23
中部エリア
静岡県 三島市
期間 | 9/1-9/30 |
キャンペーン名 | キャッシュレスで三島市のお店を応援しよう!キャンペーン キャンペーン期間 |
還元率 | 三島商工会議所会員店舗:最大20% 三島商工会議所非会員店舗:最大10% |
1回あたりの上限金額(カッコ内の金額は、最大還元率で還元を受けると仮定した際の上限金額) | 1,000ポイント(会員店舗:5,000円の会計分まで・非会員店舗:10,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額(カッコ内の金額は、最大還元率で還元を受けると仮定した際の上限金額) | 3,000ポイント(会員店舗:15,000円の会計分まで・非会員店舗:30,000円の会計分まで) |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/shizuoka-mishima-city-20240901/ |
愛媛県 あま市
期間 | 10/1-10/31 |
キャンペーン名 | 市内事業者応援!第2弾あまトクPayPayキャンペーン |
還元率 | 最大10% |
1回あたりの上限金額(カッコ内の金額は、最大還元率で還元を受けると仮定した際の上限金額) | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額(カッコ内の金額は、最大還元率で還元を受けると仮定した際の上限金額) | 3,000ポイント(30,000円の会計分まで) |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/aichi-ama-city-20241001/ |
愛知県 一宮市
期間 | 10/1-10/31 |
キャンペーン名 | 10月!短期決戦!PayPayでお得に楽しむ一宮の秋♪ 最大10%還元キャンペーン |
還元率 | 最大10% |
1回あたりの上限金額(カッコ内の金額は、最大還元率で還元を受けると仮定した際の上限金額) | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額(カッコ内の金額は、最大還元率で還元を受けると仮定した際の上限金額) | 5,000ポイント(50,000円の会計分まで) |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/aichi-ichinomiya-city-20241001/ |
近畿エリア
11月以降の開催予定
- 滋賀県 愛荘町 11/1-11/30
中国・四国エリア
広島県 三原市
期間 | 10/1-11/30 |
キャンペーン名 | 三原市を応援キャンペーン!キャッシュレスで最大20%戻ってくる! |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額(カッコ内の金額は、最大還元率で還元を受けると仮定した際の上限金額) | 2,000ポイント(10,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額(カッコ内の金額は、最大還元率で還元を受けると仮定した際の上限金額) | 20,000ポイント(10,000円の会計分まで) |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/hiroshima-mihara-city-20241001/ |
九州地方・沖縄
開催の予定はありません。
PayPay自治体キャンペーンの注目ポイント4つ
お得なPayPay自治体キャンペーンですが、4つの注意点があります。
4点についてそれぞれ解説しているので、キャンペーン利用前に是非見ておきましょう。
2種類のポイント付与上限がある
PayPay自治体キャンペーンは、会計1回あたりと、キャンペーン期間を通しての合計の付与限度額の2つが定められています。
せっかくたくさん買い物をしても、1回あたりの限度額を超えていたり、総獲得ポイントが上限を超えてしまっては勿体ないです。
上限は自治体により異なり、例えば1回あたりの上限は3,000円程度の所もあれば30,000円以上の自治体もありました。
自治体によってかなり差があるんだね。
付与上限は必ずチェックしてから買い物をしましょう。
対象店舗は中小や個人店が多い
PayPay自治体キャンペーンは、自治体のお店を応援する目的があります。
そのため対象店舗はコンビニエンスストや外食チェーン店などではなく、大多数が個人の飲食店などです。
飲食店以外もありますが、全国展開しているようなチェーン店は対象でないことを頭に入れておきましょう。
普段はチェーン店を利用することも多いから、対象店舗は良く調べる必要がありそうだね!
対象店舗のアプリでの検索の仕方はページ下部で画像付きで紹介しています。
当該自治体に住んでいなくても還元対象
PayPay自治体キャンペーンは、対象店舗で決められた支払い方法で決済すれば誰でもポイントが還元されます。
そのため、居住地以外にたまたま旅行や買い物に来ていただけでもポイントを獲得することが可能。
居住する自治体が対象になることはそう多くないですが、近隣であれば出かけてみるのも手だワン!
予算に達すれば予定より早く打ち切られる可能性もある
先述の通り、個人では1回の買い物あたりのポイント付与上限と、期間を通しての合計の付与上限が定められています。
ポイントは自治体等の実施者が負担して利用者に還元されるため、出せる予算には限りがあるのです。
予算に達すればキャンペーン自体終了してしまうため注意しましょう。
実際、終了日が予定より1か月近く早められた自治体がありました。
できるだけ早めにキャンペーンを利用したほうがいいってことだね!
キャンペーン対象店や付与上限の確認の仕方
キャンペーン対象店には、以下のようなポスターやリーフレットの設置がなされています。
またPayPayのアプリで簡単に検索することも可能。
アプリでの検索の仕方は次から画像付きで紹介しています。
また付与上限等条件は、PayPayの自治体キャンペーンのページから、各自治体の詳細ページへ飛んで確認できます。
どこがキャンペーン対象店か知りたい場合
確認の仕方は以下の通りです。
特定の店舗がキャンペーン対象か知りたい場合
確認の仕方は以下の通りです。
◆3,000人以上が登録中!
いろはにマネーの会員(無料)限定サービスでは、
- 「円安時代の投資術」「年代別NISA人気商品」など、お金・投資の電子書籍が無料で読み放題📚
- 24時間相談できる「投資のお悩みチャット」を無料で使える💡
- 会員限定のAmazonギフト券プレゼント情報が届く✉
まずはメールアドレスを入力するだけでOK!
[signup-form]
#paypay #キャッシュレス