最大30%もの還元が受けられるPayPay自治体キャンペーンはかなりお得です。
そのため積極的に利用したいところですが、自治体により期間や還元率などがかなり異なります。
以下に7月に実施する自治体と、6月に実施した自治体のキャンペーンを項目ごとに一覧でまとめたので、是非チェックしてみてください。
7月実施の自治体は以下の通りです。
自治体名 | 期間 | 最大還元率 | 1回あたりの上限金額 | 期間内での上限金額 |
---|---|---|---|---|
岩手県 奥州市 第2弾 | 6/21-7/31 | 最大20%還元。 | 5,000ポイント(25,000円の会計分まで) | 10,000ポイント |
岩手県 胆沢郡金ヶ崎町 第4弾 | 7/1-7/21 | 最大20%還元。 | 5,000ポイント(25,000円の会計分まで) | 10,000ポイント |
岩手県 九戸郡洋野町 | 7/1-7/31 | 最大20%還元。 | 2,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 5,000ポイント |
岩手県 八幡平市 第2弾 | 7/1-9/30 | 最大20%還元。 | 10,000ポイント(50,000円の会計分まで) | 10,000ポイント |
福島県12市町村 (田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、 川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村) | 7/25-8/17 | 最大20%還元。 | 5,000ポイント (25,000円の会計分まで) | 5,000ポイント |
福島県3市町(いわき市、相馬市、新地町) | 7/25-8/17 | 最大10%還元。 | 2,500ポイント(25,000円の会計分まで) | 2,500ポイント |
栃木県 矢板市 | 7/25-8/24 | 最大20%還元。 | 2,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 5,000ポイント |
千葉県 袖ケ浦市 第3弾 | 7/1-7/31 | 最大20%還元。 | 1,000ポイント(5,000円の会計分まで) | 3,000ポイント |
東京都 練馬区 第5弾 | 7/1-8/10 | 最大10%還元。 | 3,000ポイント(30,000円の会計分まで) | 5,000ポイント |
神奈川県 相模原市 第4弾 | 7/1-7/31 | 最大20%還元。 | 1,000ポイント(5,000円の会計分まで) | 2,500ポイント |
石川県 志賀町 | 5/7-7/6 | 最大20%還元。 | 2,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 8,000ポイント |
愛知県 あま市 第3弾 | 7/1-7/31 | 最大10%還元。 | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 5,000ポイント |
大阪府 大東市 | 7/1-7/31 | 最大10%還元。 | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 5,000ポイント |
和歌山県 田辺市 第3弾 | 6/1-7/15 | 最大20%還元。 | 1,000ポイント(5,000円の会計分まで) | 3,000ポイント |
徳島県 徳島市 第2弾 | 7/1-7/31 | 最大10%還元。 | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 3,000ポイント |
6月実施の自治体は以下の通りです。
自治体名 | 期間 | 最大還元率 | 1回あたりの上限金額 | 期間内での上限金額 |
---|---|---|---|---|
岩手県 奥州市 第2弾 | 6/21-7/31 | 最大20%還元。 | 5,000ポイント (25,000円の会計分まで) | 10,000ポイント |
山形県 庄内町 第5弾 | 6/1-6/30 | 最大15%還元。 | 5,000ポイント(33,333円の会計分まで) | 10,000ポイント |
山形県 真室川町 第5弾 | 6/1-6/30 | 最大10%還元。 | 5,000ポイント(50,000円の会計分まで) | 5,000ポイント |
福島県 喜多方市 第2弾 | 5/1-7/31 | 最大30%還元。 | 1,000ポイント(3,333円の会計分まで) | 10,000ポイント |
埼玉県 宮代町 第5弾 | 5/9-6/8 | 最大20%還元。 | 2,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 5,000ポイント |
埼玉県 鶴ヶ島市 第3弾 | 6/1-6/20 | 最大20%還元。 | 2,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 6,000ポイント |
東京都 杉並区 第2弾 | 5/16-6/30 | 最大15%還元。 | 1,000ポイント(6,666円の会計分まで) | 3,000ポイント |
東京都 福生市 第4弾 | 6/2-6/22 | 最大30%還元。 | 3,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 3,000ポイント |
神奈川県 座間市 | 6/1-6/30 | 最大30%還元。 | 1,000ポイント(3,333円の会計分まで) | 3,000ポイント |
石川県 志賀町 | 5/7-7/6 | 最大20%還元。 | 2,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 8,000ポイント |
山梨県 大月市 第3弾 | 6/1-6/30 | 最大10%還元。 | 3,000ポイント(30,000円の会計分まで) | 5,000ポイント |
岐阜県 岐阜市 第6弾 | 6/1-6/30 | 最大10%還元。 | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 5,000ポイント |
愛知県 岩倉市 第3弾 | 6/1-6/30 | 最大10%還元。 | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) | 3,000ポイント |
和歌山県 田辺市 第3弾 | 6/1-7/15 | 最大20%還元。 | 1,000ポイント(5,000円の会計分まで) | 3,000ポイント |
広島県 竹原市 第6弾 | 6/1-6/30 | 最大20%還元。 | 1,000ポイント(5,000円の会計分まで) | 10,000ポイント |
鹿児島県 さつま町 第3弾 | 6/1-6/30 | 最大30%還元。 | 1,000ポイント(3,333円の会計分まで) | 3,000ポイント |
自治体ごとのキャンペーンの詳細

自治体ごとに、期間や還元率、上限などの詳細をまとめました。
エリアを選択し、自治体ごとのキャンペーン情報を確認できます。
6月開催予定のキャンペーンの有無についても掲載しています。
北海道
東北エリア

期間 | 6/21-7/31 |
キャンペーン名 | 物価高騰に負けるな奥州!~対象店舗でPayPayを利用すると最大20%が戻ってくるキャンペーン~ |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 5,000ポイント(25,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 10,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/notice/20250415/cp-jichitai/#oshu |

期間 | 7/1-7/21 |
キャンペーン名 | 第4弾がんばれ金ケ崎!対象のお店で最大20%戻ってくるキャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 5,000ポイント(25,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 10,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/iwate-kanegasaki-town-20250701/ |

期間 | 7/1-7/31 |
キャンペーン名 | キャッシュレスで得しよう!ひろのスマイル還元キャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 2,000ポイント(10,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/iwate-hirono-town/ |

期間 | 7/1-9/30 |
キャンペーン名 | 八幡平市でPayPay!最大20%戻ってくるキャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 10,000ポイント(50,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 10,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/iwate-hachimantai-city-20250701/ |
期間 | 7/25-8/17 |
キャンペーン名 | 第9弾 福島県浜通り地域等12市町村「do!浜通り」PayPayポイント最大20%戻ってくるキャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 5,000ポイント(25,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/notice/20250613/cp-jichitai/ |
期間 | 7/25-8/17 |
キャンペーン名 | 第7弾 福島県浜通り地域等3市町「do!浜通り」PayPayポイント最大10%戻ってくるキャンペーン |
還元率 | 最大10% |
1回あたりの上限金額 | 2,500ポイント(25,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 2,500ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/notice/20250613/cp-jichitai/ |
関東エリア(東京以外)
期間 | 7/25-8/24 |
キャンペーン名 | やいた暮らし応援キャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント(5,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 10,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/notice/20250530/cp-jichitai/ |

期間 | 7/1-7/31 |
キャンペーン名 | 第3弾 キャッシュレスで最大20%戻ってくる!そでがうら夏の買物大作戦! |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント(5,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 3,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/chiba-sodegaura-city-20250701/ |

期間 | 7/1-7/31 |
キャンペーン名 | “さがみはら”のお店を応援!最大20%戻ってくるキャンペーン2025 |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント(5,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 2,500ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/kanagawa-sagamihara-city-20250701/ |
8月以降の開催予定
栃木県 鹿沼市 8/1-8/31
千葉県 8/1-8/17
東京

期間 | 7/1-8/10 |
キャンペーン名 | 練馬区内のお店でお買い物!最大10%戻ってくるキャンペーン! |
還元率 | 最大10% |
1回あたりの上限金額 | 3,000ポイント(30,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/tokyo-nerima-city-20250701/ |
8月以降の開催予定
東京都 大田区 8/1-8/31
中部エリア

期間 | 5/7-7/6 |
キャンペーン名 | お得に「買える、志賀町」 ポイントが「還る、志賀町」キャンペーン |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 2,000ポイント(10,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 8,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/ishikawa-shika-town/ |

期間 | 7/1-7/31 |
キャンペーン名 | 市内事業者応援!第3弾あまトクPayPayキャンペーン |
還元率 | 最大10% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/aichi-ama-city-20250701/ |
7月以降の開催予定
愛知県 北名古屋市 8/1-8/31
三重県 桑名市 8/1-8/31
近畿エリア

期間 | 6/1-7/15 |
キャンペーン名 | キャッシュレス決済ポイント最大20%戻ってくるキャンペーン 第3弾 |
還元率 | 最大20% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント(5,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 3,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/wakayama-tanabe-city-20250601/ |

期間 | 7/1-7/31 |
キャンペーン名 | 大東市地域応援キャンペーン |
還元率 | 最大10% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 5,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/osaka-daito-city/ |
中国・四国エリア

期間 | 7/1-7/31 |
キャンペーン名 | 徳島市内のお店で買い物しよう!最大10%戻ってくるキャンペーン |
還元率 | 最大10% |
1回あたりの上限金額 | 1,000ポイント(10,000円の会計分まで) |
期間内での上限金額 | 3,000ポイント |
対象となる支払方法 | クレカ(PayPayカード)、残高、PayPayポイント |
キャンペーン詳細リンク | https://paypay.ne.jp/event/tokushima-tokushima-city-20250701/ |
8月以降の開催予定
広島県 大竹市 8/1-9/30
九州地方・沖縄
8月以降の開催予定
熊本県 八代市 8/1-8/31
宮崎県 都城市 8/1-8/31
PayPay自治体キャンペーンの注目ポイント4つ
お得なPayPay自治体キャンペーンですが、4つの注意点があります。
4点についてそれぞれ解説しているので、キャンペーン利用前に是非見ておきましょう。
2種類のポイント付与上限がある
PayPay自治体キャンペーンは、会計1回あたりと、キャンペーン期間を通しての合計の付与限度額の2つが定められています。
せっかくたくさん買い物をしても、1回あたりの限度額を超えていたり、総獲得ポイントが上限を超えてしまっては勿体ないです。
上限は自治体により異なり、例えば1回あたりの上限は3,000円程度の所もあれば30,000円以上の自治体もありました。
自治体によってかなり差があるんだね。
付与上限は必ずチェックしてから買い物をしましょう。
対象店舗は中小や個人店が多い
PayPay自治体キャンペーンは、自治体のお店を応援する目的があります。
そのため対象店舗はコンビニエンスストや外食チェーン店などではなく、大多数が個人の飲食店などです。
飲食店以外もありますが、全国展開しているようなチェーン店は対象でないことを頭に入れておきましょう。
普段はチェーン店を利用することも多いから、対象店舗は良く調べる必要がありそうだね!
対象店舗のアプリでの検索の仕方はページ下部で画像付きで紹介しています。
当該自治体に住んでいなくても還元対象
PayPay自治体キャンペーンは、対象店舗で決められた支払い方法で決済すれば誰でもポイントが還元されます。
そのため、居住地以外にたまたま旅行や買い物に来ていただけでもポイントを獲得することが可能。
居住する自治体が対象になることはそう多くないですが、近隣であれば出かけてみるのも手だワン!
予算に達すれば予定より早く打ち切られる可能性もある
先述の通り、個人では1回の買い物あたりのポイント付与上限と、期間を通しての合計の付与上限が定められています。
ポイントは自治体等の実施者が負担して利用者に還元されるため、出せる予算には限りがあるのです。
予算に達すればキャンペーン自体終了してしまうため注意しましょう。
実際、終了日が予定より1か月近く早められた自治体がありました。
できるだけ早めにキャンペーンを利用したほうがいいってことだね!
キャンペーン対象店や付与上限の確認の仕方
キャンペーン対象店には、以下のようなポスターやリーフレットの設置がなされています。

またPayPayのアプリで簡単に検索することも可能。
アプリでの検索の仕方は次から画像付きで紹介しています。
また付与上限等条件は、PayPayの自治体キャンペーンのページから、各自治体の詳細ページへ飛んで確認できます。
どこがキャンペーン対象店か知りたい場合
確認の仕方は以下の通りです。


特定の店舗がキャンペーン対象か知りたい場合
確認の仕方は以下の通りです。

◆3,000人以上が登録中!
いろはにマネーの会員(無料)限定サービスでは、
- 「円安時代の投資術」「年代別NISA人気商品」など、お金・投資の電子書籍が無料で読み放題📚
- 24時間相談できる「投資のお悩みチャット」を無料で使える💡
- 会員限定のAmazonギフト券プレゼント情報が届く✉
まずはメールアドレスを入力するだけでOK!
[signup-form]
#paypay #キャッシュレス